Fazy Księżyca - Kwiecień 2006
Kalendarz faz księżyca w Kwietniu 2006
|
Kwiecień 2006
|
Główne fazy Księżyca
Nów Księżyca w marcu 2006 nastąpił 29 marca po południu o 12:16. Księżyc był niewidoczny na niebie. (sąsiedni miesiąc)
Pierwsza kwadra Księżyca w kwietniu 2006 nastąpiła 5 kwietnia o 14:02. Księżyc był najlepiej widoczny wieczorem - oświetlona prawa połowa tarczy.
Pełnia Księżyca w kwietniu 2006 wystąpiła w nocy z 13 na 14 kwietnia. 13 kwietnia o 18:41 Księżyc, Ziemia i Słońce znalazły się na jednej płaszczyźnie.
Ostatnia kwadra Księżyca w kwietniu 2006 nastąpiła 21 kwietnia o 05:29. Księżyc był najlepiej widoczny rano i przed świtem - oświetlona lewa połowa tarczy.
Nów Księżyca w kwietniu 2006 nastąpił 27 kwietnia wieczorem o 21:45. Księżyc był niewidoczny na niebie.
Wschody i zachody Księżyca w Kwietniu
Dane dla Warszawy (52.23°N, 21.01°E)
| Dzień | Faza | Wschód | Zachód | Wschód |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:02 | 23:58 | ||
| 2 | 07:26 | |||
| 3 | 01:21 | 08:00 | ||
| 4 | 02:30 | 08:48 | ||
| 5 | 03:23 | 09:51 | ||
| 6 | 03:59 | 11:02 | ||
| 7 | 04:23 | 12:17 | ||
| 8 | 04:41 | 13:33 | ||
| 9 | 04:54 | 14:46 | ||
| 10 | 05:04 | 15:57 | ||
| 11 | 05:13 | 17:08 | ||
| 12 | 05:22 | 18:20 | ||
| 13 | 05:30 | 19:34 | ||
| 14 | 05:41 | 20:50 | ||
| 15 | 05:53 | 22:10 | ||
| 16 | 06:10 | 23:32 | ||
| 17 | 06:36 | |||
| 18 | 00:49 | 07:14 | ||
| 19 | 01:55 | 08:09 | ||
| 20 | 02:45 | 09:23 | ||
| 21 | 03:19 | 10:49 | ||
| 22 | 03:43 | 12:20 | ||
| 23 | 03:59 | 13:52 | ||
| 24 | 04:13 | 15:22 | ||
| 25 | 04:24 | 16:51 | ||
| 26 | 04:36 | 18:21 | ||
| 27 | 04:49 | 19:53 | ||
| 28 | 05:04 | 21:25 | ||
| 29 | 05:25 | 22:53 | ||
| 30 | 05:55 |
Czasy podane dla Warszawy. Różnice dla innych lokalizacji w Polsce: ±15 minut.