Kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka

Informacja kwota kredytu lub pożyczki
Informacja oprocentowanie kredytu lub pożyczki %
Okres spłaty: Informacja okres spłaty kredytu lub pożyczki
Raty: Informacja rodzaj raty kredytu lub pożyczki
Kwota: 30000, oprocentowanie: 7,3%, okres spłaty 15 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 49 447,80 a suma odsetek 19 446,20.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 46 516,25 a suma odsetek 16 516,25.

Szczegółowa kalkulacja rat kredytu lub pożyczki i plan spłaty
Lp. Raty równeKapitał raty równeOdsetki raty równe Raty malejąceKapitał raty malejąceOdsetki raty malejące Różnica w wysokości rat
Suma 49 447,8030 001,6019 446,20 46 516,2530 000,0016 516,25 2 931,50
1 274,7192,21182,50 349,17166,67182,50 -74,46
2 274,7192,77181,94 348,15166,67181,49 -73,44
3 274,7193,34181,37 347,14166,67180,47 -72,43
4 274,7193,90180,81 346,13166,67179,46 -71,42
5 274,7194,47180,24 345,11166,67178,44 -70,40
6 274,7195,05179,66 344,10166,67177,43 -69,39
7 274,7195,63179,08 343,08166,67176,42 -68,37
8 274,7196,21178,50 342,07166,67175,40 -67,36
9 274,7196,79177,92 341,06166,67174,39 -66,35
10 274,7197,38177,33 340,04166,67173,38 -65,33
11 274,7197,98176,73 339,03166,67172,36 -64,32
12 274,7198,57176,14 338,01166,67171,35 -63,30
13 274,7199,17175,54 337,00166,67170,33 -62,29
14 274,7199,77174,94 335,99166,67169,32 -61,28
15 274,71100,38174,33 334,97166,67168,31 -60,26
16 274,71100,99173,72 333,96166,67167,29 -59,25
17 274,71101,61173,10 332,94166,67166,28 -58,23
18 274,71102,22172,49 331,93166,67165,26 -57,22
19 274,71102,85171,86 330,92166,67164,25 -56,21
20 274,71103,47171,24 329,90166,67163,24 -55,19
21 274,71104,10170,61 328,89166,67162,22 -54,18
22 274,71104,73169,98 327,88166,67161,21 -53,17
23 274,71105,37169,34 326,86166,67160,19 -52,15
24 274,71106,01168,70 325,85166,67159,18 -51,14
25 274,71106,66168,05 324,83166,67158,17 -50,12
26 274,71107,31167,40 323,82166,67157,15 -49,11
27 274,71107,96166,75 322,81166,67156,14 -48,10
28 274,71108,62166,09 321,79166,67155,13 -47,08
29 274,71109,28165,43 320,78166,67154,11 -46,07
30 274,71109,94164,77 319,76166,67153,10 -45,05
31 274,71110,61164,10 318,75166,67152,08 -44,04
32 274,71111,28163,43 317,74166,67151,07 -43,03
33 274,71111,96162,75 316,72166,67150,06 -42,01
34 274,71112,64162,07 315,71166,67149,04 -41,00
35 274,71113,33161,38 314,69166,67148,03 -39,98
36 274,71114,02160,69 313,68166,67147,01 -38,97
37 274,71114,71160,00 312,67166,67146,00 -37,96
38 274,71115,41159,30 311,65166,67144,99 -36,94
39 274,71116,11158,60 310,64166,67143,97 -35,93
40 274,71116,82157,89 309,63166,67142,96 -34,92
41 274,71117,53157,18 308,61166,67141,94 -33,90
42 274,71118,24156,47 307,60166,67140,93 -32,89
43 274,71118,96155,75 306,58166,67139,92 -31,87
44 274,71119,68155,03 305,57166,67138,90 -30,86
45 274,71120,41154,30 304,56166,67137,89 -29,85
46 274,71121,15153,56 303,54166,67136,88 -28,83
47 274,71121,88152,83 302,53166,67135,86 -27,82
48 274,71122,62152,09 301,51166,67134,85 -26,80
49 274,71123,37151,34 300,50166,67133,83 -25,79
50 274,71124,12150,59 299,49166,67132,82 -24,78
51 274,71124,88149,83 298,47166,67131,81 -23,76
52 274,71125,63149,08 297,46166,67130,79 -22,75
53 274,71126,40148,31 296,44166,67129,78 -21,73
54 274,71127,17147,54 295,43166,67128,76 -20,72
55 274,71127,94146,77 294,42166,67127,75 -19,71
56 274,71128,72145,99 293,40166,67126,74 -18,69
57 274,71129,50145,21 292,39166,67125,72 -17,68
58 274,71130,29144,42 291,38166,67124,71 -16,67
59 274,71131,08143,63 290,36166,67123,69 -15,65
60 274,71131,88142,83 289,35166,67122,68 -14,64
61 274,71132,68142,03 288,33166,67121,67 -13,62
62 274,71133,49141,22 287,32166,67120,65 -12,61
63 274,71134,30140,41 286,31166,67119,64 -11,60
64 274,71135,12139,59 285,29166,67118,63 -10,58
65 274,71135,94138,77 284,28166,67117,61 -9,57
66 274,71136,77137,94 283,26166,67116,60 -8,55
67 274,71137,60137,11 282,25166,67115,58 -7,54
68 274,71138,44136,27 281,24166,67114,57 -6,53
69 274,71139,28135,43 280,22166,67113,56 -5,51
70 274,71140,13134,58 279,21166,67112,54 -4,50
71 274,71140,98133,73 278,19166,67111,53 -3,48
72 274,71141,84132,87 277,18166,67110,51 -2,47
73 274,71142,70132,01 276,17166,67109,50 -1,46
74 274,71143,57131,14 275,15166,67108,49 -0,44
75 274,71144,44130,27 274,14166,67107,47 0,57
76 274,71145,32129,39 273,13166,67106,46 1,58
77 274,71146,20128,51 272,11166,67105,44 2,60
78 274,71147,09127,62 271,10166,67104,43 3,61
79 274,71147,99126,72 270,08166,67103,42 4,63
80 274,71148,89125,82 269,07166,67102,40 5,64
81 274,71149,79124,92 268,06166,67101,39 6,65
82 274,71150,71124,00 267,04166,67100,38 7,67
83 274,71151,62123,09 266,03166,6799,36 8,68
84 274,71152,54122,17 265,01166,6798,35 9,70
85 274,71153,47121,24 264,00166,6797,33 10,71
86 274,71154,41120,30 262,99166,6796,32 11,72
87 274,71155,35119,36 261,97166,6795,31 12,74
88 274,71156,29118,42 260,96166,6794,29 13,75
89 274,71157,24117,47 259,94166,6793,28 14,77
90 274,71158,20116,51 258,93166,6792,26 15,78
91 274,71159,16115,55 257,92166,6791,25 16,79
92 274,71160,13114,58 256,90166,6790,24 17,81
93 274,71161,10113,61 255,89166,6789,22 18,82
94 274,71162,08112,63 254,88166,6788,21 19,83
95 274,71163,07111,64 253,86166,6787,19 20,85
96 274,71164,06110,65 252,85166,6786,18 21,86
97 274,71165,06109,65 251,83166,6785,17 22,88
98 274,71166,06108,65 250,82166,6784,15 23,89
99 274,71167,07107,64 249,81166,6783,14 24,90
100 274,71168,09106,62 248,79166,6782,13 25,92
101 274,71169,11105,60 247,78166,6781,11 26,93
102 274,71170,14104,57 246,76166,6780,10 27,95
103 274,71171,18103,53 245,75166,6779,08 28,96
104 274,71172,22102,49 244,74166,6778,07 29,97
105 274,71173,26101,45 243,72166,6777,06 30,99
106 274,71174,32100,39 242,71166,6776,04 32,00
107 274,71175,3899,33 241,69166,6775,03 33,02
108 274,71176,4598,26 240,68166,6774,01 34,03
109 274,71177,5297,19 239,67166,6773,00 35,04
110 274,71178,6096,11 238,65166,6771,99 36,06
111 274,71179,6995,02 237,64166,6770,97 37,07
112 274,71180,7893,93 236,63166,6769,96 38,08
113 274,71181,8892,83 235,61166,6768,94 39,10
114 274,71182,9891,73 234,60166,6767,93 40,11
115 274,71184,1090,61 233,58166,6766,92 41,13
116 274,71185,2289,49 232,57166,6765,90 42,14
117 274,71186,3488,37 231,56166,6764,89 43,15
118 274,71187,4887,23 230,54166,6763,88 44,17
119 274,71188,6286,09 229,53166,6762,86 45,18
120 274,71189,7784,94 228,51166,6761,85 46,20
121 274,71190,9283,79 227,50166,6760,83 47,21
122 274,71192,0882,63 226,49166,6759,82 48,22
123 274,71193,2581,46 225,47166,6758,81 49,24
124 274,71194,4380,28 224,46166,6757,79 50,25
125 274,71195,6179,10 223,44166,6756,78 51,27
126 274,71196,8077,91 222,43166,6755,76 52,28
127 274,71198,0076,71 221,42166,6754,75 53,29
128 274,71199,2075,51 220,40166,6753,74 54,31
129 274,71200,4174,30 219,39166,6752,72 55,32
130 274,71201,6373,08 218,38166,6751,71 56,33
131 274,71202,8671,85 217,36166,6750,69 57,35
132 274,71204,0970,62 216,35166,6749,68 58,36
133 274,71205,3369,38 215,33166,6748,67 59,38
134 274,71206,5868,13 214,32166,6747,65 60,39
135 274,71207,8466,87 213,31166,6746,64 61,40
136 274,71209,1065,61 212,29166,6745,63 62,42
137 274,71210,3864,33 211,28166,6744,61 63,43
138 274,71211,6663,05 210,26166,6743,60 64,45
139 274,71212,9461,77 209,25166,6742,58 65,46
140 274,71214,2460,47 208,24166,6741,57 66,47
141 274,71215,5459,17 207,22166,6740,56 67,49
142 274,71216,8557,86 206,21166,6739,54 68,50
143 274,71218,1756,54 205,19166,6738,53 69,52
144 274,71219,5055,21 204,18166,6737,51 70,53
145 274,71220,8353,88 203,17166,6736,50 71,54
146 274,71222,1852,53 202,15166,6735,49 72,56
147 274,71223,5351,18 201,14166,6734,47 73,57
148 274,71224,8949,82 200,13166,6733,46 74,58
149 274,71226,2648,45 199,11166,6732,44 75,60
150 274,71227,6347,08 198,10166,6731,43 76,61
151 274,71229,0245,69 197,08166,6730,42 77,63
152 274,71230,4144,30 196,07166,6729,40 78,64
153 274,71231,8142,90 195,06166,6728,39 79,65
154 274,71233,2241,49 194,04166,6727,38 80,67
155 274,71234,6440,07 193,03166,6726,36 81,68
156 274,71236,0738,64 192,01166,6725,35 82,70
157 274,71237,5137,20 191,00166,6724,33 83,71
158 274,71238,9535,76 189,99166,6723,32 84,72
159 274,71240,4034,31 188,97166,6722,31 85,74
160 274,71241,8732,84 187,96166,6721,29 86,75
161 274,71243,3431,37 186,94166,6720,28 87,77
162 274,71244,8229,89 185,93166,6719,26 88,78
163 274,71246,3128,40 184,92166,6718,25 89,79
164 274,71247,8126,90 183,90166,6717,24 90,81
165 274,71249,3125,40 182,89166,6716,22 91,82
166 274,71250,8323,88 181,88166,6715,21 92,83
167 274,71252,3622,35 180,86166,6714,19 93,85
168 274,71253,8920,82 179,85166,6713,18 94,86
169 274,71255,4419,27 178,83166,6712,17 95,88
170 274,71256,9917,72 177,82166,6711,15 96,89
171 274,71258,5516,16 176,81166,6710,14 97,90
172 274,71260,1314,58 175,79166,679,13 98,92
173 274,71261,7113,00 174,78166,678,11 99,93
174 274,71263,3011,41 173,76166,677,10 100,95
175 274,71264,909,81 172,75166,676,08 101,96
176 274,71266,518,20 171,74166,675,07 102,97
177 274,71268,146,57 170,72166,674,06 103,99
178 274,71269,774,94 169,71166,673,04 105,00
179 274,71271,413,30 168,69166,672,03 106,02
180 274,71273,061,65 167,68166,671,01 107,03
Suma 49 447,8030 001,6019 446,20 46 516,2530 000,0016 516,25 2 931,50
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.

*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej

Nietypowe