Kalkulator kredytowy
Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka
Kwota: 30000, oprocentowanie: 5,8%, okres spłaty 10 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 39 607,20 a suma odsetek 9 606,63.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 38 772,50 a suma odsetek 8 772,50.
Raty równe: koszt kredytu wynosi 39 607,20 a suma odsetek 9 606,63.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 38 772,50 a suma odsetek 8 772,50.
Lp. | Raty równe | Kapitał raty równe | Odsetki raty równe | Raty malejące | Kapitał raty malejące | Odsetki raty malejące | Różnica w wysokości rat |
Suma | 39 607,20 | 30 000,57 | 9 606,63 | 38 772,50 | 30 000,00 | 8 772,50 | 834,60 |
1 | 330,06 | 185,06 | 145,00 | 395,00 | 250,00 | 145,00 | -64,94 |
2 | 330,06 | 185,95 | 144,11 | 393,79 | 250,00 | 143,79 | -63,73 |
3 | 330,06 | 186,85 | 143,21 | 392,58 | 250,00 | 142,58 | -62,52 |
4 | 330,06 | 187,76 | 142,30 | 391,38 | 250,00 | 141,38 | -61,32 |
5 | 330,06 | 188,66 | 141,40 | 390,17 | 250,00 | 140,17 | -60,11 |
6 | 330,06 | 189,58 | 140,48 | 388,96 | 250,00 | 138,96 | -58,90 |
7 | 330,06 | 190,49 | 139,57 | 387,75 | 250,00 | 137,75 | -57,69 |
8 | 330,06 | 191,41 | 138,65 | 386,54 | 250,00 | 136,54 | -56,48 |
9 | 330,06 | 192,34 | 137,72 | 385,33 | 250,00 | 135,33 | -55,27 |
10 | 330,06 | 193,27 | 136,79 | 384,13 | 250,00 | 134,13 | -54,07 |
11 | 330,06 | 194,20 | 135,86 | 382,92 | 250,00 | 132,92 | -52,86 |
12 | 330,06 | 195,14 | 134,92 | 381,71 | 250,00 | 131,71 | -51,65 |
13 | 330,06 | 196,08 | 133,98 | 380,50 | 250,00 | 130,50 | -50,44 |
14 | 330,06 | 197,03 | 133,03 | 379,29 | 250,00 | 129,29 | -49,23 |
15 | 330,06 | 197,98 | 132,08 | 378,08 | 250,00 | 128,08 | -48,02 |
16 | 330,06 | 198,94 | 131,12 | 376,88 | 250,00 | 126,88 | -46,82 |
17 | 330,06 | 199,90 | 130,16 | 375,67 | 250,00 | 125,67 | -45,61 |
18 | 330,06 | 200,87 | 129,19 | 374,46 | 250,00 | 124,46 | -44,40 |
19 | 330,06 | 201,84 | 128,22 | 373,25 | 250,00 | 123,25 | -43,19 |
20 | 330,06 | 202,81 | 127,25 | 372,04 | 250,00 | 122,04 | -41,98 |
21 | 330,06 | 203,79 | 126,27 | 370,83 | 250,00 | 120,83 | -40,77 |
22 | 330,06 | 204,78 | 125,28 | 369,63 | 250,00 | 119,63 | -39,57 |
23 | 330,06 | 205,77 | 124,29 | 368,42 | 250,00 | 118,42 | -38,36 |
24 | 330,06 | 206,76 | 123,30 | 367,21 | 250,00 | 117,21 | -37,15 |
25 | 330,06 | 207,76 | 122,30 | 366,00 | 250,00 | 116,00 | -35,94 |
26 | 330,06 | 208,77 | 121,29 | 364,79 | 250,00 | 114,79 | -34,73 |
27 | 330,06 | 209,78 | 120,28 | 363,58 | 250,00 | 113,58 | -33,52 |
28 | 330,06 | 210,79 | 119,27 | 362,38 | 250,00 | 112,38 | -32,32 |
29 | 330,06 | 211,81 | 118,25 | 361,17 | 250,00 | 111,17 | -31,11 |
30 | 330,06 | 212,83 | 117,23 | 359,96 | 250,00 | 109,96 | -29,90 |
31 | 330,06 | 213,86 | 116,20 | 358,75 | 250,00 | 108,75 | -28,69 |
32 | 330,06 | 214,90 | 115,16 | 357,54 | 250,00 | 107,54 | -27,48 |
33 | 330,06 | 215,93 | 114,13 | 356,33 | 250,00 | 106,33 | -26,27 |
34 | 330,06 | 216,98 | 113,08 | 355,13 | 250,00 | 105,13 | -25,07 |
35 | 330,06 | 218,03 | 112,03 | 353,92 | 250,00 | 103,92 | -23,86 |
36 | 330,06 | 219,08 | 110,98 | 352,71 | 250,00 | 102,71 | -22,65 |
37 | 330,06 | 220,14 | 109,92 | 351,50 | 250,00 | 101,50 | -21,44 |
38 | 330,06 | 221,20 | 108,86 | 350,29 | 250,00 | 100,29 | -20,23 |
39 | 330,06 | 222,27 | 107,79 | 349,08 | 250,00 | 99,08 | -19,02 |
40 | 330,06 | 223,35 | 106,71 | 347,88 | 250,00 | 97,88 | -17,82 |
41 | 330,06 | 224,43 | 105,63 | 346,67 | 250,00 | 96,67 | -16,61 |
42 | 330,06 | 225,51 | 104,55 | 345,46 | 250,00 | 95,46 | -15,40 |
43 | 330,06 | 226,60 | 103,46 | 344,25 | 250,00 | 94,25 | -14,19 |
44 | 330,06 | 227,70 | 102,36 | 343,04 | 250,00 | 93,04 | -12,98 |
45 | 330,06 | 228,80 | 101,26 | 341,83 | 250,00 | 91,83 | -11,77 |
46 | 330,06 | 229,90 | 100,16 | 340,63 | 250,00 | 90,63 | -10,57 |
47 | 330,06 | 231,01 | 99,05 | 339,42 | 250,00 | 89,42 | -9,36 |
48 | 330,06 | 232,13 | 97,93 | 338,21 | 250,00 | 88,21 | -8,15 |
49 | 330,06 | 233,25 | 96,81 | 337,00 | 250,00 | 87,00 | -6,94 |
50 | 330,06 | 234,38 | 95,68 | 335,79 | 250,00 | 85,79 | -5,73 |
51 | 330,06 | 235,51 | 94,55 | 334,58 | 250,00 | 84,58 | -4,52 |
52 | 330,06 | 236,65 | 93,41 | 333,38 | 250,00 | 83,38 | -3,32 |
53 | 330,06 | 237,79 | 92,27 | 332,17 | 250,00 | 82,17 | -2,11 |
54 | 330,06 | 238,94 | 91,12 | 330,96 | 250,00 | 80,96 | -0,90 |
55 | 330,06 | 240,10 | 89,96 | 329,75 | 250,00 | 79,75 | 0,31 |
56 | 330,06 | 241,26 | 88,80 | 328,54 | 250,00 | 78,54 | 1,52 |
57 | 330,06 | 242,43 | 87,63 | 327,33 | 250,00 | 77,33 | 2,73 |
58 | 330,06 | 243,60 | 86,46 | 326,13 | 250,00 | 76,13 | 3,93 |
59 | 330,06 | 244,77 | 85,29 | 324,92 | 250,00 | 74,92 | 5,14 |
60 | 330,06 | 245,96 | 84,10 | 323,71 | 250,00 | 73,71 | 6,35 |
61 | 330,06 | 247,15 | 82,91 | 322,50 | 250,00 | 72,50 | 7,56 |
62 | 330,06 | 248,34 | 81,72 | 321,29 | 250,00 | 71,29 | 8,77 |
63 | 330,06 | 249,54 | 80,52 | 320,08 | 250,00 | 70,08 | 9,98 |
64 | 330,06 | 250,75 | 79,31 | 318,88 | 250,00 | 68,88 | 11,18 |
65 | 330,06 | 251,96 | 78,10 | 317,67 | 250,00 | 67,67 | 12,39 |
66 | 330,06 | 253,18 | 76,88 | 316,46 | 250,00 | 66,46 | 13,60 |
67 | 330,06 | 254,40 | 75,66 | 315,25 | 250,00 | 65,25 | 14,81 |
68 | 330,06 | 255,63 | 74,43 | 314,04 | 250,00 | 64,04 | 16,02 |
69 | 330,06 | 256,87 | 73,19 | 312,83 | 250,00 | 62,83 | 17,23 |
70 | 330,06 | 258,11 | 71,95 | 311,63 | 250,00 | 61,63 | 18,43 |
71 | 330,06 | 259,36 | 70,70 | 310,42 | 250,00 | 60,42 | 19,64 |
72 | 330,06 | 260,61 | 69,45 | 309,21 | 250,00 | 59,21 | 20,85 |
73 | 330,06 | 261,87 | 68,19 | 308,00 | 250,00 | 58,00 | 22,06 |
74 | 330,06 | 263,13 | 66,93 | 306,79 | 250,00 | 56,79 | 23,27 |
75 | 330,06 | 264,41 | 65,65 | 305,58 | 250,00 | 55,58 | 24,48 |
76 | 330,06 | 265,68 | 64,38 | 304,38 | 250,00 | 54,38 | 25,68 |
77 | 330,06 | 266,97 | 63,09 | 303,17 | 250,00 | 53,17 | 26,89 |
78 | 330,06 | 268,26 | 61,80 | 301,96 | 250,00 | 51,96 | 28,10 |
79 | 330,06 | 269,55 | 60,51 | 300,75 | 250,00 | 50,75 | 29,31 |
80 | 330,06 | 270,86 | 59,20 | 299,54 | 250,00 | 49,54 | 30,52 |
81 | 330,06 | 272,17 | 57,89 | 298,33 | 250,00 | 48,33 | 31,73 |
82 | 330,06 | 273,48 | 56,58 | 297,13 | 250,00 | 47,13 | 32,93 |
83 | 330,06 | 274,80 | 55,26 | 295,92 | 250,00 | 45,92 | 34,14 |
84 | 330,06 | 276,13 | 53,93 | 294,71 | 250,00 | 44,71 | 35,35 |
85 | 330,06 | 277,47 | 52,59 | 293,50 | 250,00 | 43,50 | 36,56 |
86 | 330,06 | 278,81 | 51,25 | 292,29 | 250,00 | 42,29 | 37,77 |
87 | 330,06 | 280,16 | 49,90 | 291,08 | 250,00 | 41,08 | 38,98 |
88 | 330,06 | 281,51 | 48,55 | 289,88 | 250,00 | 39,88 | 40,18 |
89 | 330,06 | 282,87 | 47,19 | 288,67 | 250,00 | 38,67 | 41,39 |
90 | 330,06 | 284,24 | 45,82 | 287,46 | 250,00 | 37,46 | 42,60 |
91 | 330,06 | 285,61 | 44,45 | 286,25 | 250,00 | 36,25 | 43,81 |
92 | 330,06 | 286,99 | 43,07 | 285,04 | 250,00 | 35,04 | 45,02 |
93 | 330,06 | 288,38 | 41,68 | 283,83 | 250,00 | 33,83 | 46,23 |
94 | 330,06 | 289,77 | 40,29 | 282,63 | 250,00 | 32,63 | 47,43 |
95 | 330,06 | 291,17 | 38,89 | 281,42 | 250,00 | 31,42 | 48,64 |
96 | 330,06 | 292,58 | 37,48 | 280,21 | 250,00 | 30,21 | 49,85 |
97 | 330,06 | 293,99 | 36,07 | 279,00 | 250,00 | 29,00 | 51,06 |
98 | 330,06 | 295,42 | 34,64 | 277,79 | 250,00 | 27,79 | 52,27 |
99 | 330,06 | 296,84 | 33,22 | 276,58 | 250,00 | 26,58 | 53,48 |
100 | 330,06 | 298,28 | 31,78 | 275,38 | 250,00 | 25,38 | 54,68 |
101 | 330,06 | 299,72 | 30,34 | 274,17 | 250,00 | 24,17 | 55,89 |
102 | 330,06 | 301,17 | 28,89 | 272,96 | 250,00 | 22,96 | 57,10 |
103 | 330,06 | 302,62 | 27,44 | 271,75 | 250,00 | 21,75 | 58,31 |
104 | 330,06 | 304,09 | 25,97 | 270,54 | 250,00 | 20,54 | 59,52 |
105 | 330,06 | 305,56 | 24,50 | 269,33 | 250,00 | 19,33 | 60,73 |
106 | 330,06 | 307,03 | 23,03 | 268,13 | 250,00 | 18,13 | 61,93 |
107 | 330,06 | 308,52 | 21,54 | 266,92 | 250,00 | 16,92 | 63,14 |
108 | 330,06 | 310,01 | 20,05 | 265,71 | 250,00 | 15,71 | 64,35 |
109 | 330,06 | 311,51 | 18,55 | 264,50 | 250,00 | 14,50 | 65,56 |
110 | 330,06 | 313,01 | 17,05 | 263,29 | 250,00 | 13,29 | 66,77 |
111 | 330,06 | 314,53 | 15,53 | 262,08 | 250,00 | 12,08 | 67,98 |
112 | 330,06 | 316,05 | 14,01 | 260,88 | 250,00 | 10,88 | 69,18 |
113 | 330,06 | 317,57 | 12,49 | 259,67 | 250,00 | 9,67 | 70,39 |
114 | 330,06 | 319,11 | 10,95 | 258,46 | 250,00 | 8,46 | 71,60 |
115 | 330,06 | 320,65 | 9,41 | 257,25 | 250,00 | 7,25 | 72,81 |
116 | 330,06 | 322,20 | 7,86 | 256,04 | 250,00 | 6,04 | 74,02 |
117 | 330,06 | 323,76 | 6,30 | 254,83 | 250,00 | 4,83 | 75,23 |
118 | 330,06 | 325,32 | 4,74 | 253,63 | 250,00 | 3,63 | 76,43 |
119 | 330,06 | 326,90 | 3,16 | 252,42 | 250,00 | 2,42 | 77,64 |
120 | 330,06 | 328,48 | 1,58 | 251,21 | 250,00 | 1,21 | 78,85 |
Suma | 39 607,20 | 30 000,57 | 9 606,63 | 38 772,50 | 30 000,00 | 8 772,50 | 834,60 |
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.
*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej