Kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka

Informacja kwota kredytu lub pożyczki
Informacja oprocentowanie kredytu lub pożyczki %
Okres spłaty: Informacja okres spłaty kredytu lub pożyczki
Raty: Informacja rodzaj raty kredytu lub pożyczki
Kwota: 50000, oprocentowanie: 3,4%, okres spłaty 15 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 63 898,20 a suma odsetek 13 898,45.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 62 820,83 a suma odsetek 12 820,83.

Szczegółowa kalkulacja rat kredytu lub pożyczki i plan spłaty
Lp. Raty równeKapitał raty równeOdsetki raty równe Raty malejąceKapitał raty malejąceOdsetki raty malejące Różnica w wysokości rat
Suma 63 898,2049 999,7513 898,45 62 820,8350 000,0012 820,83 1 077,37
1 354,99213,32141,67 419,44277,78141,67 -64,45
2 354,99213,93141,06 418,66277,78140,88 -63,67
3 354,99214,53140,46 417,87277,78140,09 -62,88
4 354,99215,14139,85 417,08277,78139,31 -62,09
5 354,99215,75139,24 416,30277,78138,52 -61,31
6 354,99216,36138,63 415,51277,78137,73 -60,52
7 354,99216,98138,01 414,72277,78136,94 -59,73
8 354,99217,59137,40 413,94277,78136,16 -58,95
9 354,99218,21136,78 413,15277,78135,37 -58,16
10 354,99218,83136,16 412,36277,78134,58 -57,37
11 354,99219,45135,54 411,57277,78133,80 -56,58
12 354,99220,07134,92 410,79277,78133,01 -55,80
13 354,99220,69134,30 410,00277,78132,22 -55,01
14 354,99221,32133,67 409,21277,78131,44 -54,22
15 354,99221,94133,05 408,43277,78130,65 -53,44
16 354,99222,57132,42 407,64277,78129,86 -52,65
17 354,99223,20131,79 406,85277,78129,07 -51,86
18 354,99223,83131,16 406,06277,78128,29 -51,07
19 354,99224,47130,52 405,28277,78127,50 -50,29
20 354,99225,10129,89 404,49277,78126,71 -49,50
21 354,99225,74129,25 403,70277,78125,93 -48,71
22 354,99226,38128,61 402,92277,78125,14 -47,93
23 354,99227,02127,97 402,13277,78124,35 -47,14
24 354,99227,67127,32 401,34277,78123,56 -46,35
25 354,99228,31126,68 400,56277,78122,78 -45,57
26 354,99228,96126,03 399,77277,78121,99 -44,78
27 354,99229,61125,38 398,98277,78121,20 -43,99
28 354,99230,26124,73 398,19277,78120,42 -43,20
29 354,99230,91124,08 397,41277,78119,63 -42,42
30 354,99231,56123,43 396,62277,78118,84 -41,63
31 354,99232,22122,77 395,83277,78118,06 -40,84
32 354,99232,88122,11 395,05277,78117,27 -40,06
33 354,99233,54121,45 394,26277,78116,48 -39,27
34 354,99234,20120,79 393,47277,78115,69 -38,48
35 354,99234,86120,13 392,69277,78114,91 -37,70
36 354,99235,53119,46 391,90277,78114,12 -36,91
37 354,99236,20118,79 391,11277,78113,33 -36,12
38 354,99236,87118,12 390,32277,78112,55 -35,33
39 354,99237,54117,45 389,54277,78111,76 -34,55
40 354,99238,21116,78 388,75277,78110,97 -33,76
41 354,99238,88116,11 387,96277,78110,19 -32,97
42 354,99239,56115,43 387,18277,78109,40 -32,19
43 354,99240,24114,75 386,39277,78108,61 -31,40
44 354,99240,92114,07 385,60277,78107,82 -30,61
45 354,99241,60113,39 384,81277,78107,04 -29,82
46 354,99242,29112,70 384,03277,78106,25 -29,04
47 354,99242,97112,02 383,24277,78105,46 -28,25
48 354,99243,66111,33 382,45277,78104,68 -27,46
49 354,99244,35110,64 381,67277,78103,89 -26,68
50 354,99245,05109,94 380,88277,78103,10 -25,89
51 354,99245,74109,25 380,09277,78102,31 -25,10
52 354,99246,44108,55 379,31277,78101,53 -24,32
53 354,99247,13107,86 378,52277,78100,74 -23,53
54 354,99247,83107,16 377,73277,7899,95 -22,74
55 354,99248,54106,45 376,94277,7899,17 -21,95
56 354,99249,24105,75 376,16277,7898,38 -21,17
57 354,99249,95105,04 375,37277,7897,59 -20,38
58 354,99250,66104,33 374,58277,7896,81 -19,59
59 354,99251,37103,62 373,80277,7896,02 -18,81
60 354,99252,08102,91 373,01277,7895,23 -18,02
61 354,99252,79102,20 372,22277,7894,44 -17,23
62 354,99253,51101,48 371,44277,7893,66 -16,45
63 354,99254,23100,76 370,65277,7892,87 -15,66
64 354,99254,95100,04 369,86277,7892,08 -14,87
65 354,99255,6799,32 369,07277,7891,30 -14,08
66 354,99256,3998,60 368,29277,7890,51 -13,30
67 354,99257,1297,87 367,50277,7889,72 -12,51
68 354,99257,8597,14 366,71277,7888,94 -11,72
69 354,99258,5896,41 365,93277,7888,15 -10,94
70 354,99259,3195,68 365,14277,7887,36 -10,15
71 354,99260,0594,94 364,35277,7886,57 -9,36
72 354,99260,7894,21 363,56277,7885,79 -8,57
73 354,99261,5293,47 362,78277,7885,00 -7,79
74 354,99262,2692,73 361,99277,7884,21 -7,00
75 354,99263,0191,98 361,20277,7883,43 -6,21
76 354,99263,7591,24 360,42277,7882,64 -5,43
77 354,99264,5090,49 359,63277,7881,85 -4,64
78 354,99265,2589,74 358,84277,7881,06 -3,85
79 354,99266,0088,99 358,06277,7880,28 -3,07
80 354,99266,7588,24 357,27277,7879,49 -2,28
81 354,99267,5187,48 356,48277,7878,70 -1,49
82 354,99268,2786,72 355,69277,7877,92 -0,70
83 354,99269,0385,96 354,91277,7877,13 0,08
84 354,99269,7985,20 354,12277,7876,34 0,87
85 354,99270,5584,44 353,33277,7875,56 1,66
86 354,99271,3283,67 352,55277,7874,77 2,44
87 354,99272,0982,90 351,76277,7873,98 3,23
88 354,99272,8682,13 350,97277,7873,19 4,02
89 354,99273,6381,36 350,19277,7872,41 4,80
90 354,99274,4180,58 349,40277,7871,62 5,59
91 354,99275,1979,80 348,61277,7870,83 6,38
92 354,99275,9779,02 347,82277,7870,05 7,17
93 354,99276,7578,24 347,04277,7869,26 7,95
94 354,99277,5377,46 346,25277,7868,47 8,74
95 354,99278,3276,67 345,46277,7867,69 9,53
96 354,99279,1175,88 344,68277,7866,90 10,31
97 354,99279,9075,09 343,89277,7866,11 11,10
98 354,99280,6974,30 343,10277,7865,32 11,89
99 354,99281,4973,50 342,31277,7864,54 12,68
100 354,99282,2872,71 341,53277,7863,75 13,46
101 354,99283,0871,91 340,74277,7862,96 14,25
102 354,99283,8971,10 339,95277,7862,18 15,04
103 354,99284,6970,30 339,17277,7861,39 15,82
104 354,99285,5069,49 338,38277,7860,60 16,61
105 354,99286,3168,68 337,59277,7859,81 17,40
106 354,99287,1267,87 336,81277,7859,03 18,18
107 354,99287,9367,06 336,02277,7858,24 18,97
108 354,99288,7566,24 335,23277,7857,45 19,76
109 354,99289,5665,43 334,44277,7856,67 20,55
110 354,99290,3864,61 333,66277,7855,88 21,33
111 354,99291,2163,78 332,87277,7855,09 22,12
112 354,99292,0362,96 332,08277,7854,31 22,91
113 354,99292,8662,13 331,30277,7853,52 23,69
114 354,99293,6961,30 330,51277,7852,73 24,48
115 354,99294,5260,47 329,72277,7851,94 25,27
116 354,99295,3659,63 328,94277,7851,16 26,05
117 354,99296,1958,80 328,15277,7850,37 26,84
118 354,99297,0357,96 327,36277,7849,58 27,63
119 354,99297,8757,12 326,57277,7848,80 28,42
120 354,99298,7256,27 325,79277,7848,01 29,20
121 354,99299,5655,43 325,00277,7847,22 29,99
122 354,99300,4154,58 324,21277,7846,44 30,78
123 354,99301,2653,73 323,43277,7845,65 31,56
124 354,99302,1252,87 322,64277,7844,86 32,35
125 354,99302,9752,02 321,85277,7844,07 33,14
126 354,99303,8351,16 321,06277,7843,29 33,93
127 354,99304,6950,30 320,28277,7842,50 34,71
128 354,99305,5649,43 319,49277,7841,71 35,50
129 354,99306,4248,57 318,70277,7840,93 36,29
130 354,99307,2947,70 317,92277,7840,14 37,07
131 354,99308,1646,83 317,13277,7839,35 37,86
132 354,99309,0345,96 316,34277,7838,56 38,65
133 354,99309,9145,08 315,56277,7837,78 39,43
134 354,99310,7944,20 314,77277,7836,99 40,22
135 354,99311,6743,32 313,98277,7836,20 41,01
136 354,99312,5542,44 313,19277,7835,42 41,80
137 354,99313,4441,55 312,41277,7834,63 42,58
138 354,99314,3240,67 311,62277,7833,84 43,37
139 354,99315,2239,77 310,83277,7833,06 44,16
140 354,99316,1138,88 310,05277,7832,27 44,94
141 354,99317,0037,99 309,26277,7831,48 45,73
142 354,99317,9037,09 308,47277,7830,69 46,52
143 354,99318,8036,19 307,69277,7829,91 47,30
144 354,99319,7135,28 306,90277,7829,12 48,09
145 354,99320,6134,38 306,11277,7828,33 48,88
146 354,99321,5233,47 305,32277,7827,55 49,67
147 354,99322,4332,56 304,54277,7826,76 50,45
148 354,99323,3531,64 303,75277,7825,97 51,24
149 354,99324,2630,73 302,96277,7825,19 52,03
150 354,99325,1829,81 302,18277,7824,40 52,81
151 354,99326,1028,89 301,39277,7823,61 53,60
152 354,99327,0327,96 300,60277,7822,82 54,39
153 354,99327,9527,04 299,81277,7822,04 55,18
154 354,99328,8826,11 299,03277,7821,25 55,96
155 354,99329,8125,18 298,24277,7820,46 56,75
156 354,99330,7524,24 297,45277,7819,68 57,54
157 354,99331,6823,31 296,67277,7818,89 58,32
158 354,99332,6222,37 295,88277,7818,10 59,11
159 354,99333,5721,42 295,09277,7817,31 59,90
160 354,99334,5120,48 294,31277,7816,53 60,68
161 354,99335,4619,53 293,52277,7815,74 61,47
162 354,99336,4118,58 292,73277,7814,95 62,26
163 354,99337,3617,63 291,94277,7814,17 63,05
164 354,99338,3216,67 291,16277,7813,38 63,83
165 354,99339,2815,71 290,37277,7812,59 64,62
166 354,99340,2414,75 289,58277,7811,81 65,41
167 354,99341,2013,79 288,80277,7811,02 66,19
168 354,99342,1712,82 288,01277,7810,23 66,98
169 354,99343,1411,85 287,22277,789,44 67,77
170 354,99344,1110,88 286,44277,788,66 68,55
171 354,99345,099,90 285,65277,787,87 69,34
172 354,99346,068,93 284,86277,787,08 70,13
173 354,99347,047,95 284,07277,786,30 70,92
174 354,99348,036,96 283,29277,785,51 71,70
175 354,99349,015,98 282,50277,784,72 72,49
176 354,99350,004,99 281,71277,783,94 73,28
177 354,99350,994,00 280,93277,783,15 74,06
178 354,99351,993,00 280,14277,782,36 74,85
179 354,99352,992,00 279,35277,781,57 75,64
180 354,99353,991,00 278,56277,780,79 76,43
Suma 63 898,2049 999,7513 898,45 62 820,8350 000,0012 820,83 1 077,37
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.

*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej