Kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka

Informacja kwota kredytu lub pożyczki
Informacja oprocentowanie kredytu lub pożyczki %
Okres spłaty: Informacja okres spłaty kredytu lub pożyczki
Raty: Informacja rodzaj raty kredytu lub pożyczki
Kwota: 30000, oprocentowanie: 5,8%, okres spłaty 10 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 39 607,20 a suma odsetek 9 606,63.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 38 772,50 a suma odsetek 8 772,50.

Szczegółowa kalkulacja rat kredytu lub pożyczki i plan spłaty
Lp. Raty równeKapitał raty równeOdsetki raty równe Raty malejąceKapitał raty malejąceOdsetki raty malejące Różnica w wysokości rat
Suma 39 607,2030 000,579 606,63 38 772,5030 000,008 772,50 834,60
1 330,06185,06145,00 395,00250,00145,00 -64,94
2 330,06185,95144,11 393,79250,00143,79 -63,73
3 330,06186,85143,21 392,58250,00142,58 -62,52
4 330,06187,76142,30 391,38250,00141,38 -61,32
5 330,06188,66141,40 390,17250,00140,17 -60,11
6 330,06189,58140,48 388,96250,00138,96 -58,90
7 330,06190,49139,57 387,75250,00137,75 -57,69
8 330,06191,41138,65 386,54250,00136,54 -56,48
9 330,06192,34137,72 385,33250,00135,33 -55,27
10 330,06193,27136,79 384,13250,00134,13 -54,07
11 330,06194,20135,86 382,92250,00132,92 -52,86
12 330,06195,14134,92 381,71250,00131,71 -51,65
13 330,06196,08133,98 380,50250,00130,50 -50,44
14 330,06197,03133,03 379,29250,00129,29 -49,23
15 330,06197,98132,08 378,08250,00128,08 -48,02
16 330,06198,94131,12 376,88250,00126,88 -46,82
17 330,06199,90130,16 375,67250,00125,67 -45,61
18 330,06200,87129,19 374,46250,00124,46 -44,40
19 330,06201,84128,22 373,25250,00123,25 -43,19
20 330,06202,81127,25 372,04250,00122,04 -41,98
21 330,06203,79126,27 370,83250,00120,83 -40,77
22 330,06204,78125,28 369,63250,00119,63 -39,57
23 330,06205,77124,29 368,42250,00118,42 -38,36
24 330,06206,76123,30 367,21250,00117,21 -37,15
25 330,06207,76122,30 366,00250,00116,00 -35,94
26 330,06208,77121,29 364,79250,00114,79 -34,73
27 330,06209,78120,28 363,58250,00113,58 -33,52
28 330,06210,79119,27 362,38250,00112,38 -32,32
29 330,06211,81118,25 361,17250,00111,17 -31,11
30 330,06212,83117,23 359,96250,00109,96 -29,90
31 330,06213,86116,20 358,75250,00108,75 -28,69
32 330,06214,90115,16 357,54250,00107,54 -27,48
33 330,06215,93114,13 356,33250,00106,33 -26,27
34 330,06216,98113,08 355,13250,00105,13 -25,07
35 330,06218,03112,03 353,92250,00103,92 -23,86
36 330,06219,08110,98 352,71250,00102,71 -22,65
37 330,06220,14109,92 351,50250,00101,50 -21,44
38 330,06221,20108,86 350,29250,00100,29 -20,23
39 330,06222,27107,79 349,08250,0099,08 -19,02
40 330,06223,35106,71 347,88250,0097,88 -17,82
41 330,06224,43105,63 346,67250,0096,67 -16,61
42 330,06225,51104,55 345,46250,0095,46 -15,40
43 330,06226,60103,46 344,25250,0094,25 -14,19
44 330,06227,70102,36 343,04250,0093,04 -12,98
45 330,06228,80101,26 341,83250,0091,83 -11,77
46 330,06229,90100,16 340,63250,0090,63 -10,57
47 330,06231,0199,05 339,42250,0089,42 -9,36
48 330,06232,1397,93 338,21250,0088,21 -8,15
49 330,06233,2596,81 337,00250,0087,00 -6,94
50 330,06234,3895,68 335,79250,0085,79 -5,73
51 330,06235,5194,55 334,58250,0084,58 -4,52
52 330,06236,6593,41 333,38250,0083,38 -3,32
53 330,06237,7992,27 332,17250,0082,17 -2,11
54 330,06238,9491,12 330,96250,0080,96 -0,90
55 330,06240,1089,96 329,75250,0079,75 0,31
56 330,06241,2688,80 328,54250,0078,54 1,52
57 330,06242,4387,63 327,33250,0077,33 2,73
58 330,06243,6086,46 326,13250,0076,13 3,93
59 330,06244,7785,29 324,92250,0074,92 5,14
60 330,06245,9684,10 323,71250,0073,71 6,35
61 330,06247,1582,91 322,50250,0072,50 7,56
62 330,06248,3481,72 321,29250,0071,29 8,77
63 330,06249,5480,52 320,08250,0070,08 9,98
64 330,06250,7579,31 318,88250,0068,88 11,18
65 330,06251,9678,10 317,67250,0067,67 12,39
66 330,06253,1876,88 316,46250,0066,46 13,60
67 330,06254,4075,66 315,25250,0065,25 14,81
68 330,06255,6374,43 314,04250,0064,04 16,02
69 330,06256,8773,19 312,83250,0062,83 17,23
70 330,06258,1171,95 311,63250,0061,63 18,43
71 330,06259,3670,70 310,42250,0060,42 19,64
72 330,06260,6169,45 309,21250,0059,21 20,85
73 330,06261,8768,19 308,00250,0058,00 22,06
74 330,06263,1366,93 306,79250,0056,79 23,27
75 330,06264,4165,65 305,58250,0055,58 24,48
76 330,06265,6864,38 304,38250,0054,38 25,68
77 330,06266,9763,09 303,17250,0053,17 26,89
78 330,06268,2661,80 301,96250,0051,96 28,10
79 330,06269,5560,51 300,75250,0050,75 29,31
80 330,06270,8659,20 299,54250,0049,54 30,52
81 330,06272,1757,89 298,33250,0048,33 31,73
82 330,06273,4856,58 297,13250,0047,13 32,93
83 330,06274,8055,26 295,92250,0045,92 34,14
84 330,06276,1353,93 294,71250,0044,71 35,35
85 330,06277,4752,59 293,50250,0043,50 36,56
86 330,06278,8151,25 292,29250,0042,29 37,77
87 330,06280,1649,90 291,08250,0041,08 38,98
88 330,06281,5148,55 289,88250,0039,88 40,18
89 330,06282,8747,19 288,67250,0038,67 41,39
90 330,06284,2445,82 287,46250,0037,46 42,60
91 330,06285,6144,45 286,25250,0036,25 43,81
92 330,06286,9943,07 285,04250,0035,04 45,02
93 330,06288,3841,68 283,83250,0033,83 46,23
94 330,06289,7740,29 282,63250,0032,63 47,43
95 330,06291,1738,89 281,42250,0031,42 48,64
96 330,06292,5837,48 280,21250,0030,21 49,85
97 330,06293,9936,07 279,00250,0029,00 51,06
98 330,06295,4234,64 277,79250,0027,79 52,27
99 330,06296,8433,22 276,58250,0026,58 53,48
100 330,06298,2831,78 275,38250,0025,38 54,68
101 330,06299,7230,34 274,17250,0024,17 55,89
102 330,06301,1728,89 272,96250,0022,96 57,10
103 330,06302,6227,44 271,75250,0021,75 58,31
104 330,06304,0925,97 270,54250,0020,54 59,52
105 330,06305,5624,50 269,33250,0019,33 60,73
106 330,06307,0323,03 268,13250,0018,13 61,93
107 330,06308,5221,54 266,92250,0016,92 63,14
108 330,06310,0120,05 265,71250,0015,71 64,35
109 330,06311,5118,55 264,50250,0014,50 65,56
110 330,06313,0117,05 263,29250,0013,29 66,77
111 330,06314,5315,53 262,08250,0012,08 67,98
112 330,06316,0514,01 260,88250,0010,88 69,18
113 330,06317,5712,49 259,67250,009,67 70,39
114 330,06319,1110,95 258,46250,008,46 71,60
115 330,06320,659,41 257,25250,007,25 72,81
116 330,06322,207,86 256,04250,006,04 74,02
117 330,06323,766,30 254,83250,004,83 75,23
118 330,06325,324,74 253,63250,003,63 76,43
119 330,06326,903,16 252,42250,002,42 77,64
120 330,06328,481,58 251,21250,001,21 78,85
Suma 39 607,2030 000,579 606,63 38 772,5030 000,008 772,50 834,60
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.

*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej

Nietypowe