Kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka

Informacja kwota kredytu lub pożyczki
Informacja oprocentowanie kredytu lub pożyczki %
Okres spłaty: Informacja okres spłaty kredytu lub pożyczki
Raty: Informacja rodzaj raty kredytu lub pożyczki
Kwota: 200000, oprocentowanie: 7,3%, okres spłaty 15 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 329 646,60 a suma odsetek 129 645,85.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 310 108,33 a suma odsetek 110 108,33.

Szczegółowa kalkulacja rat kredytu lub pożyczki i plan spłaty
Lp. Raty równeKapitał raty równeOdsetki raty równe Raty malejąceKapitał raty malejąceOdsetki raty malejące Różnica w wysokości rat
Suma 329 646,60200 000,75129 645,85 310 108,33200 000,00110 108,33 19 538,26
1 1 831,37614,701 216,67 2 327,781 111,111 216,67 -496,41
2 1 831,37618,441 212,93 2 321,021 111,111 209,91 -489,65
3 1 831,37622,201 209,17 2 314,261 111,111 203,15 -482,89
4 1 831,37625,991 205,38 2 307,501 111,111 196,39 -476,13
5 1 831,37629,801 201,57 2 300,741 111,111 189,63 -469,37
6 1 831,37633,631 197,74 2 293,981 111,111 182,87 -462,61
7 1 831,37637,481 193,89 2 287,221 111,111 176,11 -455,85
8 1 831,37641,361 190,01 2 280,461 111,111 169,35 -449,09
9 1 831,37645,261 186,11 2 273,701 111,111 162,59 -442,33
10 1 831,37649,191 182,18 2 266,941 111,111 155,83 -435,57
11 1 831,37653,141 178,23 2 260,191 111,111 149,07 -428,82
12 1 831,37657,111 174,26 2 253,431 111,111 142,31 -422,06
13 1 831,37661,111 170,26 2 246,671 111,111 135,56 -415,30
14 1 831,37665,131 166,24 2 239,911 111,111 128,80 -408,54
15 1 831,37669,181 162,19 2 233,151 111,111 122,04 -401,78
16 1 831,37673,251 158,12 2 226,391 111,111 115,28 -395,02
17 1 831,37677,341 154,03 2 219,631 111,111 108,52 -388,26
18 1 831,37681,461 149,91 2 212,871 111,111 101,76 -381,50
19 1 831,37685,611 145,76 2 206,111 111,111 095,00 -374,74
20 1 831,37689,781 141,59 2 199,351 111,111 088,24 -367,98
21 1 831,37693,981 137,39 2 192,591 111,111 081,48 -361,22
22 1 831,37698,201 133,17 2 185,831 111,111 074,72 -354,46
23 1 831,37702,451 128,92 2 179,071 111,111 067,96 -347,70
24 1 831,37706,721 124,65 2 172,311 111,111 061,20 -340,94
25 1 831,37711,021 120,35 2 165,561 111,111 054,44 -334,19
26 1 831,37715,341 116,03 2 158,801 111,111 047,69 -327,43
27 1 831,37719,691 111,68 2 152,041 111,111 040,93 -320,67
28 1 831,37724,071 107,30 2 145,281 111,111 034,17 -313,91
29 1 831,37728,481 102,89 2 138,521 111,111 027,41 -307,15
30 1 831,37732,911 098,46 2 131,761 111,111 020,65 -300,39
31 1 831,37737,371 094,00 2 125,001 111,111 013,89 -293,63
32 1 831,37741,851 089,52 2 118,241 111,111 007,13 -286,87
33 1 831,37746,371 085,00 2 111,481 111,111 000,37 -280,11
34 1 831,37750,911 080,46 2 104,721 111,11993,61 -273,35
35 1 831,37755,471 075,90 2 097,961 111,11986,85 -266,59
36 1 831,37760,071 071,30 2 091,201 111,11980,09 -259,83
37 1 831,37764,691 066,68 2 084,441 111,11973,33 -253,07
38 1 831,37769,351 062,02 2 077,691 111,11966,57 -246,32
39 1 831,37774,031 057,34 2 070,931 111,11959,81 -239,56
40 1 831,37778,741 052,63 2 064,171 111,11953,06 -232,80
41 1 831,37783,471 047,90 2 057,411 111,11946,30 -226,04
42 1 831,37788,241 043,13 2 050,651 111,11939,54 -219,28
43 1 831,37793,031 038,34 2 043,891 111,11932,78 -212,52
44 1 831,37797,861 033,51 2 037,131 111,11926,02 -205,76
45 1 831,37802,711 028,66 2 030,371 111,11919,26 -199,00
46 1 831,37807,591 023,78 2 023,611 111,11912,50 -192,24
47 1 831,37812,511 018,86 2 016,851 111,11905,74 -185,48
48 1 831,37817,451 013,92 2 010,091 111,11898,98 -178,72
49 1 831,37822,421 008,95 2 003,331 111,11892,22 -171,96
50 1 831,37827,431 003,94 1 996,571 111,11885,46 -165,20
51 1 831,37832,46998,91 1 989,811 111,11878,70 -158,44
52 1 831,37837,52993,85 1 983,061 111,11871,94 -151,69
53 1 831,37842,62988,75 1 976,301 111,11865,19 -144,93
54 1 831,37847,74983,63 1 969,541 111,11858,43 -138,17
55 1 831,37852,90978,47 1 962,781 111,11851,67 -131,41
56 1 831,37858,09973,28 1 956,021 111,11844,91 -124,65
57 1 831,37863,31968,06 1 949,261 111,11838,15 -117,89
58 1 831,37868,56962,81 1 942,501 111,11831,39 -111,13
59 1 831,37873,85957,52 1 935,741 111,11824,63 -104,37
60 1 831,37879,16952,21 1 928,981 111,11817,87 -97,61
61 1 831,37884,51946,86 1 922,221 111,11811,11 -90,85
62 1 831,37889,89941,48 1 915,461 111,11804,35 -84,09
63 1 831,37895,30936,07 1 908,701 111,11797,59 -77,33
64 1 831,37900,75930,62 1 901,941 111,11790,83 -70,57
65 1 831,37906,23925,14 1 895,191 111,11784,07 -63,82
66 1 831,37911,74919,63 1 888,431 111,11777,31 -57,06
67 1 831,37917,29914,08 1 881,671 111,11770,56 -50,30
68 1 831,37922,87908,50 1 874,911 111,11763,80 -43,54
69 1 831,37928,48902,89 1 868,151 111,11757,04 -36,78
70 1 831,37934,13897,24 1 861,391 111,11750,28 -30,02
71 1 831,37939,81891,56 1 854,631 111,11743,52 -23,26
72 1 831,37945,53885,84 1 847,871 111,11736,76 -16,50
73 1 831,37951,28880,09 1 841,111 111,11730,00 -9,74
74 1 831,37957,07874,30 1 834,351 111,11723,24 -2,98
75 1 831,37962,89868,48 1 827,591 111,11716,48 3,78
76 1 831,37968,75862,62 1 820,831 111,11709,72 10,54
77 1 831,37974,64856,73 1 814,071 111,11702,96 17,30
78 1 831,37980,57850,80 1 807,311 111,11696,20 24,06
79 1 831,37986,54844,83 1 800,561 111,11689,44 30,81
80 1 831,37992,54838,83 1 793,801 111,11682,69 37,57
81 1 831,37998,58832,79 1 787,041 111,11675,93 44,33
82 1 831,371 004,65826,72 1 780,281 111,11669,17 51,09
83 1 831,371 010,76820,61 1 773,521 111,11662,41 57,85
84 1 831,371 016,91814,46 1 766,761 111,11655,65 64,61
85 1 831,371 023,10808,27 1 760,001 111,11648,89 71,37
86 1 831,371 029,32802,05 1 753,241 111,11642,13 78,13
87 1 831,371 035,58795,79 1 746,481 111,11635,37 84,89
88 1 831,371 041,88789,49 1 739,721 111,11628,61 91,65
89 1 831,371 048,22783,15 1 732,961 111,11621,85 98,41
90 1 831,371 054,60776,77 1 726,201 111,11615,09 105,17
91 1 831,371 061,01770,36 1 719,441 111,11608,33 111,93
92 1 831,371 067,47763,90 1 712,691 111,11601,57 118,68
93 1 831,371 073,96757,41 1 705,931 111,11594,81 125,44
94 1 831,371 080,50750,87 1 699,171 111,11588,06 132,20
95 1 831,371 087,07744,30 1 692,411 111,11581,30 138,96
96 1 831,371 093,68737,69 1 685,651 111,11574,54 145,72
97 1 831,371 100,34731,03 1 678,891 111,11567,78 152,48
98 1 831,371 107,03724,34 1 672,131 111,11561,02 159,24
99 1 831,371 113,76717,61 1 665,371 111,11554,26 166,00
100 1 831,371 120,54710,83 1 658,611 111,11547,50 172,76
101 1 831,371 127,36704,01 1 651,851 111,11540,74 179,52
102 1 831,371 134,21697,16 1 645,091 111,11533,98 186,28
103 1 831,371 141,11690,26 1 638,331 111,11527,22 193,04
104 1 831,371 148,05683,32 1 631,571 111,11520,46 199,80
105 1 831,371 155,04676,33 1 624,811 111,11513,70 206,56
106 1 831,371 162,07669,30 1 618,061 111,11506,94 213,31
107 1 831,371 169,13662,24 1 611,301 111,11500,19 220,07
108 1 831,371 176,25655,12 1 604,541 111,11493,43 226,83
109 1 831,371 183,40647,97 1 597,781 111,11486,67 233,59
110 1 831,371 190,60640,77 1 591,021 111,11479,91 240,35
111 1 831,371 197,84633,53 1 584,261 111,11473,15 247,11
112 1 831,371 205,13626,24 1 577,501 111,11466,39 253,87
113 1 831,371 212,46618,91 1 570,741 111,11459,63 260,63
114 1 831,371 219,84611,53 1 563,981 111,11452,87 267,39
115 1 831,371 227,26604,11 1 557,221 111,11446,11 274,15
116 1 831,371 234,72596,65 1 550,461 111,11439,35 280,91
117 1 831,371 242,24589,13 1 543,701 111,11432,59 287,67
118 1 831,371 249,79581,58 1 536,941 111,11425,83 294,43
119 1 831,371 257,40573,97 1 530,191 111,11419,07 301,18
120 1 831,371 265,04566,33 1 523,431 111,11412,31 307,94
121 1 831,371 272,74558,63 1 516,671 111,11405,56 314,70
122 1 831,371 280,48550,89 1 509,911 111,11398,80 321,46
123 1 831,371 288,27543,10 1 503,151 111,11392,04 328,22
124 1 831,371 296,11535,26 1 496,391 111,11385,28 334,98
125 1 831,371 303,99527,38 1 489,631 111,11378,52 341,74
126 1 831,371 311,93519,44 1 482,871 111,11371,76 348,50
127 1 831,371 319,91511,46 1 476,111 111,11365,00 355,26
128 1 831,371 327,94503,43 1 469,351 111,11358,24 362,02
129 1 831,371 336,02495,35 1 462,591 111,11351,48 368,78
130 1 831,371 344,14487,23 1 455,831 111,11344,72 375,54
131 1 831,371 352,32479,05 1 449,071 111,11337,96 382,30
132 1 831,371 360,55470,82 1 442,311 111,11331,20 389,06
133 1 831,371 368,82462,55 1 435,561 111,11324,44 395,81
134 1 831,371 377,15454,22 1 428,801 111,11317,69 402,57
135 1 831,371 385,53445,84 1 422,041 111,11310,93 409,33
136 1 831,371 393,96437,41 1 415,281 111,11304,17 416,09
137 1 831,371 402,44428,93 1 408,521 111,11297,41 422,85
138 1 831,371 410,97420,40 1 401,761 111,11290,65 429,61
139 1 831,371 419,55411,82 1 395,001 111,11283,89 436,37
140 1 831,371 428,19403,18 1 388,241 111,11277,13 443,13
141 1 831,371 436,88394,49 1 381,481 111,11270,37 449,89
142 1 831,371 445,62385,75 1 374,721 111,11263,61 456,65
143 1 831,371 454,41376,96 1 367,961 111,11256,85 463,41
144 1 831,371 463,26368,11 1 361,201 111,11250,09 470,17
145 1 831,371 472,16359,21 1 354,441 111,11243,33 476,93
146 1 831,371 481,12350,25 1 347,691 111,11236,57 483,68
147 1 831,371 490,13341,24 1 340,931 111,11229,81 490,44
148 1 831,371 499,19332,18 1 334,171 111,11223,06 497,20
149 1 831,371 508,31323,06 1 327,411 111,11216,30 503,96
150 1 831,371 517,49313,88 1 320,651 111,11209,54 510,72
151 1 831,371 526,72304,65 1 313,891 111,11202,78 517,48
152 1 831,371 536,00295,37 1 307,131 111,11196,02 524,24
153 1 831,371 545,35286,02 1 300,371 111,11189,26 531,00
154 1 831,371 554,75276,62 1 293,611 111,11182,50 537,76
155 1 831,371 564,21267,16 1 286,851 111,11175,74 544,52
156 1 831,371 573,72257,65 1 280,091 111,11168,98 551,28
157 1 831,371 583,30248,07 1 273,331 111,11162,22 558,04
158 1 831,371 592,93238,44 1 266,571 111,11155,46 564,80
159 1 831,371 602,62228,75 1 259,811 111,11148,70 571,56
160 1 831,371 612,37219,00 1 253,061 111,11141,94 578,31
161 1 831,371 622,18209,19 1 246,301 111,11135,19 585,07
162 1 831,371 632,04199,33 1 239,541 111,11128,43 591,83
163 1 831,371 641,97189,40 1 232,781 111,11121,67 598,59
164 1 831,371 651,96179,41 1 226,021 111,11114,91 605,35
165 1 831,371 662,01169,36 1 219,261 111,11108,15 612,11
166 1 831,371 672,12159,25 1 212,501 111,11101,39 618,87
167 1 831,371 682,29149,08 1 205,741 111,1194,63 625,63
168 1 831,371 692,53138,84 1 198,981 111,1187,87 632,39
169 1 831,371 702,82128,55 1 192,221 111,1181,11 639,15
170 1 831,371 713,18118,19 1 185,461 111,1174,35 645,91
171 1 831,371 723,60107,77 1 178,701 111,1167,59 652,67
172 1 831,371 734,0997,28 1 171,941 111,1160,83 659,43
173 1 831,371 744,6486,73 1 165,191 111,1154,07 666,18
174 1 831,371 755,2576,12 1 158,431 111,1147,31 672,94
175 1 831,371 765,9365,44 1 151,671 111,1140,56 679,70
176 1 831,371 776,6754,70 1 144,911 111,1133,80 686,46
177 1 831,371 787,4843,89 1 138,151 111,1127,04 693,22
178 1 831,371 798,3533,02 1 131,391 111,1120,28 699,98
179 1 831,371 809,2922,08 1 124,631 111,1113,52 706,74
180 1 831,371 820,3011,07 1 117,871 111,116,76 713,50
Suma 329 646,60200 000,75129 645,85 310 108,33200 000,00110 108,33 19 538,26
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.

*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej

Nietypowe