Kalkulator kredytowy
Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka
Kwota: 50000, oprocentowanie: 7,3%, okres spłaty 5 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 59 829,00 a suma odsetek 9 829,15.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 59 277,08 a suma odsetek 9 277,08.
Raty równe: koszt kredytu wynosi 59 829,00 a suma odsetek 9 829,15.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 59 277,08 a suma odsetek 9 277,08.
Lp. | Raty równe | Kapitał raty równe | Odsetki raty równe | Raty malejące | Kapitał raty malejące | Odsetki raty malejące | Różnica w wysokości rat |
Suma | 59 829,00 | 49 999,85 | 9 829,15 | 59 277,08 | 50 000,00 | 9 277,08 | 551,91 |
1 | 997,15 | 692,98 | 304,17 | 1 137,50 | 833,33 | 304,17 | -140,35 |
2 | 997,15 | 697,20 | 299,95 | 1 132,43 | 833,33 | 299,10 | -135,28 |
3 | 997,15 | 701,44 | 295,71 | 1 127,36 | 833,33 | 294,03 | -130,21 |
4 | 997,15 | 705,71 | 291,44 | 1 122,29 | 833,33 | 288,96 | -125,14 |
5 | 997,15 | 710,00 | 287,15 | 1 117,22 | 833,33 | 283,89 | -120,07 |
6 | 997,15 | 714,32 | 282,83 | 1 112,15 | 833,33 | 278,82 | -115,00 |
7 | 997,15 | 718,67 | 278,48 | 1 107,08 | 833,33 | 273,75 | -109,93 |
8 | 997,15 | 723,04 | 274,11 | 1 102,01 | 833,33 | 268,68 | -104,86 |
9 | 997,15 | 727,44 | 269,71 | 1 096,94 | 833,33 | 263,61 | -99,79 |
10 | 997,15 | 731,86 | 265,29 | 1 091,88 | 833,33 | 258,54 | -94,73 |
11 | 997,15 | 736,31 | 260,84 | 1 086,81 | 833,33 | 253,47 | -89,66 |
12 | 997,15 | 740,79 | 256,36 | 1 081,74 | 833,33 | 248,40 | -84,59 |
13 | 997,15 | 745,30 | 251,85 | 1 076,67 | 833,33 | 243,33 | -79,52 |
14 | 997,15 | 749,83 | 247,32 | 1 071,60 | 833,33 | 238,26 | -74,45 |
15 | 997,15 | 754,39 | 242,76 | 1 066,53 | 833,33 | 233,19 | -69,38 |
16 | 997,15 | 758,98 | 238,17 | 1 061,46 | 833,33 | 228,13 | -64,31 |
17 | 997,15 | 763,60 | 233,55 | 1 056,39 | 833,33 | 223,06 | -59,24 |
18 | 997,15 | 768,25 | 228,90 | 1 051,32 | 833,33 | 217,99 | -54,17 |
19 | 997,15 | 772,92 | 224,23 | 1 046,25 | 833,33 | 212,92 | -49,10 |
20 | 997,15 | 777,62 | 219,53 | 1 041,18 | 833,33 | 207,85 | -44,03 |
21 | 997,15 | 782,35 | 214,80 | 1 036,11 | 833,33 | 202,78 | -38,96 |
22 | 997,15 | 787,11 | 210,04 | 1 031,04 | 833,33 | 197,71 | -33,89 |
23 | 997,15 | 791,90 | 205,25 | 1 025,97 | 833,33 | 192,64 | -28,82 |
24 | 997,15 | 796,72 | 200,43 | 1 020,90 | 833,33 | 187,57 | -23,75 |
25 | 997,15 | 801,56 | 195,59 | 1 015,83 | 833,33 | 182,50 | -18,68 |
26 | 997,15 | 806,44 | 190,71 | 1 010,76 | 833,33 | 177,43 | -13,61 |
27 | 997,15 | 811,35 | 185,80 | 1 005,69 | 833,33 | 172,36 | -8,54 |
28 | 997,15 | 816,28 | 180,87 | 1 000,63 | 833,33 | 167,29 | -3,48 |
29 | 997,15 | 821,25 | 175,90 | 995,56 | 833,33 | 162,22 | 1,59 |
30 | 997,15 | 826,24 | 170,91 | 990,49 | 833,33 | 157,15 | 6,66 |
31 | 997,15 | 831,27 | 165,88 | 985,42 | 833,33 | 152,08 | 11,73 |
32 | 997,15 | 836,33 | 160,82 | 980,35 | 833,33 | 147,01 | 16,80 |
33 | 997,15 | 841,41 | 155,74 | 975,28 | 833,33 | 141,94 | 21,87 |
34 | 997,15 | 846,53 | 150,62 | 970,21 | 833,33 | 136,88 | 26,94 |
35 | 997,15 | 851,68 | 145,47 | 965,14 | 833,33 | 131,81 | 32,01 |
36 | 997,15 | 856,86 | 140,29 | 960,07 | 833,33 | 126,74 | 37,08 |
37 | 997,15 | 862,08 | 135,07 | 955,00 | 833,33 | 121,67 | 42,15 |
38 | 997,15 | 867,32 | 129,83 | 949,93 | 833,33 | 116,60 | 47,22 |
39 | 997,15 | 872,60 | 124,55 | 944,86 | 833,33 | 111,53 | 52,29 |
40 | 997,15 | 877,90 | 119,25 | 939,79 | 833,33 | 106,46 | 57,36 |
41 | 997,15 | 883,24 | 113,91 | 934,72 | 833,33 | 101,39 | 62,43 |
42 | 997,15 | 888,62 | 108,53 | 929,65 | 833,33 | 96,32 | 67,50 |
43 | 997,15 | 894,02 | 103,13 | 924,58 | 833,33 | 91,25 | 72,57 |
44 | 997,15 | 899,46 | 97,69 | 919,51 | 833,33 | 86,18 | 77,64 |
45 | 997,15 | 904,93 | 92,22 | 914,44 | 833,33 | 81,11 | 82,71 |
46 | 997,15 | 910,44 | 86,71 | 909,38 | 833,33 | 76,04 | 87,77 |
47 | 997,15 | 915,98 | 81,17 | 904,31 | 833,33 | 70,97 | 92,84 |
48 | 997,15 | 921,55 | 75,60 | 899,24 | 833,33 | 65,90 | 97,91 |
49 | 997,15 | 927,16 | 69,99 | 894,17 | 833,33 | 60,83 | 102,98 |
50 | 997,15 | 932,80 | 64,35 | 889,10 | 833,33 | 55,76 | 108,05 |
51 | 997,15 | 938,47 | 58,68 | 884,03 | 833,33 | 50,69 | 113,12 |
52 | 997,15 | 944,18 | 52,97 | 878,96 | 833,33 | 45,63 | 118,19 |
53 | 997,15 | 949,92 | 47,23 | 873,89 | 833,33 | 40,56 | 123,26 |
54 | 997,15 | 955,70 | 41,45 | 868,82 | 833,33 | 35,49 | 128,33 |
55 | 997,15 | 961,52 | 35,63 | 863,75 | 833,33 | 30,42 | 133,40 |
56 | 997,15 | 967,36 | 29,79 | 858,68 | 833,33 | 25,35 | 138,47 |
57 | 997,15 | 973,25 | 23,90 | 853,61 | 833,33 | 20,28 | 143,54 |
58 | 997,15 | 979,17 | 17,98 | 848,54 | 833,33 | 15,21 | 148,61 |
59 | 997,15 | 985,13 | 12,02 | 843,47 | 833,33 | 10,14 | 153,68 |
60 | 997,15 | 991,12 | 6,03 | 838,40 | 833,33 | 5,07 | 158,75 |
Suma | 59 829,00 | 49 999,85 | 9 829,15 | 59 277,08 | 50 000,00 | 9 277,08 | 551,91 |
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.
*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej