Kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka

Informacja kwota kredytu lub pożyczki
Informacja oprocentowanie kredytu lub pożyczki %
Okres spłaty: Informacja okres spłaty kredytu lub pożyczki
Raty: Informacja rodzaj raty kredytu lub pożyczki
Kwota: 30000, oprocentowanie: 4,1%, okres spłaty 10 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 36 619,20 a suma odsetek 6 619,65.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 36 201,25 a suma odsetek 6 201,25.

Szczegółowa kalkulacja rat kredytu lub pożyczki i plan spłaty
Lp. Raty równeKapitał raty równeOdsetki raty równe Raty malejąceKapitał raty malejąceOdsetki raty malejące Różnica w wysokości rat
Suma 36 619,2029 999,556 619,65 36 201,2530 000,006 201,25 417,90
1 305,16202,66102,50 352,50250,00102,50 -47,34
2 305,16203,35101,81 351,65250,00101,65 -46,49
3 305,16204,05101,11 350,79250,00100,79 -45,63
4 305,16204,74100,42 349,94250,0099,94 -44,78
5 305,16205,4499,72 349,08250,0099,08 -43,92
6 305,16206,1599,01 348,23250,0098,23 -43,07
7 305,16206,8598,31 347,38250,0097,38 -42,22
8 305,16207,5697,60 346,52250,0096,52 -41,36
9 305,16208,2796,89 345,67250,0095,67 -40,51
10 305,16208,9896,18 344,81250,0094,81 -39,65
11 305,16209,6995,47 343,96250,0093,96 -38,80
12 305,16210,4194,75 343,10250,0093,10 -37,94
13 305,16211,1394,03 342,25250,0092,25 -37,09
14 305,16211,8593,31 341,40250,0091,40 -36,24
15 305,16212,5792,59 340,54250,0090,54 -35,38
16 305,16213,3091,86 339,69250,0089,69 -34,53
17 305,16214,0391,13 338,83250,0088,83 -33,67
18 305,16214,7690,40 337,98250,0087,98 -32,82
19 305,16215,4989,67 337,13250,0087,13 -31,97
20 305,16216,2388,93 336,27250,0086,27 -31,11
21 305,16216,9788,19 335,42250,0085,42 -30,26
22 305,16217,7187,45 334,56250,0084,56 -29,40
23 305,16218,4586,71 333,71250,0083,71 -28,55
24 305,16219,2085,96 332,85250,0082,85 -27,69
25 305,16219,9585,21 332,00250,0082,00 -26,84
26 305,16220,7084,46 331,15250,0081,15 -25,99
27 305,16221,4583,71 330,29250,0080,29 -25,13
28 305,16222,2182,95 329,44250,0079,44 -24,28
29 305,16222,9782,19 328,58250,0078,58 -23,42
30 305,16223,7381,43 327,73250,0077,73 -22,57
31 305,16224,5080,66 326,88250,0076,88 -21,72
32 305,16225,2679,90 326,02250,0076,02 -20,86
33 305,16226,0379,13 325,17250,0075,17 -20,01
34 305,16226,8078,36 324,31250,0074,31 -19,15
35 305,16227,5877,58 323,46250,0073,46 -18,30
36 305,16228,3676,80 322,60250,0072,60 -17,44
37 305,16229,1476,02 321,75250,0071,75 -16,59
38 305,16229,9275,24 320,90250,0070,90 -15,74
39 305,16230,7174,45 320,04250,0070,04 -14,88
40 305,16231,4973,67 319,19250,0069,19 -14,03
41 305,16232,2872,88 318,33250,0068,33 -13,17
42 305,16233,0872,08 317,48250,0067,48 -12,32
43 305,16233,8771,29 316,63250,0066,63 -11,47
44 305,16234,6770,49 315,77250,0065,77 -10,61
45 305,16235,4869,68 314,92250,0064,92 -9,76
46 305,16236,2868,88 314,06250,0064,06 -8,90
47 305,16237,0968,07 313,21250,0063,21 -8,05
48 305,16237,9067,26 312,35250,0062,35 -7,19
49 305,16238,7166,45 311,50250,0061,50 -6,34
50 305,16239,5365,63 310,65250,0060,65 -5,49
51 305,16240,3464,82 309,79250,0059,79 -4,63
52 305,16241,1763,99 308,94250,0058,94 -3,78
53 305,16241,9963,17 308,08250,0058,08 -2,92
54 305,16242,8262,34 307,23250,0057,23 -2,07
55 305,16243,6561,51 306,38250,0056,38 -1,22
56 305,16244,4860,68 305,52250,0055,52 -0,36
57 305,16245,3159,85 304,67250,0054,67 0,49
58 305,16246,1559,01 303,81250,0053,81 1,35
59 305,16246,9958,17 302,96250,0052,96 2,20
60 305,16247,8457,32 302,10250,0052,10 3,06
61 305,16248,6856,48 301,25250,0051,25 3,91
62 305,16249,5355,63 300,40250,0050,40 4,76
63 305,16250,3954,77 299,54250,0049,54 5,62
64 305,16251,2453,92 298,69250,0048,69 6,47
65 305,16252,1053,06 297,83250,0047,83 7,33
66 305,16252,9652,20 296,98250,0046,98 8,18
67 305,16253,8351,33 296,13250,0046,13 9,03
68 305,16254,6950,47 295,27250,0045,27 9,89
69 305,16255,5649,60 294,42250,0044,42 10,74
70 305,16256,4448,72 293,56250,0043,56 11,60
71 305,16257,3147,85 292,71250,0042,71 12,45
72 305,16258,1946,97 291,85250,0041,85 13,31
73 305,16259,0746,09 291,00250,0041,00 14,16
74 305,16259,9645,20 290,15250,0040,15 15,01
75 305,16260,8544,31 289,29250,0039,29 15,87
76 305,16261,7443,42 288,44250,0038,44 16,72
77 305,16262,6342,53 287,58250,0037,58 17,58
78 305,16263,5341,63 286,73250,0036,73 18,43
79 305,16264,4340,73 285,88250,0035,88 19,28
80 305,16265,3339,83 285,02250,0035,02 20,14
81 305,16266,2438,92 284,17250,0034,17 20,99
82 305,16267,1538,01 283,31250,0033,31 21,85
83 305,16268,0637,10 282,46250,0032,46 22,70
84 305,16268,9836,18 281,60250,0031,60 23,56
85 305,16269,9035,26 280,75250,0030,75 24,41
86 305,16270,8234,34 279,90250,0029,90 25,26
87 305,16271,7433,42 279,04250,0029,04 26,12
88 305,16272,6732,49 278,19250,0028,19 26,97
89 305,16273,6031,56 277,33250,0027,33 27,83
90 305,16274,5430,62 276,48250,0026,48 28,68
91 305,16275,4829,68 275,63250,0025,63 29,53
92 305,16276,4228,74 274,77250,0024,77 30,39
93 305,16277,3627,80 273,92250,0023,92 31,24
94 305,16278,3126,85 273,06250,0023,06 32,10
95 305,16279,2625,90 272,21250,0022,21 32,95
96 305,16280,2224,94 271,35250,0021,35 33,81
97 305,16281,1723,99 270,50250,0020,50 34,66
98 305,16282,1323,03 269,65250,0019,65 35,51
99 305,16283,1022,06 268,79250,0018,79 36,37
100 305,16284,0721,09 267,94250,0017,94 37,22
101 305,16285,0420,12 267,08250,0017,08 38,08
102 305,16286,0119,15 266,23250,0016,23 38,93
103 305,16286,9918,17 265,38250,0015,38 39,78
104 305,16287,9717,19 264,52250,0014,52 40,64
105 305,16288,9516,21 263,67250,0013,67 41,49
106 305,16289,9415,22 262,81250,0012,81 42,35
107 305,16290,9314,23 261,96250,0011,96 43,20
108 305,16291,9213,24 261,10250,0011,10 44,06
109 305,16292,9212,24 260,25250,0010,25 44,91
110 305,16293,9211,24 259,40250,009,40 45,76
111 305,16294,9310,23 258,54250,008,54 46,62
112 305,16295,939,23 257,69250,007,69 47,47
113 305,16296,948,22 256,83250,006,83 48,33
114 305,16297,967,20 255,98250,005,98 49,18
115 305,16298,986,18 255,13250,005,13 50,03
116 305,16300,005,16 254,27250,004,27 50,89
117 305,16301,024,14 253,42250,003,42 51,74
118 305,16302,053,11 252,56250,002,56 52,60
119 305,16303,082,08 251,71250,001,71 53,45
120 305,16304,121,04 250,85250,000,85 54,31
Suma 36 619,2029 999,556 619,65 36 201,2530 000,006 201,25 417,90
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.

*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej