Kalkulator kredytowy
Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka
Kwota: 30000, oprocentowanie: 4,1%, okres spłaty 5 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 33 231,00 a suma odsetek 3 231,04.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 33 126,25 a suma odsetek 3 126,25.
Raty równe: koszt kredytu wynosi 33 231,00 a suma odsetek 3 231,04.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 33 126,25 a suma odsetek 3 126,25.
Lp. | Raty równe | Kapitał raty równe | Odsetki raty równe | Raty malejące | Kapitał raty malejące | Odsetki raty malejące | Różnica w wysokości rat |
Suma | 33 231,00 | 29 999,96 | 3 231,04 | 33 126,25 | 30 000,00 | 3 126,25 | 104,70 |
1 | 553,85 | 451,35 | 102,50 | 602,50 | 500,00 | 102,50 | -48,65 |
2 | 553,85 | 452,89 | 100,96 | 600,79 | 500,00 | 100,79 | -46,94 |
3 | 553,85 | 454,44 | 99,41 | 599,08 | 500,00 | 99,08 | -45,23 |
4 | 553,85 | 455,99 | 97,86 | 597,38 | 500,00 | 97,38 | -43,53 |
5 | 553,85 | 457,55 | 96,30 | 595,67 | 500,00 | 95,67 | -41,82 |
6 | 553,85 | 459,11 | 94,74 | 593,96 | 500,00 | 93,96 | -40,11 |
7 | 553,85 | 460,68 | 93,17 | 592,25 | 500,00 | 92,25 | -38,40 |
8 | 553,85 | 462,26 | 91,59 | 590,54 | 500,00 | 90,54 | -36,69 |
9 | 553,85 | 463,84 | 90,01 | 588,83 | 500,00 | 88,83 | -34,98 |
10 | 553,85 | 465,42 | 88,43 | 587,13 | 500,00 | 87,13 | -33,28 |
11 | 553,85 | 467,01 | 86,84 | 585,42 | 500,00 | 85,42 | -31,57 |
12 | 553,85 | 468,61 | 85,24 | 583,71 | 500,00 | 83,71 | -29,86 |
13 | 553,85 | 470,21 | 83,64 | 582,00 | 500,00 | 82,00 | -28,15 |
14 | 553,85 | 471,81 | 82,04 | 580,29 | 500,00 | 80,29 | -26,44 |
15 | 553,85 | 473,43 | 80,42 | 578,58 | 500,00 | 78,58 | -24,73 |
16 | 553,85 | 475,04 | 78,81 | 576,88 | 500,00 | 76,88 | -23,03 |
17 | 553,85 | 476,67 | 77,18 | 575,17 | 500,00 | 75,17 | -21,32 |
18 | 553,85 | 478,29 | 75,56 | 573,46 | 500,00 | 73,46 | -19,61 |
19 | 553,85 | 479,93 | 73,92 | 571,75 | 500,00 | 71,75 | -17,90 |
20 | 553,85 | 481,57 | 72,28 | 570,04 | 500,00 | 70,04 | -16,19 |
21 | 553,85 | 483,21 | 70,64 | 568,33 | 500,00 | 68,33 | -14,48 |
22 | 553,85 | 484,87 | 68,98 | 566,63 | 500,00 | 66,63 | -12,78 |
23 | 553,85 | 486,52 | 67,33 | 564,92 | 500,00 | 64,92 | -11,07 |
24 | 553,85 | 488,18 | 65,67 | 563,21 | 500,00 | 63,21 | -9,36 |
25 | 553,85 | 489,85 | 64,00 | 561,50 | 500,00 | 61,50 | -7,65 |
26 | 553,85 | 491,53 | 62,32 | 559,79 | 500,00 | 59,79 | -5,94 |
27 | 553,85 | 493,21 | 60,64 | 558,08 | 500,00 | 58,08 | -4,23 |
28 | 553,85 | 494,89 | 58,96 | 556,38 | 500,00 | 56,38 | -2,53 |
29 | 553,85 | 496,58 | 57,27 | 554,67 | 500,00 | 54,67 | -0,82 |
30 | 553,85 | 498,28 | 55,57 | 552,96 | 500,00 | 52,96 | 0,89 |
31 | 553,85 | 499,98 | 53,87 | 551,25 | 500,00 | 51,25 | 2,60 |
32 | 553,85 | 501,69 | 52,16 | 549,54 | 500,00 | 49,54 | 4,31 |
33 | 553,85 | 503,40 | 50,45 | 547,83 | 500,00 | 47,83 | 6,02 |
34 | 553,85 | 505,12 | 48,73 | 546,13 | 500,00 | 46,13 | 7,72 |
35 | 553,85 | 506,85 | 47,00 | 544,42 | 500,00 | 44,42 | 9,43 |
36 | 553,85 | 508,58 | 45,27 | 542,71 | 500,00 | 42,71 | 11,14 |
37 | 553,85 | 510,32 | 43,53 | 541,00 | 500,00 | 41,00 | 12,85 |
38 | 553,85 | 512,06 | 41,79 | 539,29 | 500,00 | 39,29 | 14,56 |
39 | 553,85 | 513,81 | 40,04 | 537,58 | 500,00 | 37,58 | 16,27 |
40 | 553,85 | 515,57 | 38,28 | 535,88 | 500,00 | 35,88 | 17,97 |
41 | 553,85 | 517,33 | 36,52 | 534,17 | 500,00 | 34,17 | 19,68 |
42 | 553,85 | 519,10 | 34,75 | 532,46 | 500,00 | 32,46 | 21,39 |
43 | 553,85 | 520,87 | 32,98 | 530,75 | 500,00 | 30,75 | 23,10 |
44 | 553,85 | 522,65 | 31,20 | 529,04 | 500,00 | 29,04 | 24,81 |
45 | 553,85 | 524,43 | 29,42 | 527,33 | 500,00 | 27,33 | 26,52 |
46 | 553,85 | 526,23 | 27,62 | 525,63 | 500,00 | 25,63 | 28,22 |
47 | 553,85 | 528,02 | 25,83 | 523,92 | 500,00 | 23,92 | 29,93 |
48 | 553,85 | 529,83 | 24,02 | 522,21 | 500,00 | 22,21 | 31,64 |
49 | 553,85 | 531,64 | 22,21 | 520,50 | 500,00 | 20,50 | 33,35 |
50 | 553,85 | 533,45 | 20,40 | 518,79 | 500,00 | 18,79 | 35,06 |
51 | 553,85 | 535,28 | 18,57 | 517,08 | 500,00 | 17,08 | 36,77 |
52 | 553,85 | 537,11 | 16,74 | 515,38 | 500,00 | 15,38 | 38,47 |
53 | 553,85 | 538,94 | 14,91 | 513,67 | 500,00 | 13,67 | 40,18 |
54 | 553,85 | 540,78 | 13,07 | 511,96 | 500,00 | 11,96 | 41,89 |
55 | 553,85 | 542,63 | 11,22 | 510,25 | 500,00 | 10,25 | 43,60 |
56 | 553,85 | 544,48 | 9,37 | 508,54 | 500,00 | 8,54 | 45,31 |
57 | 553,85 | 546,34 | 7,51 | 506,83 | 500,00 | 6,83 | 47,02 |
58 | 553,85 | 548,21 | 5,64 | 505,13 | 500,00 | 5,13 | 48,72 |
59 | 553,85 | 550,08 | 3,77 | 503,42 | 500,00 | 3,42 | 50,43 |
60 | 553,85 | 551,96 | 1,89 | 501,71 | 500,00 | 1,71 | 52,14 |
Suma | 33 231,00 | 29 999,96 | 3 231,04 | 33 126,25 | 30 000,00 | 3 126,25 | 104,70 |
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.
*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej