Kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka

Informacja kwota kredytu lub pożyczki
Informacja oprocentowanie kredytu lub pożyczki %
Okres spłaty: Informacja okres spłaty kredytu lub pożyczki
Raty: Informacja rodzaj raty kredytu lub pożyczki
Kwota: 200000, oprocentowanie: 4,1%, okres spłaty 10 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 244 130,40 a suma odsetek 44 130,62.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 241 341,67 a suma odsetek 41 341,67.

Szczegółowa kalkulacja rat kredytu lub pożyczki i plan spłaty
Lp. Raty równeKapitał raty równeOdsetki raty równe Raty malejąceKapitał raty malejąceOdsetki raty malejące Różnica w wysokości rat
Suma 244 130,40199 999,7844 130,62 241 341,67200 000,0041 341,67 2 788,73
1 2 034,421 351,09683,33 2 350,001 666,67683,33 -315,58
2 2 034,421 355,70678,72 2 344,311 666,67677,64 -309,89
3 2 034,421 360,33674,09 2 338,611 666,67671,94 -304,19
4 2 034,421 364,98669,44 2 332,921 666,67666,25 -298,50
5 2 034,421 369,65664,77 2 327,221 666,67660,56 -292,80
6 2 034,421 374,33660,09 2 321,531 666,67654,86 -287,11
7 2 034,421 379,02655,40 2 315,831 666,67649,17 -281,41
8 2 034,421 383,73650,69 2 310,141 666,67643,47 -275,72
9 2 034,421 388,46645,96 2 304,441 666,67637,78 -270,02
10 2 034,421 393,20641,22 2 298,751 666,67632,08 -264,33
11 2 034,421 397,97636,45 2 293,061 666,67626,39 -258,64
12 2 034,421 402,74631,68 2 287,361 666,67620,69 -252,94
13 2 034,421 407,53626,89 2 281,671 666,67615,00 -247,25
14 2 034,421 412,34622,08 2 275,971 666,67609,31 -241,55
15 2 034,421 417,17617,25 2 270,281 666,67603,61 -235,86
16 2 034,421 422,01612,41 2 264,581 666,67597,92 -230,16
17 2 034,421 426,87607,55 2 258,891 666,67592,22 -224,47
18 2 034,421 431,74602,68 2 253,191 666,67586,53 -218,77
19 2 034,421 436,64597,78 2 247,501 666,67580,83 -213,08
20 2 034,421 441,54592,88 2 241,811 666,67575,14 -207,39
21 2 034,421 446,47587,95 2 236,111 666,67569,44 -201,69
22 2 034,421 451,41583,01 2 230,421 666,67563,75 -196,00
23 2 034,421 456,37578,05 2 224,721 666,67558,06 -190,30
24 2 034,421 461,35573,07 2 219,031 666,67552,36 -184,61
25 2 034,421 466,34568,08 2 213,331 666,67546,67 -178,91
26 2 034,421 471,35563,07 2 207,641 666,67540,97 -173,22
27 2 034,421 476,38558,04 2 201,941 666,67535,28 -167,52
28 2 034,421 481,42553,00 2 196,251 666,67529,58 -161,83
29 2 034,421 486,48547,94 2 190,561 666,67523,89 -156,14
30 2 034,421 491,56542,86 2 184,861 666,67518,19 -150,44
31 2 034,421 496,66537,76 2 179,171 666,67512,50 -144,75
32 2 034,421 501,77532,65 2 173,471 666,67506,81 -139,05
33 2 034,421 506,90527,52 2 167,781 666,67501,11 -133,36
34 2 034,421 512,05522,37 2 162,081 666,67495,42 -127,66
35 2 034,421 517,22517,20 2 156,391 666,67489,72 -121,97
36 2 034,421 522,40512,02 2 150,691 666,67484,03 -116,27
37 2 034,421 527,60506,82 2 145,001 666,67478,33 -110,58
38 2 034,421 532,82501,60 2 139,311 666,67472,64 -104,89
39 2 034,421 538,06496,36 2 133,611 666,67466,94 -99,19
40 2 034,421 543,31491,11 2 127,921 666,67461,25 -93,50
41 2 034,421 548,59485,83 2 122,221 666,67455,56 -87,80
42 2 034,421 553,88480,54 2 116,531 666,67449,86 -82,11
43 2 034,421 559,19475,23 2 110,831 666,67444,17 -76,41
44 2 034,421 564,51469,91 2 105,141 666,67438,47 -70,72
45 2 034,421 569,86464,56 2 099,441 666,67432,78 -65,02
46 2 034,421 575,22459,20 2 093,751 666,67427,08 -59,33
47 2 034,421 580,61453,81 2 088,061 666,67421,39 -53,64
48 2 034,421 586,01448,41 2 082,361 666,67415,69 -47,94
49 2 034,421 591,42443,00 2 076,671 666,67410,00 -42,25
50 2 034,421 596,86437,56 2 070,971 666,67404,31 -36,55
51 2 034,421 602,32432,10 2 065,281 666,67398,61 -30,86
52 2 034,421 607,79426,63 2 059,581 666,67392,92 -25,16
53 2 034,421 613,29421,13 2 053,891 666,67387,22 -19,47
54 2 034,421 618,80415,62 2 048,191 666,67381,53 -13,77
55 2 034,421 624,33410,09 2 042,501 666,67375,83 -8,08
56 2 034,421 629,88404,54 2 036,811 666,67370,14 -2,39
57 2 034,421 635,45398,97 2 031,111 666,67364,44 3,31
58 2 034,421 641,04393,38 2 025,421 666,67358,75 9,00
59 2 034,421 646,64387,78 2 019,721 666,67353,06 14,70
60 2 034,421 652,27382,15 2 014,031 666,67347,36 20,39
61 2 034,421 657,91376,51 2 008,331 666,67341,67 26,09
62 2 034,421 663,58370,84 2 002,641 666,67335,97 31,78
63 2 034,421 669,26365,16 1 996,941 666,67330,28 37,48
64 2 034,421 674,97359,45 1 991,251 666,67324,58 43,17
65 2 034,421 680,69353,73 1 985,561 666,67318,89 48,86
66 2 034,421 686,43347,99 1 979,861 666,67313,19 54,56
67 2 034,421 692,19342,23 1 974,171 666,67307,50 60,25
68 2 034,421 697,97336,45 1 968,471 666,67301,81 65,95
69 2 034,421 703,78330,64 1 962,781 666,67296,11 71,64
70 2 034,421 709,60324,82 1 957,081 666,67290,42 77,34
71 2 034,421 715,44318,98 1 951,391 666,67284,72 83,03
72 2 034,421 721,30313,12 1 945,691 666,67279,03 88,73
73 2 034,421 727,18307,24 1 940,001 666,67273,33 94,42
74 2 034,421 733,08301,34 1 934,311 666,67267,64 100,11
75 2 034,421 739,00295,42 1 928,611 666,67261,94 105,81
76 2 034,421 744,94289,48 1 922,921 666,67256,25 111,50
77 2 034,421 750,91283,51 1 917,221 666,67250,56 117,20
78 2 034,421 756,89277,53 1 911,531 666,67244,86 122,89
79 2 034,421 762,89271,53 1 905,831 666,67239,17 128,59
80 2 034,421 768,91265,51 1 900,141 666,67233,47 134,28
81 2 034,421 774,96259,46 1 894,441 666,67227,78 139,98
82 2 034,421 781,02253,40 1 888,751 666,67222,08 145,67
83 2 034,421 787,11247,31 1 883,061 666,67216,39 151,36
84 2 034,421 793,21241,21 1 877,361 666,67210,69 157,06
85 2 034,421 799,34235,08 1 871,671 666,67205,00 162,75
86 2 034,421 805,49228,93 1 865,971 666,67199,31 168,45
87 2 034,421 811,66222,76 1 860,281 666,67193,61 174,14
88 2 034,421 817,85216,57 1 854,581 666,67187,92 179,84
89 2 034,421 824,06210,36 1 848,891 666,67182,22 185,53
90 2 034,421 830,29204,13 1 843,191 666,67176,53 191,23
91 2 034,421 836,54197,88 1 837,501 666,67170,83 196,92
92 2 034,421 842,82191,60 1 831,811 666,67165,14 202,61
93 2 034,421 849,11185,31 1 826,111 666,67159,44 208,31
94 2 034,421 855,43178,99 1 820,421 666,67153,75 214,00
95 2 034,421 861,77172,65 1 814,721 666,67148,06 219,70
96 2 034,421 868,13166,29 1 809,031 666,67142,36 225,39
97 2 034,421 874,52159,90 1 803,331 666,67136,67 231,09
98 2 034,421 880,92153,50 1 797,641 666,67130,97 236,78
99 2 034,421 887,35147,07 1 791,941 666,67125,28 242,48
100 2 034,421 893,79140,63 1 786,251 666,67119,58 248,17
101 2 034,421 900,27134,15 1 780,561 666,67113,89 253,86
102 2 034,421 906,76127,66 1 774,861 666,67108,19 259,56
103 2 034,421 913,27121,15 1 769,171 666,67102,50 265,25
104 2 034,421 919,81114,61 1 763,471 666,6796,81 270,95
105 2 034,421 926,37108,05 1 757,781 666,6791,11 276,64
106 2 034,421 932,95101,47 1 752,081 666,6785,42 282,34
107 2 034,421 939,5694,86 1 746,391 666,6779,72 288,03
108 2 034,421 946,1888,24 1 740,691 666,6774,03 293,73
109 2 034,421 952,8381,59 1 735,001 666,6768,33 299,42
110 2 034,421 959,5074,92 1 729,311 666,6762,64 305,11
111 2 034,421 966,2068,22 1 723,611 666,6756,94 310,81
112 2 034,421 972,9261,50 1 717,921 666,6751,25 316,50
113 2 034,421 979,6654,76 1 712,221 666,6745,56 322,20
114 2 034,421 986,4248,00 1 706,531 666,6739,86 327,89
115 2 034,421 993,2141,21 1 700,831 666,6734,17 333,59
116 2 034,422 000,0234,40 1 695,141 666,6728,47 339,28
117 2 034,422 006,8527,57 1 689,441 666,6722,78 344,98
118 2 034,422 013,7120,71 1 683,751 666,6717,08 350,67
119 2 034,422 020,5913,83 1 678,061 666,6711,39 356,36
120 2 034,422 027,496,93 1 672,361 666,675,69 362,06
Suma 244 130,40199 999,7844 130,62 241 341,67200 000,0041 341,67 2 788,73
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.

*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej