Kalkulator kredytowy
Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka
Kwota: 30000, oprocentowanie: 4,1%, okres spłaty 10 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 36 619,20 a suma odsetek 6 619,65.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 36 201,25 a suma odsetek 6 201,25.
Raty równe: koszt kredytu wynosi 36 619,20 a suma odsetek 6 619,65.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 36 201,25 a suma odsetek 6 201,25.
Lp. | Raty równe | Kapitał raty równe | Odsetki raty równe | Raty malejące | Kapitał raty malejące | Odsetki raty malejące | Różnica w wysokości rat |
Suma | 36 619,20 | 29 999,55 | 6 619,65 | 36 201,25 | 30 000,00 | 6 201,25 | 417,90 |
1 | 305,16 | 202,66 | 102,50 | 352,50 | 250,00 | 102,50 | -47,34 |
2 | 305,16 | 203,35 | 101,81 | 351,65 | 250,00 | 101,65 | -46,49 |
3 | 305,16 | 204,05 | 101,11 | 350,79 | 250,00 | 100,79 | -45,63 |
4 | 305,16 | 204,74 | 100,42 | 349,94 | 250,00 | 99,94 | -44,78 |
5 | 305,16 | 205,44 | 99,72 | 349,08 | 250,00 | 99,08 | -43,92 |
6 | 305,16 | 206,15 | 99,01 | 348,23 | 250,00 | 98,23 | -43,07 |
7 | 305,16 | 206,85 | 98,31 | 347,38 | 250,00 | 97,38 | -42,22 |
8 | 305,16 | 207,56 | 97,60 | 346,52 | 250,00 | 96,52 | -41,36 |
9 | 305,16 | 208,27 | 96,89 | 345,67 | 250,00 | 95,67 | -40,51 |
10 | 305,16 | 208,98 | 96,18 | 344,81 | 250,00 | 94,81 | -39,65 |
11 | 305,16 | 209,69 | 95,47 | 343,96 | 250,00 | 93,96 | -38,80 |
12 | 305,16 | 210,41 | 94,75 | 343,10 | 250,00 | 93,10 | -37,94 |
13 | 305,16 | 211,13 | 94,03 | 342,25 | 250,00 | 92,25 | -37,09 |
14 | 305,16 | 211,85 | 93,31 | 341,40 | 250,00 | 91,40 | -36,24 |
15 | 305,16 | 212,57 | 92,59 | 340,54 | 250,00 | 90,54 | -35,38 |
16 | 305,16 | 213,30 | 91,86 | 339,69 | 250,00 | 89,69 | -34,53 |
17 | 305,16 | 214,03 | 91,13 | 338,83 | 250,00 | 88,83 | -33,67 |
18 | 305,16 | 214,76 | 90,40 | 337,98 | 250,00 | 87,98 | -32,82 |
19 | 305,16 | 215,49 | 89,67 | 337,13 | 250,00 | 87,13 | -31,97 |
20 | 305,16 | 216,23 | 88,93 | 336,27 | 250,00 | 86,27 | -31,11 |
21 | 305,16 | 216,97 | 88,19 | 335,42 | 250,00 | 85,42 | -30,26 |
22 | 305,16 | 217,71 | 87,45 | 334,56 | 250,00 | 84,56 | -29,40 |
23 | 305,16 | 218,45 | 86,71 | 333,71 | 250,00 | 83,71 | -28,55 |
24 | 305,16 | 219,20 | 85,96 | 332,85 | 250,00 | 82,85 | -27,69 |
25 | 305,16 | 219,95 | 85,21 | 332,00 | 250,00 | 82,00 | -26,84 |
26 | 305,16 | 220,70 | 84,46 | 331,15 | 250,00 | 81,15 | -25,99 |
27 | 305,16 | 221,45 | 83,71 | 330,29 | 250,00 | 80,29 | -25,13 |
28 | 305,16 | 222,21 | 82,95 | 329,44 | 250,00 | 79,44 | -24,28 |
29 | 305,16 | 222,97 | 82,19 | 328,58 | 250,00 | 78,58 | -23,42 |
30 | 305,16 | 223,73 | 81,43 | 327,73 | 250,00 | 77,73 | -22,57 |
31 | 305,16 | 224,50 | 80,66 | 326,88 | 250,00 | 76,88 | -21,72 |
32 | 305,16 | 225,26 | 79,90 | 326,02 | 250,00 | 76,02 | -20,86 |
33 | 305,16 | 226,03 | 79,13 | 325,17 | 250,00 | 75,17 | -20,01 |
34 | 305,16 | 226,80 | 78,36 | 324,31 | 250,00 | 74,31 | -19,15 |
35 | 305,16 | 227,58 | 77,58 | 323,46 | 250,00 | 73,46 | -18,30 |
36 | 305,16 | 228,36 | 76,80 | 322,60 | 250,00 | 72,60 | -17,44 |
37 | 305,16 | 229,14 | 76,02 | 321,75 | 250,00 | 71,75 | -16,59 |
38 | 305,16 | 229,92 | 75,24 | 320,90 | 250,00 | 70,90 | -15,74 |
39 | 305,16 | 230,71 | 74,45 | 320,04 | 250,00 | 70,04 | -14,88 |
40 | 305,16 | 231,49 | 73,67 | 319,19 | 250,00 | 69,19 | -14,03 |
41 | 305,16 | 232,28 | 72,88 | 318,33 | 250,00 | 68,33 | -13,17 |
42 | 305,16 | 233,08 | 72,08 | 317,48 | 250,00 | 67,48 | -12,32 |
43 | 305,16 | 233,87 | 71,29 | 316,63 | 250,00 | 66,63 | -11,47 |
44 | 305,16 | 234,67 | 70,49 | 315,77 | 250,00 | 65,77 | -10,61 |
45 | 305,16 | 235,48 | 69,68 | 314,92 | 250,00 | 64,92 | -9,76 |
46 | 305,16 | 236,28 | 68,88 | 314,06 | 250,00 | 64,06 | -8,90 |
47 | 305,16 | 237,09 | 68,07 | 313,21 | 250,00 | 63,21 | -8,05 |
48 | 305,16 | 237,90 | 67,26 | 312,35 | 250,00 | 62,35 | -7,19 |
49 | 305,16 | 238,71 | 66,45 | 311,50 | 250,00 | 61,50 | -6,34 |
50 | 305,16 | 239,53 | 65,63 | 310,65 | 250,00 | 60,65 | -5,49 |
51 | 305,16 | 240,34 | 64,82 | 309,79 | 250,00 | 59,79 | -4,63 |
52 | 305,16 | 241,17 | 63,99 | 308,94 | 250,00 | 58,94 | -3,78 |
53 | 305,16 | 241,99 | 63,17 | 308,08 | 250,00 | 58,08 | -2,92 |
54 | 305,16 | 242,82 | 62,34 | 307,23 | 250,00 | 57,23 | -2,07 |
55 | 305,16 | 243,65 | 61,51 | 306,38 | 250,00 | 56,38 | -1,22 |
56 | 305,16 | 244,48 | 60,68 | 305,52 | 250,00 | 55,52 | -0,36 |
57 | 305,16 | 245,31 | 59,85 | 304,67 | 250,00 | 54,67 | 0,49 |
58 | 305,16 | 246,15 | 59,01 | 303,81 | 250,00 | 53,81 | 1,35 |
59 | 305,16 | 246,99 | 58,17 | 302,96 | 250,00 | 52,96 | 2,20 |
60 | 305,16 | 247,84 | 57,32 | 302,10 | 250,00 | 52,10 | 3,06 |
61 | 305,16 | 248,68 | 56,48 | 301,25 | 250,00 | 51,25 | 3,91 |
62 | 305,16 | 249,53 | 55,63 | 300,40 | 250,00 | 50,40 | 4,76 |
63 | 305,16 | 250,39 | 54,77 | 299,54 | 250,00 | 49,54 | 5,62 |
64 | 305,16 | 251,24 | 53,92 | 298,69 | 250,00 | 48,69 | 6,47 |
65 | 305,16 | 252,10 | 53,06 | 297,83 | 250,00 | 47,83 | 7,33 |
66 | 305,16 | 252,96 | 52,20 | 296,98 | 250,00 | 46,98 | 8,18 |
67 | 305,16 | 253,83 | 51,33 | 296,13 | 250,00 | 46,13 | 9,03 |
68 | 305,16 | 254,69 | 50,47 | 295,27 | 250,00 | 45,27 | 9,89 |
69 | 305,16 | 255,56 | 49,60 | 294,42 | 250,00 | 44,42 | 10,74 |
70 | 305,16 | 256,44 | 48,72 | 293,56 | 250,00 | 43,56 | 11,60 |
71 | 305,16 | 257,31 | 47,85 | 292,71 | 250,00 | 42,71 | 12,45 |
72 | 305,16 | 258,19 | 46,97 | 291,85 | 250,00 | 41,85 | 13,31 |
73 | 305,16 | 259,07 | 46,09 | 291,00 | 250,00 | 41,00 | 14,16 |
74 | 305,16 | 259,96 | 45,20 | 290,15 | 250,00 | 40,15 | 15,01 |
75 | 305,16 | 260,85 | 44,31 | 289,29 | 250,00 | 39,29 | 15,87 |
76 | 305,16 | 261,74 | 43,42 | 288,44 | 250,00 | 38,44 | 16,72 |
77 | 305,16 | 262,63 | 42,53 | 287,58 | 250,00 | 37,58 | 17,58 |
78 | 305,16 | 263,53 | 41,63 | 286,73 | 250,00 | 36,73 | 18,43 |
79 | 305,16 | 264,43 | 40,73 | 285,88 | 250,00 | 35,88 | 19,28 |
80 | 305,16 | 265,33 | 39,83 | 285,02 | 250,00 | 35,02 | 20,14 |
81 | 305,16 | 266,24 | 38,92 | 284,17 | 250,00 | 34,17 | 20,99 |
82 | 305,16 | 267,15 | 38,01 | 283,31 | 250,00 | 33,31 | 21,85 |
83 | 305,16 | 268,06 | 37,10 | 282,46 | 250,00 | 32,46 | 22,70 |
84 | 305,16 | 268,98 | 36,18 | 281,60 | 250,00 | 31,60 | 23,56 |
85 | 305,16 | 269,90 | 35,26 | 280,75 | 250,00 | 30,75 | 24,41 |
86 | 305,16 | 270,82 | 34,34 | 279,90 | 250,00 | 29,90 | 25,26 |
87 | 305,16 | 271,74 | 33,42 | 279,04 | 250,00 | 29,04 | 26,12 |
88 | 305,16 | 272,67 | 32,49 | 278,19 | 250,00 | 28,19 | 26,97 |
89 | 305,16 | 273,60 | 31,56 | 277,33 | 250,00 | 27,33 | 27,83 |
90 | 305,16 | 274,54 | 30,62 | 276,48 | 250,00 | 26,48 | 28,68 |
91 | 305,16 | 275,48 | 29,68 | 275,63 | 250,00 | 25,63 | 29,53 |
92 | 305,16 | 276,42 | 28,74 | 274,77 | 250,00 | 24,77 | 30,39 |
93 | 305,16 | 277,36 | 27,80 | 273,92 | 250,00 | 23,92 | 31,24 |
94 | 305,16 | 278,31 | 26,85 | 273,06 | 250,00 | 23,06 | 32,10 |
95 | 305,16 | 279,26 | 25,90 | 272,21 | 250,00 | 22,21 | 32,95 |
96 | 305,16 | 280,22 | 24,94 | 271,35 | 250,00 | 21,35 | 33,81 |
97 | 305,16 | 281,17 | 23,99 | 270,50 | 250,00 | 20,50 | 34,66 |
98 | 305,16 | 282,13 | 23,03 | 269,65 | 250,00 | 19,65 | 35,51 |
99 | 305,16 | 283,10 | 22,06 | 268,79 | 250,00 | 18,79 | 36,37 |
100 | 305,16 | 284,07 | 21,09 | 267,94 | 250,00 | 17,94 | 37,22 |
101 | 305,16 | 285,04 | 20,12 | 267,08 | 250,00 | 17,08 | 38,08 |
102 | 305,16 | 286,01 | 19,15 | 266,23 | 250,00 | 16,23 | 38,93 |
103 | 305,16 | 286,99 | 18,17 | 265,38 | 250,00 | 15,38 | 39,78 |
104 | 305,16 | 287,97 | 17,19 | 264,52 | 250,00 | 14,52 | 40,64 |
105 | 305,16 | 288,95 | 16,21 | 263,67 | 250,00 | 13,67 | 41,49 |
106 | 305,16 | 289,94 | 15,22 | 262,81 | 250,00 | 12,81 | 42,35 |
107 | 305,16 | 290,93 | 14,23 | 261,96 | 250,00 | 11,96 | 43,20 |
108 | 305,16 | 291,92 | 13,24 | 261,10 | 250,00 | 11,10 | 44,06 |
109 | 305,16 | 292,92 | 12,24 | 260,25 | 250,00 | 10,25 | 44,91 |
110 | 305,16 | 293,92 | 11,24 | 259,40 | 250,00 | 9,40 | 45,76 |
111 | 305,16 | 294,93 | 10,23 | 258,54 | 250,00 | 8,54 | 46,62 |
112 | 305,16 | 295,93 | 9,23 | 257,69 | 250,00 | 7,69 | 47,47 |
113 | 305,16 | 296,94 | 8,22 | 256,83 | 250,00 | 6,83 | 48,33 |
114 | 305,16 | 297,96 | 7,20 | 255,98 | 250,00 | 5,98 | 49,18 |
115 | 305,16 | 298,98 | 6,18 | 255,13 | 250,00 | 5,13 | 50,03 |
116 | 305,16 | 300,00 | 5,16 | 254,27 | 250,00 | 4,27 | 50,89 |
117 | 305,16 | 301,02 | 4,14 | 253,42 | 250,00 | 3,42 | 51,74 |
118 | 305,16 | 302,05 | 3,11 | 252,56 | 250,00 | 2,56 | 52,60 |
119 | 305,16 | 303,08 | 2,08 | 251,71 | 250,00 | 1,71 | 53,45 |
120 | 305,16 | 304,12 | 1,04 | 250,85 | 250,00 | 0,85 | 54,31 |
Suma | 36 619,20 | 29 999,55 | 6 619,65 | 36 201,25 | 30 000,00 | 6 201,25 | 417,90 |
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.
*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej