Kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka

Informacja kwota kredytu lub pożyczki
Informacja oprocentowanie kredytu lub pożyczki %
Okres spłaty: Informacja okres spłaty kredytu lub pożyczki
Raty: Informacja rodzaj raty kredytu lub pożyczki
Kwota: 220000, oprocentowanie: 4%, okres spłaty 15 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 292 915,80 a suma odsetek 72 916,64.

Szczegółowa kalkulacja rat kredytu lub pożyczki i plan spłaty
Lp. Raty równeKapitał raty równeOdsetki raty równe
Suma 292 915,80219 999,1672 916,64
1 1 627,31893,98733,33
2 1 627,31896,96730,35
3 1 627,31899,95727,36
4 1 627,31902,95724,36
5 1 627,31905,96721,35
6 1 627,31908,98718,33
7 1 627,31912,01715,30
8 1 627,31915,05712,26
9 1 627,31918,10709,21
10 1 627,31921,16706,15
11 1 627,31924,23703,08
12 1 627,31927,31700,00
13 1 627,31930,40696,91
14 1 627,31933,50693,81
15 1 627,31936,61690,70
16 1 627,31939,73687,58
17 1 627,31942,87684,44
18 1 627,31946,01681,30
19 1 627,31949,16678,15
20 1 627,31952,33674,98
21 1 627,31955,50671,81
22 1 627,31958,69668,62
23 1 627,31961,88665,43
24 1 627,31965,09662,22
25 1 627,31968,30659,01
26 1 627,31971,53655,78
27 1 627,31974,77652,54
28 1 627,31978,02649,29
29 1 627,31981,28646,03
30 1 627,31984,55642,76
31 1 627,31987,83639,48
32 1 627,31991,13636,18
33 1 627,31994,43632,88
34 1 627,31997,74629,57
35 1 627,311 001,07626,24
36 1 627,311 004,41622,90
37 1 627,311 007,75619,56
38 1 627,311 011,11616,20
39 1 627,311 014,48612,83
40 1 627,311 017,87609,44
41 1 627,311 021,26606,05
42 1 627,311 024,66602,65
43 1 627,311 028,08599,23
44 1 627,311 031,51595,80
45 1 627,311 034,94592,37
46 1 627,311 038,39588,92
47 1 627,311 041,86585,45
48 1 627,311 045,33581,98
49 1 627,311 048,81578,50
50 1 627,311 052,31575,00
51 1 627,311 055,82571,49
52 1 627,311 059,34567,97
53 1 627,311 062,87564,44
54 1 627,311 066,41560,90
55 1 627,311 069,96557,35
56 1 627,311 073,53553,78
57 1 627,311 077,11550,20
58 1 627,311 080,70546,61
59 1 627,311 084,30543,01
60 1 627,311 087,92539,39
61 1 627,311 091,54535,77
62 1 627,311 095,18532,13
63 1 627,311 098,83528,48
64 1 627,311 102,49524,82
65 1 627,311 106,17521,14
66 1 627,311 109,86517,45
67 1 627,311 113,56513,75
68 1 627,311 117,27510,04
69 1 627,311 120,99506,32
70 1 627,311 124,73502,58
71 1 627,311 128,48498,83
72 1 627,311 132,24495,07
73 1 627,311 136,01491,30
74 1 627,311 139,80487,51
75 1 627,311 143,60483,71
76 1 627,311 147,41479,90
77 1 627,311 151,24476,07
78 1 627,311 155,07472,24
79 1 627,311 158,92468,39
80 1 627,311 162,79464,52
81 1 627,311 166,66460,65
82 1 627,311 170,55456,76
83 1 627,311 174,45452,86
84 1 627,311 178,37448,94
85 1 627,311 182,30445,01
86 1 627,311 186,24441,07
87 1 627,311 190,19437,12
88 1 627,311 194,16433,15
89 1 627,311 198,14429,17
90 1 627,311 202,13425,18
91 1 627,311 206,14421,17
92 1 627,311 210,16417,15
93 1 627,311 214,19413,12
94 1 627,311 218,24409,07
95 1 627,311 222,30405,01
96 1 627,311 226,38400,93
97 1 627,311 230,47396,84
98 1 627,311 234,57392,74
99 1 627,311 238,68388,63
100 1 627,311 242,81384,50
101 1 627,311 246,95380,36
102 1 627,311 251,11376,20
103 1 627,311 255,28372,03
104 1 627,311 259,46367,85
105 1 627,311 263,66363,65
106 1 627,311 267,88359,43
107 1 627,311 272,10355,21
108 1 627,311 276,34350,97
109 1 627,311 280,60346,71
110 1 627,311 284,86342,45
111 1 627,311 289,15338,16
112 1 627,311 293,44333,87
113 1 627,311 297,76329,55
114 1 627,311 302,08325,23
115 1 627,311 306,42320,89
116 1 627,311 310,78316,53
117 1 627,311 315,15312,16
118 1 627,311 319,53307,78
119 1 627,311 323,93303,38
120 1 627,311 328,34298,97
121 1 627,311 332,77294,54
122 1 627,311 337,21290,10
123 1 627,311 341,67285,64
124 1 627,311 346,14281,17
125 1 627,311 350,63276,68
126 1 627,311 355,13272,18
127 1 627,311 359,65267,66
128 1 627,311 364,18263,13
129 1 627,311 368,73258,58
130 1 627,311 373,29254,02
131 1 627,311 377,87249,44
132 1 627,311 382,46244,85
133 1 627,311 387,07240,24
134 1 627,311 391,69235,62
135 1 627,311 396,33230,98
136 1 627,311 400,99226,32
137 1 627,311 405,66221,65
138 1 627,311 410,34216,97
139 1 627,311 415,04212,27
140 1 627,311 419,76207,55
141 1 627,311 424,49202,82
142 1 627,311 429,24198,07
143 1 627,311 434,00193,31
144 1 627,311 438,78188,53
145 1 627,311 443,58183,73
146 1 627,311 448,39178,92
147 1 627,311 453,22174,09
148 1 627,311 458,06169,25
149 1 627,311 462,92164,39
150 1 627,311 467,80159,51
151 1 627,311 472,69154,62
152 1 627,311 477,60149,71
153 1 627,311 482,53144,78
154 1 627,311 487,47139,84
155 1 627,311 492,43134,88
156 1 627,311 497,40129,91
157 1 627,311 502,39124,92
158 1 627,311 507,40119,91
159 1 627,311 512,43114,88
160 1 627,311 517,47109,84
161 1 627,311 522,53104,78
162 1 627,311 527,6099,71
163 1 627,311 532,6994,62
164 1 627,311 537,8089,51
165 1 627,311 542,9384,38
166 1 627,311 548,0779,24
167 1 627,311 553,2374,08
168 1 627,311 558,4168,90
169 1 627,311 563,6063,71
170 1 627,311 568,8258,49
171 1 627,311 574,0453,27
172 1 627,311 579,2948,02
173 1 627,311 584,5642,75
174 1 627,311 589,8437,47
175 1 627,311 595,1432,17
176 1 627,311 600,4526,86
177 1 627,311 605,7921,52
178 1 627,311 611,1416,17
179 1 627,311 616,5110,80
180 1 627,311 621,905,41
Suma 292 915,80219 999,1672 916,64
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.

*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej

Nietypowe