Kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka

Informacja kwota kredytu lub pożyczki
Informacja oprocentowanie kredytu lub pożyczki %
Okres spłaty: Informacja okres spłaty kredytu lub pożyczki
Raty: Informacja rodzaj raty kredytu lub pożyczki
Kwota: 30000, oprocentowanie: 3,4%, okres spłaty 10 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 35 430,00 a suma odsetek 5 430,62.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 35 142,50 a suma odsetek 5 142,50.

Szczegółowa kalkulacja rat kredytu lub pożyczki i plan spłaty
Lp. Raty równeKapitał raty równeOdsetki raty równe Raty malejąceKapitał raty malejąceOdsetki raty malejące Różnica w wysokości rat
Suma 35 430,0029 999,385 430,62 35 142,5030 000,005 142,50 287,40
1 295,25210,2585,00 335,00250,0085,00 -39,75
2 295,25210,8584,40 334,29250,0084,29 -39,04
3 295,25211,4483,81 333,58250,0083,58 -38,33
4 295,25212,0483,21 332,88250,0082,88 -37,63
5 295,25212,6482,61 332,17250,0082,17 -36,92
6 295,25213,2582,00 331,46250,0081,46 -36,21
7 295,25213,8581,40 330,75250,0080,75 -35,50
8 295,25214,4680,79 330,04250,0080,04 -34,79
9 295,25215,0680,19 329,33250,0079,33 -34,08
10 295,25215,6779,58 328,63250,0078,63 -33,38
11 295,25216,2878,97 327,92250,0077,92 -32,67
12 295,25216,9078,35 327,21250,0077,21 -31,96
13 295,25217,5177,74 326,50250,0076,50 -31,25
14 295,25218,1377,12 325,79250,0075,79 -30,54
15 295,25218,7576,50 325,08250,0075,08 -29,83
16 295,25219,3775,88 324,38250,0074,38 -29,13
17 295,25219,9975,26 323,67250,0073,67 -28,42
18 295,25220,6174,64 322,96250,0072,96 -27,71
19 295,25221,2374,02 322,25250,0072,25 -27,00
20 295,25221,8673,39 321,54250,0071,54 -26,29
21 295,25222,4972,76 320,83250,0070,83 -25,58
22 295,25223,1272,13 320,13250,0070,13 -24,88
23 295,25223,7571,50 319,42250,0069,42 -24,17
24 295,25224,3970,86 318,71250,0068,71 -23,46
25 295,25225,0270,23 318,00250,0068,00 -22,75
26 295,25225,6669,59 317,29250,0067,29 -22,04
27 295,25226,3068,95 316,58250,0066,58 -21,33
28 295,25226,9468,31 315,88250,0065,88 -20,63
29 295,25227,5867,67 315,17250,0065,17 -19,92
30 295,25228,2367,02 314,46250,0064,46 -19,21
31 295,25228,8866,37 313,75250,0063,75 -18,50
32 295,25229,5265,73 313,04250,0063,04 -17,79
33 295,25230,1765,08 312,33250,0062,33 -17,08
34 295,25230,8364,42 311,63250,0061,63 -16,38
35 295,25231,4863,77 310,92250,0060,92 -15,67
36 295,25232,1463,11 310,21250,0060,21 -14,96
37 295,25232,7962,46 309,50250,0059,50 -14,25
38 295,25233,4561,80 308,79250,0058,79 -13,54
39 295,25234,1161,14 308,08250,0058,08 -12,83
40 295,25234,7860,47 307,38250,0057,38 -12,13
41 295,25235,4459,81 306,67250,0056,67 -11,42
42 295,25236,1159,14 305,96250,0055,96 -10,71
43 295,25236,7858,47 305,25250,0055,25 -10,00
44 295,25237,4557,80 304,54250,0054,54 -9,29
45 295,25238,1257,13 303,83250,0053,83 -8,58
46 295,25238,8056,45 303,13250,0053,13 -7,88
47 295,25239,4755,78 302,42250,0052,42 -7,17
48 295,25240,1555,10 301,71250,0051,71 -6,46
49 295,25240,8354,42 301,00250,0051,00 -5,75
50 295,25241,5253,73 300,29250,0050,29 -5,04
51 295,25242,2053,05 299,58250,0049,58 -4,33
52 295,25242,8952,36 298,88250,0048,88 -3,63
53 295,25243,5751,68 298,17250,0048,17 -2,92
54 295,25244,2650,99 297,46250,0047,46 -2,21
55 295,25244,9650,29 296,75250,0046,75 -1,50
56 295,25245,6549,60 296,04250,0046,04 -0,79
57 295,25246,3548,90 295,33250,0045,33 -0,08
58 295,25247,0448,21 294,63250,0044,63 0,62
59 295,25247,7447,51 293,92250,0043,92 1,33
60 295,25248,4546,80 293,21250,0043,21 2,04
61 295,25249,1546,10 292,50250,0042,50 2,75
62 295,25249,8645,39 291,79250,0041,79 3,46
63 295,25250,5644,69 291,08250,0041,08 4,17
64 295,25251,2743,98 290,38250,0040,38 4,87
65 295,25251,9943,26 289,67250,0039,67 5,58
66 295,25252,7042,55 288,96250,0038,96 6,29
67 295,25253,4241,83 288,25250,0038,25 7,00
68 295,25254,1341,12 287,54250,0037,54 7,71
69 295,25254,8540,40 286,83250,0036,83 8,42
70 295,25255,5839,67 286,13250,0036,13 9,12
71 295,25256,3038,95 285,42250,0035,42 9,83
72 295,25257,0338,22 284,71250,0034,71 10,54
73 295,25257,7537,50 284,00250,0034,00 11,25
74 295,25258,4936,76 283,29250,0033,29 11,96
75 295,25259,2236,03 282,58250,0032,58 12,67
76 295,25259,9535,30 281,88250,0031,88 13,37
77 295,25260,6934,56 281,17250,0031,17 14,08
78 295,25261,4333,82 280,46250,0030,46 14,79
79 295,25262,1733,08 279,75250,0029,75 15,50
80 295,25262,9132,34 279,04250,0029,04 16,21
81 295,25263,6631,59 278,33250,0028,33 16,92
82 295,25264,4030,85 277,63250,0027,63 17,62
83 295,25265,1530,10 276,92250,0026,92 18,33
84 295,25265,9029,35 276,21250,0026,21 19,04
85 295,25266,6628,59 275,50250,0025,50 19,75
86 295,25267,4127,84 274,79250,0024,79 20,46
87 295,25268,1727,08 274,08250,0024,08 21,17
88 295,25268,9326,32 273,38250,0023,38 21,87
89 295,25269,6925,56 272,67250,0022,67 22,58
90 295,25270,4624,79 271,96250,0021,96 23,29
91 295,25271,2224,03 271,25250,0021,25 24,00
92 295,25271,9923,26 270,54250,0020,54 24,71
93 295,25272,7622,49 269,83250,0019,83 25,42
94 295,25273,5321,72 269,13250,0019,13 26,12
95 295,25274,3120,94 268,42250,0018,42 26,83
96 295,25275,0920,16 267,71250,0017,71 27,54
97 295,25275,8719,38 267,00250,0017,00 28,25
98 295,25276,6518,60 266,29250,0016,29 28,96
99 295,25277,4317,82 265,58250,0015,58 29,67
100 295,25278,2217,03 264,88250,0014,88 30,37
101 295,25279,0116,24 264,17250,0014,17 31,08
102 295,25279,8015,45 263,46250,0013,46 31,79
103 295,25280,5914,66 262,75250,0012,75 32,50
104 295,25281,3813,87 262,04250,0012,04 33,21
105 295,25282,1813,07 261,33250,0011,33 33,92
106 295,25282,9812,27 260,63250,0010,63 34,62
107 295,25283,7811,47 259,92250,009,92 35,33
108 295,25284,5910,66 259,21250,009,21 36,04
109 295,25285,399,86 258,50250,008,50 36,75
110 295,25286,209,05 257,79250,007,79 37,46
111 295,25287,018,24 257,08250,007,08 38,17
112 295,25287,827,43 256,38250,006,38 38,87
113 295,25288,646,61 255,67250,005,67 39,58
114 295,25289,465,79 254,96250,004,96 40,29
115 295,25290,284,97 254,25250,004,25 41,00
116 295,25291,104,15 253,54250,003,54 41,71
117 295,25291,933,32 252,83250,002,83 42,42
118 295,25292,752,50 252,13250,002,13 43,12
119 295,25293,581,67 251,42250,001,42 43,83
120 295,25294,410,84 250,71250,000,71 44,54
Suma 35 430,0029 999,385 430,62 35 142,5030 000,005 142,50 287,40
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.

*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej

Nietypowe