Fazy Księżyca - Grudzień 2007
Kiedy pełnia księżyca w grudniu 2007?
Pełnia Księżyca w grudniu 2007 wypadła w poniedziałek, 24 grudnia 2007 o godzinie 02:17.
Pełnia to moment, w którym tarcza Księżyca jest niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi. Podana godzina oznacza moment astronomiczny; najbliższa noc wokół pełni jest zwykle najważniejsza obserwacyjnie. Czas podany dla Polski (CET/CEST).
Kalendarz faz księżyca w grudniu 2007
|
Grudzień 2007
|
Główne fazy Księżyca
Ostatnia kwadra Księżyca w grudniu 2007 nastąpiła 1 grudnia o 13:45. Księżyc był najlepiej widoczny rano i przed świtem - oświetlona lewa połowa tarczy.
Nów Księżyca w grudniu 2007 nastąpił 9 grudnia wieczorem o 18:41. Księżyc był niewidoczny na niebie.
Pierwsza kwadra Księżyca w grudniu 2007 nastąpiła 17 grudnia o 11:19. Księżyc był najlepiej widoczny wieczorem - oświetlona prawa połowa tarczy.
Pełnia Księżyca w grudniu 2007 wystąpiła w nocy z 23 na 24 grudnia. 24 grudnia o 02:17 tarcza Księżyca była niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi.
Ostatnia kwadra Księżyca w grudniu 2007 nastąpiła 31 grudnia o 08:52. Księżyc był najlepiej widoczny rano i przed świtem - oświetlona lewa połowa tarczy.
Wschody i zachody Księżyca w grudniu
Dane dla Warszawy (52.23°N, 21.01°E)
| Dzień | Faza | Znak | Wschód | Zachód | Wschód |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♍ | 12:15 | 23:26 | ||
| 2 | ♍ | 12:25 | |||
| 3 | ♎ | 00:39 | 12:35 | ||
| 4 | ♎ | 01:50 | 12:45 | ||
| 5 | ♎ | 03:01 | 12:56 | ||
| 6 | ♏ | 04:14 | 13:10 | ||
| 7 | ♏ | 05:27 | 13:27 | ||
| 8 | ♐ | 06:41 | 13:52 | ||
| 9 | ♐ | 07:49 | 14:28 | ||
| 10 | ♐ | 08:50 | 15:15 | ||
| 11 | ♑ | 09:36 | 16:18 | ||
| 12 | ♑ | 10:11 | 17:31 | ||
| 13 | ♒ | 10:36 | 18:49 | ||
| 14 | ♒ | 10:54 | 20:10 | ||
| 15 | ♒ | 11:08 | 21:29 | ||
| 16 | ♓ | 11:21 | 22:51 | ||
| 17 | ♓ | 11:32 | |||
| 18 | ♈ | 00:13 | 11:44 | ||
| 19 | ♈ | 01:38 | 11:58 | ||
| 20 | ♉ | 03:08 | 12:16 | ||
| 21 | ♉ | 04:42 | 12:40 | ||
| 22 | ♊ | 06:14 | 13:17 | ||
| 23 | ♊ | 07:36 | 14:12 | ||
| 24 | ♋ | 08:38 | 15:26 | ||
| 25 | ♋ | 09:20 | 16:53 | ||
| 26 | ♌ | 09:47 | 18:22 | ||
| 27 | ♌ | 10:06 | 19:47 | ||
| 28 | ♍ | 10:21 | 21:07 | ||
| 29 | ♍ | 10:32 | 22:23 | ||
| 30 | ♍ | 10:42 | 23:36 | ||
| 31 | ♎ | 10:52 |
Czasy podane dla Warszawy. Różnice dla innych lokalizacji w Polsce: ±15 minut.