Fazy Księżyca - Kwiecień 2001
Kiedy pełnia księżyca w kwietniu 2001?
Pełnia Księżyca w kwietniu 2001 wypadła w niedzielę, 8 kwietnia 2001 o godzinie 05:23.
Pełnia to moment, w którym tarcza Księżyca jest niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi. Podana godzina oznacza moment astronomiczny; najbliższa noc wokół pełni jest zwykle najważniejsza obserwacyjnie. Czas podany dla Polski (CET/CEST).
Kalendarz faz księżyca w kwietniu 2001
|
Kwiecień 2001
|
Główne fazy Księżyca
Pierwsza kwadra Księżyca w kwietniu 2001 nastąpiła 1 kwietnia o 12:50. Księżyc był najlepiej widoczny wieczorem - oświetlona prawa połowa tarczy.
Pełnia Księżyca w kwietniu 2001 wystąpiła w nocy z 7 na 8 kwietnia. 8 kwietnia o 05:23 tarcza Księżyca była niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi.
Ostatnia kwadra Księżyca w kwietniu 2001 nastąpiła 15 kwietnia o 17:32. Księżyc był najlepiej widoczny rano i przed świtem - oświetlona lewa połowa tarczy.
Nów Księżyca w kwietniu 2001 nastąpił 23 kwietnia wieczorem o 17:27. Księżyc był niewidoczny na niebie.
Pierwsza kwadra Księżyca w kwietniu 2001 nastąpiła 30 kwietnia o 19:09. Księżyc był najlepiej widoczny wieczorem - oświetlona prawa połowa tarczy.
Wschody i zachody Księżyca w kwietniu
Dane dla Warszawy (52.23°N, 21.01°E)
| Dzień | Faza | Znak | Wschód | Zachód | Wschód |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♋ | 02:34 | 10:30 | ||
| 2 | ♋ | 03:32 | 11:34 | ||
| 3 | ♌ | 04:19 | 12:49 | ||
| 4 | ♌ | 04:56 | 14:11 | ||
| 5 | ♍ | 05:26 | 15:36 | ||
| 6 | ♍ | 05:50 | 17:00 | ||
| 7 | ♎ | 06:11 | 18:24 | ||
| 8 | ♎ | 06:31 | 19:46 | ||
| 9 | ♏ | 06:52 | 21:06 | ||
| 10 | ♏ | 07:15 | 22:24 | ||
| 11 | ♐ | 07:40 | 23:38 | ||
| 12 | ♐ | 08:10 | |||
| 13 | ♐ | 00:46 | 08:48 | ||
| 14 | ♑ | 01:46 | 09:33 | ||
| 15 | ♑ | 02:36 | 10:26 | ||
| 16 | ♒ | 03:17 | 11:26 | ||
| 17 | ♒ | 03:49 | 12:29 | ||
| 18 | ♒ | 04:15 | 13:36 | ||
| 19 | ♓ | 04:37 | 14:44 | ||
| 20 | ♓ | 04:56 | 15:53 | ||
| 21 | ♈ | 05:14 | 17:03 | ||
| 22 | ♈ | 05:31 | 18:15 | ||
| 23 | ♉ | 05:48 | 19:29 | ||
| 24 | ♉ | 06:07 | 20:45 | ||
| 25 | ♉ | 06:30 | 22:02 | ||
| 26 | ♊ | 06:59 | 23:18 | ||
| 27 | ♊ | 07:36 | |||
| 28 | ♋ | 00:29 | 08:24 | ||
| 29 | ♋ | 01:31 | 09:25 | ||
| 30 | ♌ | 02:20 | 10:36 |
Czasy podane dla Warszawy. Różnice dla innych lokalizacji w Polsce: ±15 minut.