Fazy Księżyca - Kwiecień 2004
Kalendarz faz księżyca w Kwietniu 2004
|
Kwiecień 2004
|
Główne fazy Księżyca
Pełnia Księżyca w kwietniu 2004 wystąpiła w nocy z 5 na 6 kwietnia. 5 kwietnia o 13:04 Księżyc, Ziemia i Słońce znalazły się na jednej płaszczyźnie.
Ostatnia kwadra Księżyca w kwietniu 2004 nastąpiła 12 kwietnia o 05:47. Księżyc był najlepiej widoczny rano i przed świtem - oświetlona lewa połowa tarczy.
Nów Księżyca w kwietniu 2004 nastąpił 19 kwietnia po południu o 15:22. Księżyc był niewidoczny na niebie.
Pierwsza kwadra Księżyca w kwietniu 2004 nastąpiła 27 kwietnia o 19:34. Księżyc był najlepiej widoczny wieczorem - oświetlona prawa połowa tarczy.
Wschody i zachody Księżyca w Kwietniu
Dane dla Warszawy (52.23°N, 21.01°E)
| Dzień | Faza | Wschód | Zachód | Wschód |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:17 | 13:54 | ||
| 2 | 05:35 | 15:15 | ||
| 3 | 05:50 | 16:37 | ||
| 4 | 06:03 | 18:00 | ||
| 5 | 06:15 | 19:26 | ||
| 6 | 06:28 | 20:55 | ||
| 7 | 06:44 | 22:26 | ||
| 8 | 07:05 | 23:59 | ||
| 9 | 07:33 | |||
| 10 | 01:26 | 08:14 | ||
| 11 | 02:38 | 09:13 | ||
| 12 | 03:31 | 10:27 | ||
| 13 | 04:07 | 11:51 | ||
| 14 | 04:32 | 13:16 | ||
| 15 | 04:50 | 14:38 | ||
| 16 | 05:04 | 15:57 | ||
| 17 | 05:15 | 17:14 | ||
| 18 | 05:26 | 18:28 | ||
| 19 | 05:37 | 19:43 | ||
| 20 | 05:50 | 20:57 | ||
| 21 | 06:04 | 22:12 | ||
| 22 | 06:22 | 23:25 | ||
| 23 | 06:48 | |||
| 24 | 00:33 | 07:22 | ||
| 25 | 01:32 | 08:08 | ||
| 26 | 02:19 | 09:07 | ||
| 27 | 02:54 | 10:16 | ||
| 28 | 03:21 | 11:31 | ||
| 29 | 03:40 | 12:49 | ||
| 30 | 03:55 | 14:09 |
Czasy podane dla Warszawy. Różnice dla innych lokalizacji w Polsce: ±15 minut.