Fazy Księżyca - Kwiecień 2019
Kiedy pełnia księżyca w kwietniu 2019?
Pełnia Księżyca w kwietniu 2019 wypadła w piątek, 19 kwietnia 2019 o godzinie 13:13.
Pełnia to moment, w którym tarcza Księżyca jest niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi. Ponieważ moment pełni wypada w ciągu dnia, noc obserwacji może przypadać przed tym momentem albo po nim. Czas podany dla Polski (CET/CEST).
Kalendarz faz księżyca w kwietniu 2019
|
Kwiecień 2019
|
Główne fazy Księżyca
Nów Księżyca w kwietniu 2019 nastąpił 5 kwietnia rano o 10:52. Księżyc był niewidoczny na niebie.
Pierwsza kwadra Księżyca w kwietniu 2019 nastąpiła 12 kwietnia o 21:07. Księżyc był najlepiej widoczny wieczorem - oświetlona prawa połowa tarczy.
Pełnia Księżyca w kwietniu 2019 wystąpiła w nocy z 19 na 20 kwietnia. 19 kwietnia o 13:13 tarcza Księżyca była niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi.
Ostatnia kwadra Księżyca w kwietniu 2019 nastąpiła 27 kwietnia o 00:19. Księżyc był najlepiej widoczny rano i przed świtem - oświetlona lewa połowa tarczy.
Wschody i zachody Księżyca w kwietniu
Dane dla Warszawy (52.23°N, 21.01°E)
| Dzień | Faza | Znak | Wschód | Zachód | Wschód |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♒ | 05:16 | 14:46 | ||
| 2 | ♓ | 05:39 | 15:53 | ||
| 3 | ♓ | 05:59 | 16:59 | ||
| 4 | ♈ | 06:18 | 18:07 | ||
| 5 | ♈ | 06:36 | 19:16 | ||
| 6 | ♈ | 06:55 | 20:25 | ||
| 7 | ♉ | 07:15 | 21:37 | ||
| 8 | ♉ | 07:38 | 22:49 | ||
| 9 | ♊ | 08:06 | |||
| 10 | ♊ | 00:01 | 08:41 | ||
| 11 | ♋ | 01:09 | 09:26 | ||
| 12 | ♋ | 02:11 | 10:21 | ||
| 13 | ♌ | 03:04 | 11:28 | ||
| 14 | ♌ | 03:47 | 12:44 | ||
| 15 | ♌ | 04:21 | 14:05 | ||
| 16 | ♍ | 04:50 | 15:29 | ||
| 17 | ♍ | 05:15 | 16:52 | ||
| 18 | ♎ | 05:38 | 18:15 | ||
| 19 | ♎ | 06:00 | 19:37 | ||
| 20 | ♏ | 06:23 | 20:58 | ||
| 21 | ♏ | 06:49 | 22:15 | ||
| 22 | ♐ | 07:20 | 23:28 | ||
| 23 | ♐ | 07:56 | |||
| 24 | ♑ | 00:32 | 08:39 | ||
| 25 | ♑ | 01:28 | 09:30 | ||
| 26 | ♒ | 02:13 | 10:26 | ||
| 27 | ♒ | 02:50 | 11:28 | ||
| 28 | ♒ | 03:20 | 12:32 | ||
| 29 | ♓ | 03:44 | 13:39 | ||
| 30 | ♓ | 04:05 | 14:45 |
Czasy podane dla Warszawy. Różnice dla innych lokalizacji w Polsce: ±15 minut.