Fazy Księżyca - Kwiecień 2022
Kiedy pełnia księżyca w kwietniu 2022?
Pełnia Księżyca w kwietniu 2022 wypadła w sobotę, 16 kwietnia 2022 o godzinie 20:56.
Pełnia to moment, w którym tarcza Księżyca jest niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi. Podana godzina oznacza moment astronomiczny; najbliższa noc wokół pełni jest zwykle najważniejsza obserwacyjnie. Czas podany dla Polski (CET/CEST).
Kalendarz faz księżyca w kwietniu 2022
|
Kwiecień 2022
|
Główne fazy Księżyca
Oświetlenie tarczy dzień po dniu, od 0% w nowiu do 100% w pełni.
Nów Księżyca w kwietniu 2022 nastąpił 1 kwietnia rano o 08:25. Księżyc był niewidoczny na niebie.
Pierwsza kwadra Księżyca w kwietniu 2022 nastąpiła 9 kwietnia o 08:49. Księżyc był najlepiej widoczny wieczorem - oświetlona prawa połowa tarczy.
Pełnia Księżyca w kwietniu 2022 wystąpiła w nocy z 16 na 17 kwietnia. 16 kwietnia o 20:56 tarcza Księżyca była niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi.
Ostatnia kwadra Księżyca w kwietniu 2022 nastąpiła 23 kwietnia o 13:57. Księżyc był najlepiej widoczny rano i przed świtem - oświetlona lewa połowa tarczy.
Nów Księżyca w kwietniu 2022 nastąpił 30 kwietnia w nocy o 22:29. Księżyc był niewidoczny na niebie.
Wschody i zachody Księżyca w kwietniu
Dane dla Warszawy (52.23°N, 21.01°E)
| Dzień | Przebieg na niebie | Wschód | Zachód |
|---|---|---|---|
| 01.04 | 06:37 | 19:25 | |
| 02.04 | 06:50 | 20:41 | |
| 03.04 | 07:04 | 21:57 | |
| 04.04 | 07:19 | 23:11 | |
| 05.04 → 06.04 | 07:39 | 00:24 | |
| 06.04 → 07.04 | 08:04 | 01:32 | |
| 07.04 → 08.04 | 08:37 | 02:32 | |
| 08.04 → 09.04 | 09:22 | 03:21 | |
| 09.04 → 10.04 | 10:18 | 03:58 | |
| 10.04 → 11.04 | 11:25 | 04:26 | |
| 11.04 → 12.04 | 12:37 | 04:48 | |
| 12.04 → 13.04 | 13:54 | 05:05 | |
| 13.04 → 14.04 | 15:12 | 05:19 | |
| 14.04 → 15.04 | 16:31 | 05:33 | |
| 15.04 → 16.04 | 17:53 | 05:46 | |
| 16.04 → 17.04 | 19:17 | 06:01 | |
| 17.04 → 18.04 | 20:44 | 06:18 | |
| 18.04 → 19.04 | 22:14 | 06:41 | |
| 19.04 → 20.04 | 23:45 | 07:14 | |
| 21.04 | 01:07 | 08:01 | |
| 22.04 | 02:15 | 09:04 | |
| 23.04 | 03:04 | 10:22 | |
| 24.04 | 03:38 | 11:46 | |
| 25.04 | 04:01 | 13:11 | |
| 26.04 | 04:19 | 14:32 | |
| 27.04 | 04:33 | 15:52 | |
| 28.04 | 04:46 | 17:09 | |
| 29.04 | 04:58 | 18:24 | |
| 30.04 | 05:10 | 19:40 |
Każdy wiersz to jedno przejście Księżyca nad horyzontem, od wschodu do zachodu. Łuk pokazuje wysokość nad horyzontem, a tło porę dnia (od jasnego dnia po noc). Czasy dla Warszawy; różnice dla innych lokalizacji w Polsce: ±15 minut.
Zdjęcie Księżyca: Gregory H. Revera, CC BY-SA 3.0