Fazy Księżyca - Maj 2009
Kiedy pełnia księżyca w maju 2009?
Pełnia Księżyca w maju 2009 wypadła w sobotę, 9 maja 2009 o godzinie 06:03.
Pełnia to moment, w którym tarcza Księżyca jest niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi. Ponieważ moment pełni wypada w ciągu dnia, noc obserwacji może przypadać przed tym momentem albo po nim. Czas podany dla Polski (CET/CEST).
Kalendarz faz księżyca w maju 2009
|
Maj 2009
|
Główne fazy Księżyca
Pierwsza kwadra Księżyca w maju 2009 nastąpiła 1 maja o 22:45. Księżyc był najlepiej widoczny wieczorem - oświetlona prawa połowa tarczy.
Pełnia Księżyca w maju 2009 wystąpiła w nocy z 8 na 9 maja. 9 maja o 06:03 tarcza Księżyca była niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi.
Ostatnia kwadra Księżyca w maju 2009 nastąpiła 17 maja o 09:27. Księżyc był najlepiej widoczny rano i przed świtem - oświetlona lewa połowa tarczy.
Nów Księżyca w maju 2009 nastąpił 24 maja po południu o 14:12. Księżyc był niewidoczny na niebie.
Pierwsza kwadra Księżyca w maju 2009 nastąpiła 31 maja o 05:23. Księżyc był najlepiej widoczny wieczorem - oświetlona prawa połowa tarczy.
Wschody i zachody Księżyca w maju
Dane dla Warszawy (52.23°N, 21.01°E)
| Dzień | Faza | Znak | Wschód | Zachód | Wschód |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♌ | 02:01 | 10:40 | ||
| 2 | ♌ | 02:24 | 12:06 | ||
| 3 | ♍ | 02:42 | 13:30 | ||
| 4 | ♍ | 02:56 | 14:50 | ||
| 5 | ♍ | 03:10 | 16:09 | ||
| 6 | ♎ | 03:23 | 17:28 | ||
| 7 | ♎ | 03:38 | 18:46 | ||
| 8 | ♏ | 03:55 | 20:03 | ||
| 9 | ♏ | 04:17 | 21:18 | ||
| 10 | ♐ | 04:46 | 22:25 | ||
| 11 | ♐ | 05:25 | 23:23 | ||
| 12 | ♐ | 06:14 | |||
| 13 | ♑ | 00:07 | 07:15 | ||
| 14 | ♑ | 00:41 | 08:22 | ||
| 15 | ♒ | 01:06 | 09:33 | ||
| 16 | ♒ | 01:25 | 10:45 | ||
| 17 | ♒ | 01:40 | 11:57 | ||
| 18 | ♓ | 01:54 | 13:10 | ||
| 19 | ♓ | 02:06 | 14:23 | ||
| 20 | ♈ | 02:18 | 15:41 | ||
| 21 | ♈ | 02:32 | 17:02 | ||
| 22 | ♉ | 02:49 | 18:27 | ||
| 23 | ♉ | 03:12 | 19:55 | ||
| 24 | ♊ | 03:44 | 21:19 | ||
| 25 | ♊ | 04:29 | 22:30 | ||
| 26 | ♋ | 05:34 | 23:24 | ||
| 27 | ♋ | 06:54 | |||
| 28 | ♌ | 00:02 | 08:22 | ||
| 29 | ♌ | 00:28 | 09:52 | ||
| 30 | ♌ | 00:47 | 11:18 | ||
| 31 | ♍ | 01:03 | 12:40 |
Czasy podane dla Warszawy. Różnice dla innych lokalizacji w Polsce: ±15 minut.