Fazy Księżyca - Październik 2015
Kiedy pełnia księżyca w październiku 2015?
Pełnia Księżyca w październiku 2015 wypadła w wtorek, 27 października 2015 o godzinie 13:06.
Pełnia to moment, w którym tarcza Księżyca jest niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi. Ponieważ moment pełni wypada w ciągu dnia, noc obserwacji może przypadać przed tym momentem albo po nim. Czas podany dla Polski (CET/CEST).
Kalendarz faz księżyca w październiku 2015
|
Październik 2015
|
Główne fazy Księżyca
Pełnia Księżyca we wrześniu 2015 wystąpiła w nocy z 27 na 28 września. 28 września o 04:52 tarcza Księżyca była niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi. (sąsiedni miesiąc)
Ostatnia kwadra Księżyca w październiku 2015 nastąpiła 4 października o 23:07. Księżyc był najlepiej widoczny rano i przed świtem - oświetlona lewa połowa tarczy.
Nów Księżyca w październiku 2015 nastąpił 13 października w nocy o 02:07. Księżyc był niewidoczny na niebie.
Pierwsza kwadra Księżyca w październiku 2015 nastąpiła 20 października o 22:32. Księżyc był najlepiej widoczny wieczorem - oświetlona prawa połowa tarczy.
Pełnia Księżyca w październiku 2015 wystąpiła w nocy z 27 na 28 października. 27 października o 13:06 tarcza Księżyca była niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi.
Wschody i zachody Księżyca w październiku
Dane dla Warszawy (52.23°N, 21.01°E)
| Dzień | Faza | Znak | Wschód | Zachód | Wschód |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♉ | 10:41 | 20:22 | ||
| 2 | ♊ | 11:52 | 21:07 | ||
| 3 | ♊ | 12:55 | 21:57 | ||
| 4 | ♋ | 13:49 | 22:53 | ||
| 5 | ♋ | 14:34 | 23:52 | ||
| 6 | ♌ | 15:12 | |||
| 7 | ♌ | 00:53 | 15:44 | ||
| 8 | ♌ | 01:56 | 16:11 | ||
| 9 | ♍ | 02:59 | 16:36 | ||
| 10 | ♍ | 04:01 | 16:59 | ||
| 11 | ♍ | 05:04 | 17:22 | ||
| 12 | ♎ | 06:06 | 17:44 | ||
| 13 | ♎ | 07:09 | 18:08 | ||
| 14 | ♏ | 08:12 | 18:34 | ||
| 15 | ♏ | 09:15 | 19:04 | ||
| 16 | ♏ | 10:16 | 19:39 | ||
| 17 | ♐ | 11:15 | 20:19 | ||
| 18 | ♐ | 12:11 | 21:07 | ||
| 19 | ♑ | 13:01 | 22:02 | ||
| 20 | ♑ | 13:47 | 23:05 | ||
| 21 | ♒ | 14:26 | |||
| 22 | ♒ | 00:14 | 15:01 | ||
| 23 | ♓ | 01:29 | 15:33 | ||
| 24 | ♓ | 02:47 | 16:03 | ||
| 25 | ♈ | 03:08 | 15:32 | ||
| 26 | ♈ | 04:30 | 16:03 | ||
| 27 | ♉ | 05:52 | 16:36 | ||
| 28 | ♉ | 07:13 | 17:13 | ||
| 29 | ♊ | 08:29 | 17:56 | ||
| 30 | ♊ | 09:38 | 18:45 | ||
| 31 | ♋ | 10:39 | 19:40 |
Czasy podane dla Warszawy. Różnice dla innych lokalizacji w Polsce: ±15 minut.