Styczeń 2018 | |||||||
T | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- święta oficjalne, dzień wolny od pracy | |
- święta zwyczajowe i okazjonalne | |
25 | - niedziele lub święta |
12 | - sobota |
6 | - dzień powszedni |