Fazy Księżyca - Kwiecień 2007
Kiedy pełnia księżyca w kwietniu 2007?
Pełnia Księżyca w kwietniu 2007 wypadła w poniedziałek, 2 kwietnia 2007 o godzinie 19:16.
Pełnia to moment, w którym tarcza Księżyca jest niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi. Podana godzina oznacza moment astronomiczny; najbliższa noc wokół pełni jest zwykle najważniejsza obserwacyjnie. Czas podany dla Polski (CET/CEST).
Kalendarz faz księżyca w kwietniu 2007
|
Kwiecień 2007
|
Główne fazy Księżyca
Pełnia Księżyca w kwietniu 2007 wystąpiła w nocy z 2 na 3 kwietnia. 2 kwietnia o 19:16 tarcza Księżyca była niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi.
Ostatnia kwadra Księżyca w kwietniu 2007 nastąpiła 10 kwietnia o 20:05. Księżyc był najlepiej widoczny rano i przed świtem - oświetlona lewa połowa tarczy.
Nów Księżyca w kwietniu 2007 nastąpił 17 kwietnia po południu o 13:37. Księżyc był niewidoczny na niebie.
Pierwsza kwadra Księżyca w kwietniu 2007 nastąpiła 24 kwietnia o 08:37. Księżyc był najlepiej widoczny wieczorem - oświetlona prawa połowa tarczy.
Pełnia Księżyca w maju 2007 wystąpiła w nocy z 1 na 2 maja. 2 maja o 12:11 tarcza Księżyca była niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi. (sąsiedni miesiąc)
Wschody i zachody Księżyca w kwietniu
Dane dla Warszawy (52.23°N, 21.01°E)
| Dzień | Faza | Znak | Wschód | Zachód | Wschód |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♍ | 05:44 | 18:03 | ||
| 2 | ♎ | 05:53 | 19:13 | ||
| 3 | ♎ | 06:01 | 20:25 | ||
| 4 | ♏ | 06:12 | 21:39 | ||
| 5 | ♏ | 06:25 | 22:53 | ||
| 6 | ♏ | 06:43 | |||
| 7 | ♐ | 00:08 | 07:08 | ||
| 8 | ♐ | 01:19 | 07:44 | ||
| 9 | ♑ | 02:19 | 08:35 | ||
| 10 | ♑ | 03:06 | 09:43 | ||
| 11 | ♑ | 03:40 | 11:02 | ||
| 12 | ♒ | 04:03 | 12:29 | ||
| 13 | ♒ | 04:21 | 13:58 | ||
| 14 | ♓ | 04:35 | 15:28 | ||
| 15 | ♓ | 04:47 | 16:59 | ||
| 16 | ♈ | 04:59 | 18:31 | ||
| 17 | ♈ | 05:13 | 20:07 | ||
| 18 | ♉ | 05:29 | 21:44 | ||
| 19 | ♉ | 05:52 | 23:19 | ||
| 20 | ♊ | 06:24 | |||
| 21 | ♊ | 00:42 | 07:11 | ||
| 22 | ♋ | 01:47 | 08:16 | ||
| 23 | ♋ | 02:30 | 09:33 | ||
| 24 | ♌ | 02:59 | 10:54 | ||
| 25 | ♌ | 03:19 | 12:13 | ||
| 26 | ♌ | 03:33 | 13:29 | ||
| 27 | ♍ | 03:44 | 14:42 | ||
| 28 | ♍ | 03:53 | 15:53 | ||
| 29 | ♎ | 04:02 | 17:03 | ||
| 30 | ♎ | 04:11 | 18:13 |
Czasy podane dla Warszawy. Różnice dla innych lokalizacji w Polsce: ±15 minut.