Fazy Księżyca - Maj 2007
Kiedy pełnia księżyca w maju 2007?
Pełnia Księżyca w maju 2007 wypadła w środę, 2 maja 2007 o godzinie 12:11.
Pełnia to moment, w którym tarcza Księżyca jest niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi. Ponieważ moment pełni wypada w ciągu dnia, noc obserwacji może przypadać przed tym momentem albo po nim. Czas podany dla Polski (CET/CEST).
Kalendarz faz księżyca w maju 2007
|
Maj 2007
|
Główne fazy Księżyca
Oświetlenie tarczy dzień po dniu, od 0% w nowiu do 100% w pełni.
Pełnia Księżyca w maju 2007 wystąpiła w nocy z 1 na 2 maja. 2 maja o 12:11 tarcza Księżyca była niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi.
Ostatnia kwadra Księżyca w maju 2007 nastąpiła 10 maja o 06:28. Księżyc był najlepiej widoczny rano i przed świtem - oświetlona lewa połowa tarczy.
Nów Księżyca w maju 2007 nastąpił 16 maja wieczorem o 21:28. Księżyc był niewidoczny na niebie.
Pierwsza kwadra Księżyca w maju 2007 nastąpiła 23 maja o 23:04. Księżyc był najlepiej widoczny wieczorem - oświetlona prawa połowa tarczy.
Pełnia Księżyca w czerwcu 2007 wystąpiła w nocy z 31 na 1 czerwca. 1 czerwca o 03:05 tarcza Księżyca była niemal w całości oświetlona z perspektywy Ziemi. (sąsiedni miesiąc)
Wschody i zachody Księżyca w maju
Dane dla Warszawy (52.23°N, 21.01°E)
| Dzień | Przebieg na niebie | Wschód | Zachód |
|---|---|---|---|
| 01.05 → 02.05 | 19:27 | 04:33 | |
| 02.05 → 03.05 | 20:41 | 04:49 | |
| 03.05 → 04.05 | 21:57 | 05:12 | |
| 04.05 → 05.05 | 23:09 | 05:45 | |
| 06.05 | 00:13 | 06:31 | |
| 07.05 | 01:04 | 07:34 | |
| 08.05 | 01:41 | 08:49 | |
| 09.05 | 02:07 | 10:11 | |
| 10.05 | 02:26 | 11:37 | |
| 11.05 | 02:40 | 13:03 | |
| 12.05 | 02:53 | 14:29 | |
| 13.05 | 03:05 | 15:58 | |
| 14.05 | 03:17 | 17:30 | |
| 15.05 | 03:32 | 19:05 | |
| 16.05 | 03:51 | 20:42 | |
| 17.05 | 04:18 | 22:13 | |
| 18.05 | 04:58 | 23:29 | |
| 19.05 → 20.05 | 05:56 | 00:23 | |
| 20.05 → 21.05 | 07:11 | 00:59 | |
| 21.05 → 22.05 | 08:33 | 01:22 | |
| 22.05 → 23.05 | 09:55 | 01:39 | |
| 23.05 → 24.05 | 11:14 | 01:51 | |
| 24.05 → 25.05 | 12:29 | 02:01 | |
| 25.05 → 26.05 | 13:41 | 02:10 | |
| 26.05 → 27.05 | 14:51 | 02:19 | |
| 27.05 → 28.05 | 16:02 | 02:29 | |
| 28.05 → 29.05 | 17:14 | 02:40 | |
| 29.05 → 30.05 | 18:28 | 02:56 | |
| 30.05 → 31.05 | 19:44 | 03:16 | |
| 31.05 → 01.06 | 20:58 | 03:46 |
Każdy wiersz to jedno przejście Księżyca nad horyzontem, od wschodu do zachodu. Łuk pokazuje wysokość nad horyzontem, a tło porę dnia (od jasnego dnia po noc). Czasy dla Warszawy; różnice dla innych lokalizacji w Polsce: ±15 minut.
Zdjęcie Księżyca: Gregory H. Revera, CC BY-SA 3.0