Kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka

Informacja kwota kredytu lub pożyczki
Informacja oprocentowanie kredytu lub pożyczki %
Okres spłaty: Informacja okres spłaty kredytu lub pożyczki
Raty: Informacja rodzaj raty kredytu lub pożyczki
Kwota: 400000, oprocentowanie: 10%, okres spłaty 10 lat

Raty malejące: koszt kredytu wynosi 601 666,67 a suma odsetek 201 666,67.

Szczegółowa kalkulacja rat kredytu lub pożyczki i plan spłaty
Lp. Raty malejąceKapitał raty malejąceOdsetki raty malejące
Suma 601 666,67400 000,00201 666,67
1 6 666,673 333,333 333,33
2 6 638,893 333,333 305,56
3 6 611,113 333,333 277,78
4 6 583,333 333,333 250,00
5 6 555,563 333,333 222,22
6 6 527,783 333,333 194,44
7 6 500,003 333,333 166,67
8 6 472,223 333,333 138,89
9 6 444,443 333,333 111,11
10 6 416,673 333,333 083,33
11 6 388,893 333,333 055,56
12 6 361,113 333,333 027,78
13 6 333,333 333,333 000,00
14 6 305,563 333,332 972,22
15 6 277,783 333,332 944,44
16 6 250,003 333,332 916,67
17 6 222,223 333,332 888,89
18 6 194,443 333,332 861,11
19 6 166,673 333,332 833,33
20 6 138,893 333,332 805,56
21 6 111,113 333,332 777,78
22 6 083,333 333,332 750,00
23 6 055,563 333,332 722,22
24 6 027,783 333,332 694,44
25 6 000,003 333,332 666,67
26 5 972,223 333,332 638,89
27 5 944,443 333,332 611,11
28 5 916,673 333,332 583,33
29 5 888,893 333,332 555,56
30 5 861,113 333,332 527,78
31 5 833,333 333,332 500,00
32 5 805,563 333,332 472,22
33 5 777,783 333,332 444,44
34 5 750,003 333,332 416,67
35 5 722,223 333,332 388,89
36 5 694,443 333,332 361,11
37 5 666,673 333,332 333,33
38 5 638,893 333,332 305,56
39 5 611,113 333,332 277,78
40 5 583,333 333,332 250,00
41 5 555,563 333,332 222,22
42 5 527,783 333,332 194,44
43 5 500,003 333,332 166,67
44 5 472,223 333,332 138,89
45 5 444,443 333,332 111,11
46 5 416,673 333,332 083,33
47 5 388,893 333,332 055,56
48 5 361,113 333,332 027,78
49 5 333,333 333,332 000,00
50 5 305,563 333,331 972,22
51 5 277,783 333,331 944,44
52 5 250,003 333,331 916,67
53 5 222,223 333,331 888,89
54 5 194,443 333,331 861,11
55 5 166,673 333,331 833,33
56 5 138,893 333,331 805,56
57 5 111,113 333,331 777,78
58 5 083,333 333,331 750,00
59 5 055,563 333,331 722,22
60 5 027,783 333,331 694,44
61 5 000,003 333,331 666,67
62 4 972,223 333,331 638,89
63 4 944,443 333,331 611,11
64 4 916,673 333,331 583,33
65 4 888,893 333,331 555,56
66 4 861,113 333,331 527,78
67 4 833,333 333,331 500,00
68 4 805,563 333,331 472,22
69 4 777,783 333,331 444,44
70 4 750,003 333,331 416,67
71 4 722,223 333,331 388,89
72 4 694,443 333,331 361,11
73 4 666,673 333,331 333,33
74 4 638,893 333,331 305,56
75 4 611,113 333,331 277,78
76 4 583,333 333,331 250,00
77 4 555,563 333,331 222,22
78 4 527,783 333,331 194,44
79 4 500,003 333,331 166,67
80 4 472,223 333,331 138,89
81 4 444,443 333,331 111,11
82 4 416,673 333,331 083,33
83 4 388,893 333,331 055,56
84 4 361,113 333,331 027,78
85 4 333,333 333,331 000,00
86 4 305,563 333,33972,22
87 4 277,783 333,33944,44
88 4 250,003 333,33916,67
89 4 222,223 333,33888,89
90 4 194,443 333,33861,11
91 4 166,673 333,33833,33
92 4 138,893 333,33805,56
93 4 111,113 333,33777,78
94 4 083,333 333,33750,00
95 4 055,563 333,33722,22
96 4 027,783 333,33694,44
97 4 000,003 333,33666,67
98 3 972,223 333,33638,89
99 3 944,443 333,33611,11
100 3 916,673 333,33583,33
101 3 888,893 333,33555,56
102 3 861,113 333,33527,78
103 3 833,333 333,33500,00
104 3 805,563 333,33472,22
105 3 777,783 333,33444,44
106 3 750,003 333,33416,67
107 3 722,223 333,33388,89
108 3 694,443 333,33361,11
109 3 666,673 333,33333,33
110 3 638,893 333,33305,56
111 3 611,113 333,33277,78
112 3 583,333 333,33250,00
113 3 555,563 333,33222,22
114 3 527,783 333,33194,44
115 3 500,003 333,33166,67
116 3 472,223 333,33138,89
117 3 444,443 333,33111,11
118 3 416,673 333,3383,33
119 3 388,893 333,3355,56
120 3 361,113 333,3327,78
Suma 601 666,67400 000,00201 666,67
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.

*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej