Kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka

Informacja kwota kredytu lub pożyczki
Informacja oprocentowanie kredytu lub pożyczki %
Okres spłaty: Informacja okres spłaty kredytu lub pożyczki
Raty: Informacja rodzaj raty kredytu lub pożyczki
Kwota: 30000, oprocentowanie: 4,1%, okres spłaty 30 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 52 185,60 a suma odsetek 22 185,34.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 48 501,25 a suma odsetek 18 501,25.

Szczegółowa kalkulacja rat kredytu lub pożyczki i plan spłaty
Lp. Raty równeKapitał raty równeOdsetki raty równe Raty malejąceKapitał raty malejąceOdsetki raty malejące Różnica w wysokości rat
Suma 52 185,6030 000,2622 185,34 48 501,2530 000,0018 501,25 3 684,30
1 144,9642,46102,50 185,8383,33102,50 -40,87
2 144,9642,61102,35 185,5583,33102,22 -40,59
3 144,9642,75102,21 185,2683,33101,93 -40,30
4 144,9642,90102,06 184,9883,33101,65 -40,02
5 144,9643,04101,92 184,6983,33101,36 -39,73
6 144,9643,19101,77 184,4183,33101,08 -39,45
7 144,9643,34101,62 184,1383,33100,79 -39,17
8 144,9643,49101,47 183,8483,33100,51 -38,88
9 144,9643,63101,33 183,5683,33100,22 -38,60
10 144,9643,78101,18 183,2783,3399,94 -38,31
11 144,9643,93101,03 182,9983,3399,65 -38,03
12 144,9644,08100,88 182,7083,3399,37 -37,74
13 144,9644,23100,73 182,4283,3399,08 -37,46
14 144,9644,39100,57 182,1383,3398,80 -37,17
15 144,9644,54100,42 181,8583,3398,51 -36,89
16 144,9644,69100,27 181,5683,3398,23 -36,60
17 144,9644,84100,12 181,2883,3397,94 -36,32
18 144,9644,9999,97 180,9983,3397,66 -36,03
19 144,9645,1599,81 180,7183,3397,38 -35,75
20 144,9645,3099,66 180,4283,3397,09 -35,46
21 144,9645,4699,50 180,1483,3396,81 -35,18
22 144,9645,6199,35 179,8583,3396,52 -34,89
23 144,9645,7799,19 179,5783,3396,24 -34,61
24 144,9645,9399,03 179,2883,3395,95 -34,32
25 144,9646,0898,88 179,0083,3395,67 -34,04
26 144,9646,2498,72 178,7283,3395,38 -33,76
27 144,9646,4098,56 178,4383,3395,10 -33,47
28 144,9646,5698,40 178,1583,3394,81 -33,19
29 144,9646,7298,24 177,8683,3394,53 -32,90
30 144,9646,8798,09 177,5883,3394,24 -32,62
31 144,9647,0397,93 177,2983,3393,96 -32,33
32 144,9647,2097,76 177,0183,3393,67 -32,05
33 144,9647,3697,60 176,7283,3393,39 -31,76
34 144,9647,5297,44 176,4483,3393,10 -31,48
35 144,9647,6897,28 176,1583,3392,82 -31,19
36 144,9647,8497,12 175,8783,3392,53 -30,91
37 144,9648,0196,95 175,5883,3392,25 -30,62
38 144,9648,1796,79 175,3083,3391,97 -30,34
39 144,9648,3496,62 175,0183,3391,68 -30,05
40 144,9648,5096,46 174,7383,3391,40 -29,77
41 144,9648,6796,29 174,4483,3391,11 -29,48
42 144,9648,8396,13 174,1683,3390,83 -29,20
43 144,9649,0095,96 173,8883,3390,54 -28,92
44 144,9649,1795,79 173,5983,3390,26 -28,63
45 144,9649,3495,62 173,3183,3389,97 -28,35
46 144,9649,5095,46 173,0283,3389,69 -28,06
47 144,9649,6795,29 172,7483,3389,40 -27,78
48 144,9649,8495,12 172,4583,3389,12 -27,49
49 144,9650,0194,95 172,1783,3388,83 -27,21
50 144,9650,1894,78 171,8883,3388,55 -26,92
51 144,9650,3694,60 171,6083,3388,26 -26,64
52 144,9650,5394,43 171,3183,3387,98 -26,35
53 144,9650,7094,26 171,0383,3387,69 -26,07
54 144,9650,8794,09 170,7483,3387,41 -25,78
55 144,9651,0593,91 170,4683,3387,13 -25,50
56 144,9651,2293,74 170,1783,3386,84 -25,21
57 144,9651,4093,56 169,8983,3386,56 -24,93
58 144,9651,5793,39 169,6083,3386,27 -24,64
59 144,9651,7593,21 169,3283,3385,99 -24,36
60 144,9651,9393,03 169,0383,3385,70 -24,07
61 144,9652,1092,86 168,7583,3385,42 -23,79
62 144,9652,2892,68 168,4783,3385,13 -23,51
63 144,9652,4692,50 168,1883,3384,85 -23,22
64 144,9652,6492,32 167,9083,3384,56 -22,94
65 144,9652,8292,14 167,6183,3384,28 -22,65
66 144,9653,0091,96 167,3383,3383,99 -22,37
67 144,9653,1891,78 167,0483,3383,71 -22,08
68 144,9653,3691,60 166,7683,3383,42 -21,80
69 144,9653,5491,42 166,4783,3383,14 -21,51
70 144,9653,7391,23 166,1983,3382,85 -21,23
71 144,9653,9191,05 165,9083,3382,57 -20,94
72 144,9654,0990,87 165,6283,3382,28 -20,66
73 144,9654,2890,68 165,3383,3382,00 -20,37
74 144,9654,4690,50 165,0583,3381,72 -20,09
75 144,9654,6590,31 164,7683,3381,43 -19,80
76 144,9654,8490,12 164,4883,3381,15 -19,52
77 144,9655,0289,94 164,1983,3380,86 -19,23
78 144,9655,2189,75 163,9183,3380,58 -18,95
79 144,9655,4089,56 163,6383,3380,29 -18,67
80 144,9655,5989,37 163,3483,3380,01 -18,38
81 144,9655,7889,18 163,0683,3379,72 -18,10
82 144,9655,9788,99 162,7783,3379,44 -17,81
83 144,9656,1688,80 162,4983,3379,15 -17,53
84 144,9656,3588,61 162,2083,3378,87 -17,24
85 144,9656,5588,41 161,9283,3378,58 -16,96
86 144,9656,7488,22 161,6383,3378,30 -16,67
87 144,9656,9388,03 161,3583,3378,01 -16,39
88 144,9657,1387,83 161,0683,3377,73 -16,10
89 144,9657,3287,64 160,7883,3377,44 -15,82
90 144,9657,5287,44 160,4983,3377,16 -15,53
91 144,9657,7287,24 160,2183,3376,88 -15,25
92 144,9657,9187,05 159,9283,3376,59 -14,96
93 144,9658,1186,85 159,6483,3376,31 -14,68
94 144,9658,3186,65 159,3583,3376,02 -14,39
95 144,9658,5186,45 159,0783,3375,74 -14,11
96 144,9658,7186,25 158,7883,3375,45 -13,82
97 144,9658,9186,05 158,5083,3375,17 -13,54
98 144,9659,1185,85 158,2283,3374,88 -13,26
99 144,9659,3185,65 157,9383,3374,60 -12,97
100 144,9659,5285,44 157,6583,3374,31 -12,69
101 144,9659,7285,24 157,3683,3374,03 -12,40
102 144,9659,9285,04 157,0883,3373,74 -12,12
103 144,9660,1384,83 156,7983,3373,46 -11,83
104 144,9660,3384,63 156,5183,3373,17 -11,55
105 144,9660,5484,42 156,2283,3372,89 -11,26
106 144,9660,7584,21 155,9483,3372,60 -10,98
107 144,9660,9584,01 155,6583,3372,32 -10,69
108 144,9661,1683,80 155,3783,3372,03 -10,41
109 144,9661,3783,59 155,0883,3371,75 -10,12
110 144,9661,5883,38 154,8083,3371,47 -9,84
111 144,9661,7983,17 154,5183,3371,18 -9,55
112 144,9662,0082,96 154,2383,3370,90 -9,27
113 144,9662,2182,75 153,9483,3370,61 -8,98
114 144,9662,4382,53 153,6683,3370,33 -8,70
115 144,9662,6482,32 153,3883,3370,04 -8,42
116 144,9662,8582,11 153,0983,3369,76 -8,13
117 144,9663,0781,89 152,8183,3369,47 -7,85
118 144,9663,2881,68 152,5283,3369,19 -7,56
119 144,9663,5081,46 152,2483,3368,90 -7,28
120 144,9663,7281,24 151,9583,3368,62 -6,99
121 144,9663,9381,03 151,6783,3368,33 -6,71
122 144,9664,1580,81 151,3883,3368,05 -6,42
123 144,9664,3780,59 151,1083,3367,76 -6,14
124 144,9664,5980,37 150,8183,3367,48 -5,85
125 144,9664,8180,15 150,5383,3367,19 -5,57
126 144,9665,0379,93 150,2483,3366,91 -5,28
127 144,9665,2679,70 149,9683,3366,63 -5,00
128 144,9665,4879,48 149,6783,3366,34 -4,71
129 144,9665,7079,26 149,3983,3366,06 -4,43
130 144,9665,9379,03 149,1083,3365,77 -4,14
131 144,9666,1578,81 148,8283,3365,49 -3,86
132 144,9666,3878,58 148,5383,3365,20 -3,57
133 144,9666,6178,35 148,2583,3364,92 -3,29
134 144,9666,8378,13 147,9783,3364,63 -3,01
135 144,9667,0677,90 147,6883,3364,35 -2,72
136 144,9667,2977,67 147,4083,3364,06 -2,44
137 144,9667,5277,44 147,1183,3363,78 -2,15
138 144,9667,7577,21 146,8383,3363,49 -1,87
139 144,9667,9876,98 146,5483,3363,21 -1,58
140 144,9668,2276,74 146,2683,3362,92 -1,30
141 144,9668,4576,51 145,9783,3362,64 -1,01
142 144,9668,6876,28 145,6983,3362,35 -0,73
143 144,9668,9276,04 145,4083,3362,07 -0,44
144 144,9669,1575,81 145,1283,3361,78 -0,16
145 144,9669,3975,57 144,8383,3361,50 0,13
146 144,9669,6375,33 144,5583,3361,22 0,41
147 144,9669,8675,10 144,2683,3360,93 0,70
148 144,9670,1074,86 143,9883,3360,65 0,98
149 144,9670,3474,62 143,6983,3360,36 1,27
150 144,9670,5874,38 143,4183,3360,08 1,55
151 144,9670,8274,14 143,1383,3359,79 1,83
152 144,9671,0773,89 142,8483,3359,51 2,12
153 144,9671,3173,65 142,5683,3359,22 2,40
154 144,9671,5573,41 142,2783,3358,94 2,69
155 144,9671,8073,16 141,9983,3358,65 2,97
156 144,9672,0472,92 141,7083,3358,37 3,26
157 144,9672,2972,67 141,4283,3358,08 3,54
158 144,9672,5372,43 141,1383,3357,80 3,83
159 144,9672,7872,18 140,8583,3357,51 4,11
160 144,9673,0371,93 140,5683,3357,23 4,40
161 144,9673,2871,68 140,2883,3356,94 4,68
162 144,9673,5371,43 139,9983,3356,66 4,97
163 144,9673,7871,18 139,7183,3356,38 5,25
164 144,9674,0370,93 139,4283,3356,09 5,54
165 144,9674,2970,67 139,1483,3355,81 5,82
166 144,9674,5470,42 138,8583,3355,52 6,11
167 144,9674,8070,16 138,5783,3355,24 6,39
168 144,9675,0569,91 138,2883,3354,95 6,68
169 144,9675,3169,65 138,0083,3354,67 6,96
170 144,9675,5669,40 137,7283,3354,38 7,24
171 144,9675,8269,14 137,4383,3354,10 7,53
172 144,9676,0868,88 137,1583,3353,81 7,81
173 144,9676,3468,62 136,8683,3353,53 8,10
174 144,9676,6068,36 136,5883,3353,24 8,38
175 144,9676,8668,10 136,2983,3352,96 8,67
176 144,9677,1367,83 136,0183,3352,67 8,95
177 144,9677,3967,57 135,7283,3352,39 9,24
178 144,9677,6667,30 135,4483,3352,10 9,52
179 144,9677,9267,04 135,1583,3351,82 9,81
180 144,9678,1966,77 134,8783,3351,53 10,09
181 144,9678,4566,51 134,5883,3351,25 10,38
182 144,9678,7266,24 134,3083,3350,97 10,66
183 144,9678,9965,97 134,0183,3350,68 10,95
184 144,9679,2665,70 133,7383,3350,40 11,23
185 144,9679,5365,43 133,4483,3350,11 11,52
186 144,9679,8065,16 133,1683,3349,83 11,80
187 144,9680,0864,88 132,8883,3349,54 12,08
188 144,9680,3564,61 132,5983,3349,26 12,37
189 144,9680,6264,34 132,3183,3348,97 12,65
190 144,9680,9064,06 132,0283,3348,69 12,94
191 144,9681,1863,78 131,7483,3348,40 13,22
192 144,9681,4563,51 131,4583,3348,12 13,51
193 144,9681,7363,23 131,1783,3347,83 13,79
194 144,9682,0162,95 130,8883,3347,55 14,08
195 144,9682,2962,67 130,6083,3347,26 14,36
196 144,9682,5762,39 130,3183,3346,98 14,65
197 144,9682,8562,11 130,0383,3346,69 14,93
198 144,9683,1461,82 129,7483,3346,41 15,22
199 144,9683,4261,54 129,4683,3346,13 15,50
200 144,9683,7161,25 129,1783,3345,84 15,79
201 144,9683,9960,97 128,8983,3345,56 16,07
202 144,9684,2860,68 128,6083,3345,27 16,36
203 144,9684,5760,39 128,3283,3344,99 16,64
204 144,9684,8660,10 128,0383,3344,70 16,93
205 144,9685,1559,81 127,7583,3344,42 17,21
206 144,9685,4459,52 127,4783,3344,13 17,49
207 144,9685,7359,23 127,1883,3343,85 17,78
208 144,9686,0258,94 126,9083,3343,56 18,06
209 144,9686,3258,64 126,6183,3343,28 18,35
210 144,9686,6158,35 126,3383,3342,99 18,63
211 144,9686,9158,05 126,0483,3342,71 18,92
212 144,9687,2057,76 125,7683,3342,42 19,20
213 144,9687,5057,46 125,4783,3342,14 19,49
214 144,9687,8057,16 125,1983,3341,85 19,77
215 144,9688,1056,86 124,9083,3341,57 20,06
216 144,9688,4056,56 124,6283,3341,28 20,34
217 144,9688,7056,26 124,3383,3341,00 20,63
218 144,9689,0155,95 124,0583,3340,72 20,91
219 144,9689,3155,65 123,7683,3340,43 21,20
220 144,9689,6255,34 123,4883,3340,15 21,48
221 144,9689,9255,04 123,1983,3339,86 21,77
222 144,9690,2354,73 122,9183,3339,58 22,05
223 144,9690,5454,42 122,6383,3339,29 22,33
224 144,9690,8554,11 122,3483,3339,01 22,62
225 144,9691,1653,80 122,0683,3338,72 22,90
226 144,9691,4753,49 121,7783,3338,44 23,19
227 144,9691,7853,18 121,4983,3338,15 23,47
228 144,9692,1052,86 121,2083,3337,87 23,76
229 144,9692,4152,55 120,9283,3337,58 24,04
230 144,9692,7352,23 120,6383,3337,30 24,33
231 144,9693,0451,92 120,3583,3337,01 24,61
232 144,9693,3651,60 120,0683,3336,73 24,90
233 144,9693,6851,28 119,7883,3336,44 25,18
234 144,9694,0050,96 119,4983,3336,16 25,47
235 144,9694,3250,64 119,2183,3335,88 25,75
236 144,9694,6450,32 118,9283,3335,59 26,04
237 144,9694,9749,99 118,6483,3335,31 26,32
238 144,9695,2949,67 118,3583,3335,02 26,61
239 144,9695,6249,34 118,0783,3334,74 26,89
240 144,9695,9449,02 117,7883,3334,45 27,18
241 144,9696,2748,69 117,5083,3334,17 27,46
242 144,9696,6048,36 117,2283,3333,88 27,74
243 144,9696,9348,03 116,9383,3333,60 28,03
244 144,9697,2647,70 116,6583,3333,31 28,31
245 144,9697,5947,37 116,3683,3333,03 28,60
246 144,9697,9347,03 116,0883,3332,74 28,88
247 144,9698,2646,70 115,7983,3332,46 29,17
248 144,9698,6046,36 115,5183,3332,17 29,45
249 144,9698,9346,03 115,2283,3331,89 29,74
250 144,9699,2745,69 114,9483,3331,60 30,02
251 144,9699,6145,35 114,6583,3331,32 30,31
252 144,9699,9545,01 114,3783,3331,03 30,59
253 144,96100,2944,67 114,0883,3330,75 30,88
254 144,96100,6444,32 113,8083,3330,47 31,16
255 144,96100,9843,98 113,5183,3330,18 31,45
256 144,96101,3243,64 113,2383,3329,90 31,73
257 144,96101,6743,29 112,9483,3329,61 32,02
258 144,96102,0242,94 112,6683,3329,33 32,30
259 144,96102,3742,59 112,3883,3329,04 32,58
260 144,96102,7242,24 112,0983,3328,76 32,87
261 144,96103,0741,89 111,8183,3328,47 33,15
262 144,96103,4241,54 111,5283,3328,19 33,44
263 144,96103,7741,19 111,2483,3327,90 33,72
264 144,96104,1340,83 110,9583,3327,62 34,01
265 144,96104,4840,48 110,6783,3327,33 34,29
266 144,96104,8440,12 110,3883,3327,05 34,58
267 144,96105,2039,76 110,1083,3326,76 34,86
268 144,96105,5639,40 109,8183,3326,48 35,15
269 144,96105,9239,04 109,5383,3326,19 35,43
270 144,96106,2838,68 109,2483,3325,91 35,72
271 144,96106,6438,32 108,9683,3325,63 36,00
272 144,96107,0137,95 108,6783,3325,34 36,29
273 144,96107,3737,59 108,3983,3325,06 36,57
274 144,96107,7437,22 108,1083,3324,77 36,86
275 144,96108,1136,85 107,8283,3324,49 37,14
276 144,96108,4836,48 107,5383,3324,20 37,43
277 144,96108,8536,11 107,2583,3323,92 37,71
278 144,96109,2235,74 106,9783,3323,63 37,99
279 144,96109,5935,37 106,6883,3323,35 38,28
280 144,96109,9734,99 106,4083,3323,06 38,56
281 144,96110,3434,62 106,1183,3322,78 38,85
282 144,96110,7234,24 105,8383,3322,49 39,13
283 144,96111,1033,86 105,5483,3322,21 39,42
284 144,96111,4833,48 105,2683,3321,92 39,70
285 144,96111,8633,10 104,9783,3321,64 39,99
286 144,96112,2432,72 104,6983,3321,35 40,27
287 144,96112,6232,34 104,4083,3321,07 40,56
288 144,96113,0131,95 104,1283,3320,78 40,84
289 144,96113,4031,56 103,8383,3320,50 41,13
290 144,96113,7831,18 103,5583,3320,22 41,41
291 144,96114,1730,79 103,2683,3319,93 41,70
292 144,96114,5630,40 102,9883,3319,65 41,98
293 144,96114,9530,01 102,6983,3319,36 42,27
294 144,96115,3529,61 102,4183,3319,08 42,55
295 144,96115,7429,22 102,1383,3318,79 42,83
296 144,96116,1428,82 101,8483,3318,51 43,12
297 144,96116,5328,43 101,5683,3318,22 43,40
298 144,96116,9328,03 101,2783,3317,94 43,69
299 144,96117,3327,63 100,9983,3317,65 43,97
300 144,96117,7327,23 100,7083,3317,37 44,26
301 144,96118,1326,83 100,4283,3317,08 44,54
302 144,96118,5426,42 100,1383,3316,80 44,83
303 144,96118,9426,02 99,8583,3316,51 45,11
304 144,96119,3525,61 99,5683,3316,23 45,40
305 144,96119,7625,20 99,2883,3315,94 45,68
306 144,96120,1724,79 98,9983,3315,66 45,97
307 144,96120,5824,38 98,7183,3315,38 46,25
308 144,96120,9923,97 98,4283,3315,09 46,54
309 144,96121,4023,56 98,1483,3314,81 46,82
310 144,96121,8223,14 97,8583,3314,52 47,11
311 144,96122,2322,73 97,5783,3314,24 47,39
312 144,96122,6522,31 97,2883,3313,95 47,68
313 144,96123,0721,89 97,0083,3313,67 47,96
314 144,96123,4921,47 96,7283,3313,38 48,24
315 144,96123,9121,05 96,4383,3313,10 48,53
316 144,96124,3320,63 96,1583,3312,81 48,81
317 144,96124,7620,20 95,8683,3312,53 49,10
318 144,96125,1919,77 95,5883,3312,24 49,38
319 144,96125,6119,35 95,2983,3311,96 49,67
320 144,96126,0418,92 95,0183,3311,67 49,95
321 144,96126,4718,49 94,7283,3311,39 50,24
322 144,96126,9118,05 94,4483,3311,10 50,52
323 144,96127,3417,62 94,1583,3310,82 50,81
324 144,96127,7717,19 93,8783,3310,53 51,09
325 144,96128,2116,75 93,5883,3310,25 51,38
326 144,96128,6516,31 93,3083,339,97 51,66
327 144,96129,0915,87 93,0183,339,68 51,95
328 144,96129,5315,43 92,7383,339,40 52,23
329 144,96129,9714,99 92,4483,339,11 52,52
330 144,96130,4214,54 92,1683,338,83 52,80
331 144,96130,8614,10 91,8883,338,54 53,08
332 144,96131,3113,65 91,5983,338,26 53,37
333 144,96131,7613,20 91,3183,337,97 53,65
334 144,96132,2112,75 91,0283,337,69 53,94
335 144,96132,6612,30 90,7483,337,40 54,22
336 144,96133,1111,85 90,4583,337,12 54,51
337 144,96133,5711,39 90,1783,336,83 54,79
338 144,96134,0210,94 89,8883,336,55 55,08
339 144,96134,4810,48 89,6083,336,26 55,36
340 144,96134,9410,02 89,3183,335,98 55,65
341 144,96135,409,56 89,0383,335,69 55,93
342 144,96135,869,10 88,7483,335,41 56,22
343 144,96136,338,63 88,4683,335,13 56,50
344 144,96136,798,17 88,1783,334,84 56,79
345 144,96137,267,70 87,8983,334,56 57,07
346 144,96137,737,23 87,6083,334,27 57,36
347 144,96138,206,76 87,3283,333,99 57,64
348 144,96138,676,29 87,0383,333,70 57,93
349 144,96139,155,81 86,7583,333,42 58,21
350 144,96139,625,34 86,4783,333,13 58,49
351 144,96140,104,86 86,1883,332,85 58,78
352 144,96140,584,38 85,9083,332,56 59,06
353 144,96141,063,90 85,6183,332,28 59,35
354 144,96141,543,42 85,3383,331,99 59,63
355 144,96142,022,94 85,0483,331,71 59,92
356 144,96142,512,45 84,7683,331,42 60,20
357 144,96143,001,96 84,4783,331,14 60,49
358 144,96143,491,47 84,1983,330,85 60,77
359 144,96143,980,98 83,9083,330,57 61,06
360 144,96144,470,49 83,6283,330,28 61,34
Suma 52 185,6030 000,2622 185,34 48 501,2530 000,0018 501,25 3 684,30
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.

*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej