Kalkulator kredytowy

Kredyt hipoteczny, kredyt konsumpcyjny (np. zakup na raty) lub pożyczka

Informacja kwota kredytu lub pożyczki
Informacja oprocentowanie kredytu lub pożyczki %
Okres spłaty: Informacja okres spłaty kredytu lub pożyczki
Raty: Informacja rodzaj raty kredytu lub pożyczki
Kwota: 200000, oprocentowanie: 5,8%, okres spłaty 10 lat
Raty równe: koszt kredytu wynosi 264 045,60 a suma odsetek 64 044,95.
Raty malejące: koszt kredytu wynosi 258 483,33 a suma odsetek 58 483,33.

Szczegółowa kalkulacja rat kredytu lub pożyczki i plan spłaty
Lp. Raty równeKapitał raty równeOdsetki raty równe Raty malejąceKapitał raty malejąceOdsetki raty malejące Różnica w wysokości rat
Suma 264 045,60200 000,6564 044,95 258 483,33200 000,0058 483,33 5 562,27
1 2 200,381 233,71966,67 2 633,331 666,67966,67 -432,95
2 2 200,381 239,68960,70 2 625,281 666,67958,61 -424,90
3 2 200,381 245,67954,71 2 617,221 666,67950,56 -416,84
4 2 200,381 251,69948,69 2 609,171 666,67942,50 -408,79
5 2 200,381 257,74942,64 2 601,111 666,67934,44 -400,73
6 2 200,381 263,82936,56 2 593,061 666,67926,39 -392,68
7 2 200,381 269,93930,45 2 585,001 666,67918,33 -384,62
8 2 200,381 276,06924,32 2 576,941 666,67910,28 -376,56
9 2 200,381 282,23918,15 2 568,891 666,67902,22 -368,51
10 2 200,381 288,43911,95 2 560,831 666,67894,17 -360,45
11 2 200,381 294,66905,72 2 552,781 666,67886,11 -352,40
12 2 200,381 300,91899,47 2 544,721 666,67878,06 -344,34
13 2 200,381 307,20893,18 2 536,671 666,67870,00 -336,29
14 2 200,381 313,52886,86 2 528,611 666,67861,94 -328,23
15 2 200,381 319,87880,51 2 520,561 666,67853,89 -320,18
16 2 200,381 326,25874,13 2 512,501 666,67845,83 -312,12
17 2 200,381 332,66867,72 2 504,441 666,67837,78 -304,06
18 2 200,381 339,10861,28 2 496,391 666,67829,72 -296,01
19 2 200,381 345,57854,81 2 488,331 666,67821,67 -287,95
20 2 200,381 352,08848,30 2 480,281 666,67813,61 -279,90
21 2 200,381 358,61841,77 2 472,221 666,67805,56 -271,84
22 2 200,381 365,18835,20 2 464,171 666,67797,50 -263,79
23 2 200,381 371,78828,60 2 456,111 666,67789,44 -255,73
24 2 200,381 378,41821,97 2 448,061 666,67781,39 -247,68
25 2 200,381 385,07815,31 2 440,001 666,67773,33 -239,62
26 2 200,381 391,76808,62 2 431,941 666,67765,28 -231,56
27 2 200,381 398,49801,89 2 423,891 666,67757,22 -223,51
28 2 200,381 405,25795,13 2 415,831 666,67749,17 -215,45
29 2 200,381 412,04788,34 2 407,781 666,67741,11 -207,40
30 2 200,381 418,87781,51 2 399,721 666,67733,06 -199,34
31 2 200,381 425,72774,66 2 391,671 666,67725,00 -191,29
32 2 200,381 432,61767,77 2 383,611 666,67716,94 -183,23
33 2 200,381 439,54760,84 2 375,561 666,67708,89 -175,18
34 2 200,381 446,50753,88 2 367,501 666,67700,83 -167,12
35 2 200,381 453,49746,89 2 359,441 666,67692,78 -159,06
36 2 200,381 460,51739,87 2 351,391 666,67684,72 -151,01
37 2 200,381 467,57732,81 2 343,331 666,67676,67 -142,95
38 2 200,381 474,67725,71 2 335,281 666,67668,61 -134,90
39 2 200,381 481,79718,59 2 327,221 666,67660,56 -126,84
40 2 200,381 488,96711,42 2 319,171 666,67652,50 -118,79
41 2 200,381 496,15704,23 2 311,111 666,67644,44 -110,73
42 2 200,381 503,38697,00 2 303,061 666,67636,39 -102,68
43 2 200,381 510,65689,73 2 295,001 666,67628,33 -94,62
44 2 200,381 517,95682,43 2 286,941 666,67620,28 -86,56
45 2 200,381 525,29675,09 2 278,891 666,67612,22 -78,51
46 2 200,381 532,66667,72 2 270,831 666,67604,17 -70,45
47 2 200,381 540,07660,31 2 262,781 666,67596,11 -62,40
48 2 200,381 547,51652,87 2 254,721 666,67588,06 -54,34
49 2 200,381 554,99645,39 2 246,671 666,67580,00 -46,29
50 2 200,381 562,51637,87 2 238,611 666,67571,94 -38,23
51 2 200,381 570,06630,32 2 230,561 666,67563,89 -30,18
52 2 200,381 577,65622,73 2 222,501 666,67555,83 -22,12
53 2 200,381 585,27615,11 2 214,441 666,67547,78 -14,06
54 2 200,381 592,94607,44 2 206,391 666,67539,72 -6,01
55 2 200,381 600,63599,75 2 198,331 666,67531,67 2,05
56 2 200,381 608,37592,01 2 190,281 666,67523,61 10,10
57 2 200,381 616,14584,24 2 182,221 666,67515,56 18,16
58 2 200,381 623,96576,42 2 174,171 666,67507,50 26,21
59 2 200,381 631,80568,58 2 166,111 666,67499,44 34,27
60 2 200,381 639,69560,69 2 158,061 666,67491,39 42,32
61 2 200,381 647,62552,76 2 150,001 666,67483,33 50,38
62 2 200,381 655,58544,80 2 141,941 666,67475,28 58,44
63 2 200,381 663,58536,80 2 133,891 666,67467,22 66,49
64 2 200,381 671,62528,76 2 125,831 666,67459,17 74,55
65 2 200,381 679,70520,68 2 117,781 666,67451,11 82,60
66 2 200,381 687,82512,56 2 109,721 666,67443,06 90,66
67 2 200,381 695,98504,40 2 101,671 666,67435,00 98,71
68 2 200,381 704,18496,20 2 093,611 666,67426,94 106,77
69 2 200,381 712,41487,97 2 085,561 666,67418,89 114,82
70 2 200,381 720,69479,69 2 077,501 666,67410,83 122,88
71 2 200,381 729,01471,37 2 069,441 666,67402,78 130,94
72 2 200,381 737,36463,02 2 061,391 666,67394,72 138,99
73 2 200,381 745,76454,62 2 053,331 666,67386,67 147,05
74 2 200,381 754,20446,18 2 045,281 666,67378,61 155,10
75 2 200,381 762,68437,70 2 037,221 666,67370,56 163,16
76 2 200,381 771,20429,18 2 029,171 666,67362,50 171,21
77 2 200,381 779,76420,62 2 021,111 666,67354,44 179,27
78 2 200,381 788,36412,02 2 013,061 666,67346,39 187,32
79 2 200,381 797,00403,38 2 005,001 666,67338,33 195,38
80 2 200,381 805,69394,69 1 996,941 666,67330,28 203,44
81 2 200,381 814,42385,96 1 988,891 666,67322,22 211,49
82 2 200,381 823,19377,19 1 980,831 666,67314,17 219,55
83 2 200,381 832,00368,38 1 972,781 666,67306,11 227,60
84 2 200,381 840,85359,53 1 964,721 666,67298,06 235,66
85 2 200,381 849,75350,63 1 956,671 666,67290,00 243,71
86 2 200,381 858,69341,69 1 948,611 666,67281,94 251,77
87 2 200,381 867,67332,71 1 940,561 666,67273,89 259,82
88 2 200,381 876,70323,68 1 932,501 666,67265,83 267,88
89 2 200,381 885,77314,61 1 924,441 666,67257,78 275,94
90 2 200,381 894,89305,49 1 916,391 666,67249,72 283,99
91 2 200,381 904,05296,33 1 908,331 666,67241,67 292,05
92 2 200,381 913,25287,13 1 900,281 666,67233,61 300,10
93 2 200,381 922,50277,88 1 892,221 666,67225,56 308,16
94 2 200,381 931,79268,59 1 884,171 666,67217,50 316,21
95 2 200,381 941,12259,26 1 876,111 666,67209,44 324,27
96 2 200,381 950,51249,87 1 868,061 666,67201,39 332,32
97 2 200,381 959,93240,45 1 860,001 666,67193,33 340,38
98 2 200,381 969,41230,97 1 851,941 666,67185,28 348,44
99 2 200,381 978,93221,45 1 843,891 666,67177,22 356,49
100 2 200,381 988,49211,89 1 835,831 666,67169,17 364,55
101 2 200,381 998,10202,28 1 827,781 666,67161,11 372,60
102 2 200,382 007,76192,62 1 819,721 666,67153,06 380,66
103 2 200,382 017,46182,92 1 811,671 666,67145,00 388,71
104 2 200,382 027,21173,17 1 803,611 666,67136,94 396,77
105 2 200,382 037,01163,37 1 795,561 666,67128,89 404,82
106 2 200,382 046,86153,52 1 787,501 666,67120,83 412,88
107 2 200,382 056,75143,63 1 779,441 666,67112,78 420,94
108 2 200,382 066,69133,69 1 771,391 666,67104,72 428,99
109 2 200,382 076,68123,70 1 763,331 666,6796,67 437,05
110 2 200,382 086,72113,66 1 755,281 666,6788,61 445,10
111 2 200,382 096,80103,58 1 747,221 666,6780,56 453,16
112 2 200,382 106,9493,44 1 739,171 666,6772,50 461,21
113 2 200,382 117,1283,26 1 731,111 666,6764,44 469,27
114 2 200,382 127,3673,02 1 723,061 666,6756,39 477,32
115 2 200,382 137,6462,74 1 715,001 666,6748,33 485,38
116 2 200,382 147,9752,41 1 706,941 666,6740,28 493,44
117 2 200,382 158,3542,03 1 698,891 666,6732,22 501,49
118 2 200,382 168,7831,60 1 690,831 666,6724,17 509,55
119 2 200,382 179,2721,11 1 682,781 666,6716,11 517,60
120 2 200,382 189,8010,58 1 674,721 666,678,06 525,66
Suma 264 045,60200 000,6564 044,95 258 483,33200 000,0058 483,33 5 562,27
Przedstawiony tu kalkulator kredytów i pożyczek jest multi-walutowy i dobrze policzy Twój mieszkaniowy kredyt hipoteczny (zarówno w złotówkach jak i we frankach), a także pożyczkę na samochód czy sprzęt RTV-AGD. Policzone wartości odsetek kredytów mają jedynie charakter poglądowy - niemniej autorzy dołożyli wielu starań aby wyniki były rzetelne.

*Kalkulacja rat liczona przy założeniu kapitalizacji miesięcznej

Nietypowe