Kalendarz imienin na maj
Zaktualizowano:
| maj 2026 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Najważniejsze imieniny w maju
29 maja
Magdalena
434 tys. osób nosi imię Magdalena
24 maja
Joanna, Zuzanna, Milena
402 tys. osób nosi imię Joanna
18 maja
Aleksandra
390 tys. osób nosi imię Aleksandra