Najpopularniejsze imiona w Polsce
W rejestrze PESEL figuruje 38 809 111 osób pod 1,460 unikalnymi imionami. To mniej niż mogłoby się wydawać — wystarczy znać zaledwie 49 imion, żeby wymienić po imieniu co drugiego Polaka. Anna, Piotr, Katarzyna, Krzysztof — te cztery imiona nosi łącznie prawie 3,0 mln osób.
Poniżej znajdziesz pełny ranking popularności imion w Polsce — od Anny, którą nosi ponad milion kobiet, po Cecyliusza, którego noszą dokładnie 2 osoby w całym kraju.
Jakie jest najpopularniejsze imię w Polsce?
Odpowiedź jest jednoznaczna: Anna. To imię nosi 1 063 768 osób — więcej niż ludność Lublina, Bydgoszczy i Białegostoku razem wziętych. Gdyby polskie Anny założyły własne miasto, byłoby czwarte co do wielkości w kraju.
Na drugim miejscu ogólnego rankingu — Piotr (682 519). Na trzecim — Krzysztof (631 900). Ale to imiona damskie dominują w czołówce: 5 najczęstszych imion żeńskich to łącznie 3,35 mln osób, podczas gdy 5 najczęstszych męskich — 2,86 mln.
Dlaczego? Bo imiona żeńskie są bardziej skoncentrowane. Polki częściej dostają te same imiona, a Polacy — bardziej się rozpraszają po dłuższej liście.
Najpopularniejsze imiona damskie — top 10
Pierwsza dziesiątka imion żeńskich to pokoleniowa mapa Polski. Echo lat 70. (Małgorzata, Agnieszka, Ewa), katolickiej tradycji (Maria, Anna) i lat 80. (Katarzyna, Magdalena). Każdego z tych imion nosi ponad ćwierć miliona kobiet.
Jedyne imię w Polsce, które nosi ponad milion osób. Imieniny 26 lipca to najbardziej ruchliwy dzień imieninowy w kraju.
Boom na Katarzyny przypadł na lata 70. i 80. W każdej polskiej klasie szkolnej tamtego pokolenia była przynajmniej jedna Kasia.
Imię typowe dla pokolenia X. W szkołach lat 80. Gosia i Kasia siedziały w jednej ławce.
Popularne niezmiennie od ponad 100 lat. Jedno z najstarszych imion w pierwszej dziesiątce.
Szczyt popularności w latach 1975–1985. Dziś Agnieszki są w sile wieku — między 40 a 50 rokiem życia.
Pik popularności w latach 80. Razem z Katarzyną i Agnieszką tworzy „trio pokolenia Solidarności".
Imię silnie kojarzone z latami 50. i 60. Dziś w pierwszej dziesiątce dzięki ogromnej liczbie Elżbiet po sześćdziesiątce.
Zamyka dziesiątkę. Typowe imię lat 80. — wciąż bardzo liczne, choć dziś nadawane rzadko.
Cała dziesiątka to łącznie 5 528 413 kobiet — ponad 28% wszystkich Polek. Więcej niż co czwarta kobieta w Polsce nosi jedno z tych dziesięciu imion.
Najpopularniejsze imiona męskie — top 10
W męskim rankingu nie ma milionera — Piotr z 682 519 jest najbliżej. Imiona męskie są bardziej „rozmyte": ta sama dziesiątka pokrywa mniejszy udział populacji niż u kobiet. Mężczyźni mają po prostu większy wybór częstych imion.
Najpopularniejsze imię męskie w Polsce — Piotrów jest tyle, co mieszkańców Krakowa i Gdańska razem wziętych.
Imię-symbol lat 70. W każdym polskim biurze statystycznie pracuje przynajmniej jeden Krzysztof.
Popularne i w latach 50., i 80. Imieniny 30 listopada to męski odpowiednik 26 lipca u Ann.
Imię wracające do łask — po pokoleniu dziadków (lata 40.) i przerwie (lata 70.) znów popularne wśród niemowląt.
Najkrótsze imię w pierwszej dziesiątce. Przez stulecia było nr 1 — w rankingu żyjących spadło na 7. pozycję.
Jedyne imię młodego pokolenia (boom 2000+) w męskiej dziesiątce. Reszta to lata 70.–80.
Zamyka dziesiątkę. Imię ponadczasowe — popularne w każdej generacji, nigdy nie było nr 1, ale zawsze blisko.
Te 10 imion to łącznie 5 099 875 mężczyzn — 27% Polaków.
49 imion na pół Polski — statystyka imion w liczbach
Imiona w Polsce podlegają radykalnemu prawu Pareto. Oto kilka liczb, które to obrazują:
Gdyby Polska była klasą szkolną z 30 uczniami, 15 miałoby imiona z listy top 49, kolejnych 10 — z listy 50–125, a na ostatnią piątkę przypadłoby ponad tysiąc różnych imion.
Pozostałe 1,293 imion dzieli między siebie zaledwie 10% populacji.
Ile jest imion w Polsce?
W rejestrze PESEL figuruje 1,460 unikalnych pierwszych imion, z których każde nosi co najmniej 2 osoby. To dane o osobach żyjących — imiona występujące tylko raz są ukryte ze względu na ochronę prywatności, więc faktyczna liczba może być nieco wyższa.
Polskie tradycje imiennicze znają ponad 2 400 imion (tyle figuruje w kalendarzach imienin), ale ponad 1 000 z nich to imiona archaiczne — Abundancjusz, Habakuk, Kunegunda — których nie nosi już nikt żyjący (lub najwyżej 1 osoba).
Najrzadsze imiona w Polsce
Na drugim końcu rankingu są imiona, które noszą dosłownie garstki ludzi. 697 imion nosi mniej niż 100 osób, a 340 — mniej niż 10.
Absolutny rekord minimalności (w danych publicznych) to 2 osoby w całym kraju — dolna granica widoczności w rejestrze. Takich imion jest 93. Oto kilka z nich:
Achacy, Akwila, Alwar, Amat, Arnulf, Arystyda, Arystydes, Awit, Cecylian, Cecyliusz, Chionia, Chwalisław, Chwalisława, Cieszybor, Cieszysław…
Większość najrzadszych imion to formy archaiczne (Petroniusz, Chwalisław) lub warianty obcojęzyczne. Osoby o tych imionach żyją ze świadomością, że spotkanie imiennika to wydarzenie równie prawdopodobne co wygrana w totka.
Pełny ranking imion — 1,460 imion
Poniżej pełna lista imion obecnych w rejestrze PESEL, posortowana od najpopularniejszego do najrzadszego. Kliknij imię, żeby zobaczyć jego pełną kartę — daty imienin, znaczenie, świętych patronów.
| # | Imię | P | Ile osób | Udział | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | ♀ | 1 063 768 | 2.74% | |
| 2 | Piotr | ♂ | 682 519 | 1.76% | |
| 3 | Krzysztof | ♂ | 631 900 | 1.63% | |
| 4 | Katarzyna | ♀ | 602 474 | 1.55% | |
| 5 | Małgorzata | ♀ | 572 067 | 1.47% | |
| 6 | Maria | ♀ | 566 957 | 1.46% | |
| 7 | Agnieszka | ♀ | 544 968 | 1.40% | |
| 8 | Tomasz | ♂ | 533 223 | 1.37% | |
| 9 | Andrzej | ♂ | 513 751 | 1.32% | |
| 10 | Paweł | ♂ | 502 078 | 1.29% | |
| 11 | Michał | ♂ | 492 336 | 1.27% | |
| 12 | Ewa | ♀ | 469 822 | 1.21% | |
| 13 | Barbara | ♀ | 467 697 | 1.21% | |
| 14 | Jan | ♂ | 462 517 | 1.19% | |
| 15 | Marcin | ♂ | 447 274 | 1.15% | |
| 16 | Magdalena | ♀ | 434 120 | 1.12% | |
| 17 | Jakub | ♂ | 433 698 | 1.12% | |
| 18 | Elżbieta | ♀ | 404 679 | 1.04% | |
| 19 | Joanna | ♀ | 401 861 | 1.04% | |
| 20 | Adam | ♂ | 400 579 | 1.03% | |
| 21 | Aleksandra | ♀ | 390 150 | 1.01% | |
| 22 | Krystyna | ♀ | 383 140 | 0.99% | |
| 23 | Łukasz | ♂ | 382 274 | 0.99% | |
| 24 | Mateusz | ♂ | 377 594 | 0.97% | |
| 25 | Monika | ♀ | 376 774 | 0.97% | |
| 26 | Grzegorz | ♂ | 369 675 | 0.95% | |
| 27 | Marek | ♂ | 369 242 | 0.95% | |
| 28 | Zofia | ♀ | 360 470 | 0.93% | |
| 29 | Stanisław | ♂ | 348 830 | 0.90% | |
| 30 | Wojciech | ♂ | 335 544 | 0.86% | |
| 31 | Natalia | ♀ | 320 225 | 0.83% | |
| 32 | Julia | ♀ | 314 543 | 0.81% | |
| 33 | Teresa | ♀ | 312 053 | 0.80% | |
| 34 | Karolina | ♀ | 295 015 | 0.76% | |
| 35 | Marta | ♀ | 289 125 | 0.74% | |
| 36 | Danuta | ♀ | 286 032 | 0.74% | |
| 37 | Mariusz | ♂ | 283 708 | 0.73% | |
| 38 | Dariusz | ♂ | 279 484 | 0.72% | |
| 39 | Beata | ♀ | 278 457 | 0.72% | |
| 40 | Maciej | ♂ | 267 060 | 0.69% | |
| 41 | Dorota | ♀ | 266 291 | 0.69% | |
| 42 | Rafał | ♂ | 260 328 | 0.67% | |
| 43 | Robert | ♂ | 256 984 | 0.66% | |
| 44 | Alicja | ♀ | 254 751 | 0.66% | |
| 45 | Kamil | ♂ | 251 238 | 0.65% | |
| 46 | Zbigniew | ♂ | 249 852 | 0.64% | |
| 47 | Szymon | ♂ | 244 933 | 0.63% | |
| 48 | Dawid | ♂ | 239 947 | 0.62% | |
| 49 | Jolanta | ♀ | 233 614 | 0.60% | |
| 50 | Kacper | ♂ | 232 132 | 0.60% | |
| 51 | Hanna | ♀ | 231 670 | 0.60% | |
| 52 | Zuzanna | ♀ | 231 508 | 0.60% | |
| 53 | Iwona | ♀ | 230 870 | 0.59% | |
| 54 | Jacek | ♂ | 227 193 | 0.59% | |
| 55 | Halina | ♀ | 226 656 | 0.58% | |
| 56 | Paulina | ♀ | 224 212 | 0.58% | |
| 57 | Grażyna | ♀ | 223 100 | 0.57% | |
| 58 | Jerzy | ♂ | 222 479 | 0.57% | |
| 59 | Jadwiga | ♀ | 218 462 | 0.56% | |
| 60 | Justyna | ♀ | 216 299 | 0.56% | |
| 61 | Wiktoria | ♀ | 209 097 | 0.54% | |
| 62 | Bartosz | ♂ | 205 155 | 0.53% | |
| 63 | Janina | ♀ | 198 471 | 0.51% | |
| 64 | Artur | ♂ | 198 352 | 0.51% | |
| 65 | Irena | ♀ | 196 353 | 0.51% | |
| 66 | Bożena | ♀ | 194 754 | 0.50% | |
| 67 | Ryszard | ♂ | 189 302 | 0.49% | |
| 68 | Maja | ♀ | 188 665 | 0.49% | |
| 69 | Józef | ♂ | 188 007 | 0.48% | |
| 70 | Jarosław | ♂ | 187 945 | 0.48% | |
| 71 | Tadeusz | ♂ | 186 094 | 0.48% | |
| 72 | Sebastian | ♂ | 186 065 | 0.48% | |
| 73 | Renata | ♀ | 185 837 | 0.48% | |
| 74 | Agata | ♀ | 184 481 | 0.48% | |
| 75 | Damian | ♂ | 183 842 | 0.47% | |
| 76 | Sylwia | ♀ | 181 946 | 0.47% | |
| 77 | Sławomir | ♂ | 180 911 | 0.47% | |
| 78 | Patryk | ♂ | 180 230 | 0.46% | |
| 79 | Urszula | ♀ | 180 127 | 0.46% | |
| 80 | Antoni | ♂ | 176 690 | 0.46% | |
| 81 | Filip | ♂ | 176 647 | 0.46% | |
| 82 | Roman | ♂ | 174 384 | 0.45% | |
| 83 | Mirosław | ♂ | 173 239 | 0.45% | |
| 84 | Janusz | ♂ | 173 146 | 0.45% | |
| 85 | Daniel | ♂ | 171 998 | 0.44% | |
| 86 | Patrycja | ♀ | 169 497 | 0.44% | |
| 87 | Oliwia | ♀ | 166 405 | 0.43% | |
| 88 | Karol | ♂ | 165 862 | 0.43% | |
| 89 | Emilia | ♀ | 165 172 | 0.43% | |
| 90 | Przemysław | ♂ | 165 034 | 0.43% | |
| 91 | Aleksander | ♂ | 162 904 | 0.42% | |
| 92 | Izabela | ♀ | 159 119 | 0.41% | |
| 93 | Helena | ♀ | 155 762 | 0.40% | |
| 94 | Weronika | ♀ | 151 666 | 0.39% | |
| 95 | Aneta | ♀ | 151 255 | 0.39% | |
| 96 | Henryk | ♂ | 150 313 | 0.39% | |
| 97 | Adrian | ♂ | 149 555 | 0.39% | |
| 98 | Ewelina | ♀ | 148 020 | 0.38% | |
| 99 | Martyna | ♀ | 143 238 | 0.37% | |
| 100 | Mikołaj | ♂ | 141 544 | 0.36% | |
| 101 | Franciszek | ♂ | 140 924 | 0.36% | |
| 102 | Klaudia | ♀ | 139 055 | 0.36% | |
| 103 | Gabriela | ♀ | 137 276 | 0.35% | |
| 104 | Dominik | ♂ | 136 526 | 0.35% | |
| 105 | Lena | ♀ | 134 386 | 0.35% | |
| 106 | Kazimierz | ♂ | 132 529 | 0.34% | |
| 107 | Arkadiusz | ♂ | 132 300 | 0.34% | |
| 108 | Wiesław | ♂ | 130 136 | 0.34% | |
| 109 | Amelia | ♀ | 129 844 | 0.33% | |
| 110 | Marzena | ♀ | 128 745 | 0.33% | |
| 111 | Bartłomiej | ♂ | 126 070 | 0.32% | |
| 112 | Dominika | ♀ | 123 336 | 0.32% | |
| 113 | Kinga | ♀ | 121 584 | 0.31% | |
| 114 | Marian | ♂ | 119 128 | 0.31% | |
| 115 | Wiktor | ♂ | 117 937 | 0.30% | |
| 116 | Edyta | ♀ | 113 456 | 0.29% | |
| 117 | Kamila | ♀ | 111 680 | 0.29% | |
| 118 | Krystian | ♂ | 111 179 | 0.29% | |
| 119 | Leszek | ♂ | 108 443 | 0.28% | |
| 120 | Marianna | ♀ | 106 305 | 0.27% | |
| 121 | Alina | ♀ | 104 161 | 0.27% | |
| 122 | Radosław | ♂ | 103 469 | 0.27% | |
| 123 | Waldemar | ♂ | 102 455 | 0.26% | |
| 124 | Wiesława | ♀ | 100 971 | 0.26% | |
| 125 | Stanisława | ♀ | 100 184 | 0.26% | |
| 126 | Igor | ♂ | 96 340 | 0.25% | |
| 127 | Hubert | ♂ | 90 840 | 0.23% | |
| 128 | Bogdan | ♂ | 90 622 | 0.23% | |
| 129 | Konrad | ♂ | 90 373 | 0.23% | |
| 130 | Daria | ♀ | 89 857 | 0.23% | |
| 131 | Wanda | ♀ | 88 112 | 0.23% | |
| 132 | Zdzisław | ♂ | 85 323 | 0.22% | |
| 133 | Marcel | ♂ | 82 949 | 0.21% | |
| 134 | Laura | ♀ | 82 462 | 0.21% | |
| 135 | Lidia | ♀ | 81 723 | 0.21% | |
| 136 | Mariola | ♀ | 81 131 | 0.21% | |
| 137 | Oskar | ♂ | 80 962 | 0.21% | |
| 138 | Nikola | ♀ | 79 453 | 0.20% | |
| 139 | Milena | ♀ | 78 513 | 0.20% | |
| 140 | Lucyna | ♀ | 77 658 | 0.20% | |
| 141 | Nikodem | ♂ | 77 530 | 0.20% | |
| 142 | Maksymilian | ♂ | 75 331 | 0.19% | |
| 143 | Antonina | ♀ | 73 899 | 0.19% | |
| 144 | Edward | ♂ | 72 938 | 0.19% | |
| 145 | Wioletta | ♀ | 72 214 | 0.19% | |
| 146 | Mieczysław | ♂ | 69 281 | 0.18% | |
| 147 | Leon | ♂ | 68 927 | 0.18% | |
| 148 | Miłosz | ♂ | 68 195 | 0.18% | |
| 149 | Mirosława | ♀ | 67 643 | 0.17% | |
| 150 | Angelika | ♀ | 64 883 | 0.17% | |
| 151 | Władysław | ♂ | 64 365 | 0.17% | |
| 152 | Oliwier | ♂ | 62 186 | 0.16% | |
| 153 | Olga | ♀ | 61 489 | 0.16% | |
| 154 | Michalina | ♀ | 60 713 | 0.16% | |
| 155 | Czesław | ♂ | 59 053 | 0.15% | |
| 156 | Ireneusz | ♂ | 57 371 | 0.15% | |
| 157 | Bogusław | ♂ | 56 772 | 0.15% | |
| 158 | Maksym | ♂ | 56 052 | 0.14% | |
| 159 | Nadia | ♀ | 55 631 | 0.14% | |
| 160 | Eugeniusz | ♂ | 55 466 | 0.14% | |
| 161 | Ilona | ♀ | 55 357 | 0.14% | |
| 162 | Sandra | ♀ | 54 776 | 0.14% | |
| 163 | Witold | ♂ | 54 261 | 0.14% | |
| 164 | Kornelia | ♀ | 54 209 | 0.14% | |
| 165 | Pola | ♀ | 53 481 | 0.14% | |
| 166 | Alan | ♂ | 53 224 | 0.14% | |
| 167 | Bogumiła | ♀ | 52 928 | 0.14% | |
| 168 | Ignacy | ♂ | 52 804 | 0.14% | |
| 169 | Liliana | ♀ | 52 511 | 0.14% | |
| 170 | Sylwester | ♂ | 52 342 | 0.13% | |
| 171 | Stefan | ♂ | 52 091 | 0.13% | |
| 172 | Iga | ♀ | 51 511 | 0.13% | |
| 173 | Łucja | ♀ | 50 643 | 0.13% | |
| 174 | Nina | ♀ | 50 363 | 0.13% | |
| 175 | Marcelina | ♀ | 50 257 | 0.13% | |
| 176 | Kazimiera | ♀ | 49 361 | 0.13% | |
| 177 | Marlena | ♀ | 48 612 | 0.13% | |
| 178 | Cezary | ♂ | 48 176 | 0.12% | |
| 179 | Gabriel | ♂ | 47 642 | 0.12% | |
| 180 | Zygmunt | ♂ | 46 240 | 0.12% | |
| 181 | Anita | ♀ | 45 974 | 0.12% | |
| 182 | Bogusława | ♀ | 45 946 | 0.12% | |
| 183 | Sabina | ♀ | 45 672 | 0.12% | |
| 184 | Jagoda | ♀ | 45 493 | 0.12% | |
| 185 | Julian | ♂ | 45 080 | 0.12% | |
| 186 | Tymon | ♂ | 43 890 | 0.11% | |
| 187 | Genowefa | ♀ | 43 627 | 0.11% | |
| 188 | Włodzimierz | ♂ | 43 304 | 0.11% | |
| 189 | Henryka | ♀ | 42 996 | 0.11% | |
| 190 | Tymoteusz | ♂ | 40 741 | 0.10% | |
| 191 | Regina | ♀ | 39 499 | 0.10% | |
| 192 | Józefa | ♀ | 39 367 | 0.10% | |
| 193 | Stefania | ♀ | 39 291 | 0.10% | |
| 194 | Norbert | ♂ | 39 260 | 0.10% | |
| 195 | Aniela | ♀ | 38 898 | 0.10% | |
| 196 | Zenon | ♂ | 38 796 | 0.10% | |
| 197 | Diana | ♀ | 38 389 | 0.10% | |
| 198 | Karina | ♀ | 37 856 | 0.10% | |
| 199 | Fabian | ♂ | 36 577 | 0.09% | |
| 200 | Adrianna | ♀ | 35 484 | 0.09% | |
| 201 | Czesława | ♀ | 34 388 | 0.09% | |
| 202 | Sara | ♀ | 34 342 | 0.09% | |
| 203 | Błażej | ♂ | 33 134 | 0.09% | |
| 204 | Klara | ♀ | 32 842 | 0.08% | |
| 205 | Władysława | ♀ | 32 515 | 0.08% | |
| 206 | Roksana | ♀ | 32 148 | 0.08% | |
| 207 | Bohdan | ♂ | 31 880 | 0.08% | |
| 208 | Maryna | ♀ | 31 850 | 0.08% | |
| 209 | Dagmara | ♀ | 31 830 | 0.08% | |
| 210 | Malwina | ♀ | 30 966 | 0.08% | |
| 211 | Eryk | ♂ | 30 271 | 0.08% | |
| 212 | Emil | ♂ | 29 690 | 0.08% | |
| 213 | Eliza | ♀ | 29 641 | 0.08% | |
| 214 | Blanka | ♀ | 28 489 | 0.07% | |
| 215 | Kaja | ♀ | 28 474 | 0.07% | |
| 216 | Róża | ♀ | 27 758 | 0.07% | |
| 217 | Żaneta | ♀ | 27 030 | 0.07% | |
| 218 | Anastazja | ♀ | 26 005 | 0.07% | |
| 219 | Natan | ♂ | 24 937 | 0.06% | |
| 220 | Cecylia | ♀ | 24 431 | 0.06% | |
| 221 | Zdzisława | ♀ | 23 939 | 0.06% | |
| 222 | Rozalia | ♀ | 23 505 | 0.06% | |
| 223 | Ksawery | ♂ | 23 269 | 0.06% | |
| 224 | Bernadeta | ♀ | 22 382 | 0.06% | |
| 225 | Julita | ♀ | 21 916 | 0.06% | |
| 226 | Borys | ♂ | 21 901 | 0.06% | |
| 227 | Lech | ♂ | 21 602 | 0.06% | |
| 228 | Leokadia | ♀ | 21 060 | 0.05% | |
| 229 | Nela | ♀ | 20 806 | 0.05% | |
| 230 | Aldona | ♀ | 20 683 | 0.05% | |
| 231 | Olaf | ♂ | 19 961 | 0.05% | |
| 232 | Wacław | ♂ | 19 710 | 0.05% | |
| 233 | Bronisław | ♂ | 19 427 | 0.05% | |
| 234 | Remigiusz | ♂ | 19 397 | 0.05% | |
| 235 | Matylda | ♀ | 19 259 | 0.05% | |
| 236 | Kajetan | ♂ | 19 041 | 0.05% | |
| 237 | Eugenia | ♀ | 18 840 | 0.05% | |
| 238 | Bronisława | ♀ | 18 693 | 0.05% | |
| 239 | Bruno | ♂ | 18 543 | 0.05% | |
| 240 | Magda | ♀ | 18 399 | 0.05% | |
| 241 | Daniela | ♀ | 18 238 | 0.05% | |
| 242 | Larysa | ♀ | 18 014 | 0.05% | |
| 243 | Aurelia | ♀ | 17 536 | 0.05% | |
| 244 | Celina | ♀ | 17 524 | 0.05% | |
| 245 | Bernard | ♂ | 16 769 | 0.04% | |
| 246 | Bolesław | ♂ | 16 700 | 0.04% | |
| 247 | Adriana | ♀ | 16 635 | 0.04% | |
| 248 | Paula | ♀ | 15 840 | 0.04% | |
| 249 | Tobiasz | ♂ | 15 642 | 0.04% | |
| 250 | Honorata | ♀ | 15 459 | 0.04% | |
| 251 | Albert | ♂ | 15 344 | 0.04% | |
| 252 | Kalina | ♀ | 15 051 | 0.04% | |
| 253 | Gracjan | ♂ | 14 460 | 0.04% | |
| 254 | Lucjan | ♂ | 14 303 | 0.04% | |
| 255 | Brygida | ♀ | 13 969 | 0.04% | |
| 256 | Seweryn | ♂ | 13 918 | 0.04% | |
| 257 | Marika | ♀ | 13 735 | 0.04% | |
| 258 | Edmund | ♂ | 13 594 | 0.04% | |
| 259 | Tamara | ♀ | 13 588 | 0.04% | |
| 260 | Kornel | ♂ | 13 266 | 0.03% | |
| 261 | Romuald | ♂ | 12 922 | 0.03% | |
| 262 | Szczepan | ♂ | 12 675 | 0.03% | |
| 263 | Elwira | ♀ | 12 430 | 0.03% | |
| 264 | Marzanna | ♀ | 12 207 | 0.03% | |
| 265 | Mieczysława | ♀ | 11 724 | 0.03% | |
| 266 | Luiza | ♀ | 11 721 | 0.03% | |
| 267 | Tatiana | ♀ | 11 550 | 0.03% | |
| 268 | Ernest | ♂ | 11 467 | 0.03% | |
| 269 | Gertruda | ♀ | 11 284 | 0.03% | |
| 270 | Arleta | ♀ | 11 181 | 0.03% | |
| 271 | Liwia | ♀ | 11 050 | 0.03% | |
| 272 | Joachim | ♂ | 10 818 | 0.03% | |
| 273 | Jędrzej | ♂ | 10 349 | 0.03% | |
| 274 | Alfred | ♂ | 10 323 | 0.03% | |
| 275 | Teodor | ♂ | 10 273 | 0.03% | |
| 276 | Leonard | ♂ | 10 239 | 0.03% | |
| 277 | Ludwik | ♂ | 9 968 | 0.03% | |
| 278 | Feliks | ♂ | 9 938 | 0.03% | |
| 279 | Judyta | ♀ | 9 905 | 0.03% | |
| 280 | Lesław | ♂ | 9 782 | 0.03% | |
| 281 | Bogumił | ♂ | 9 688 | 0.02% | |
| 282 | Adela | ♀ | 9 322 | 0.02% | |
| 283 | Gerard | ♂ | 9 185 | 0.02% | |
| 284 | Melania | ♀ | 9 084 | 0.02% | |
| 285 | Juliusz | ♂ | 9 074 | 0.02% | |
| 286 | Jowita | ♀ | 8 866 | 0.02% | |
| 287 | Apolonia | ♀ | 8 546 | 0.02% | |
| 288 | Franciszka | ♀ | 8 226 | 0.02% | |
| 289 | Dorian | ♂ | 8 221 | 0.02% | |
| 290 | Inga | ♀ | 8 178 | 0.02% | |
| 291 | Ada | ♀ | 8 154 | 0.02% | |
| 292 | Nataniel | ♂ | 7 864 | 0.02% | |
| 293 | Klaudiusz | ♂ | 7 668 | 0.02% | |
| 294 | Estera | ♀ | 7 566 | 0.02% | |
| 295 | Mieszko | ♂ | 7 552 | 0.02% | |
| 296 | Gustaw | ♂ | 7 470 | 0.02% | |
| 297 | Romana | ♀ | 7 455 | 0.02% | |
| 298 | Samuel | ♂ | 7 432 | 0.02% | |
| 299 | Konstanty | ♂ | 7 385 | 0.02% | |
| 300 | Alfreda | ♀ | 7 270 | 0.02% | |
| 301 | Emma | ♀ | 7 110 | 0.02% | |
| 302 | Julianna | ♀ | 6 974 | 0.02% | |
| 303 | Eleonora | ♀ | 6 777 | 0.02% | |
| 304 | Lilia | ♀ | 6 749 | 0.02% | |
| 305 | Rita | ♀ | 6 732 | 0.02% | |
| 306 | Ida | ♀ | 6 686 | 0.02% | |
| 307 | Cyprian | ♂ | 6 679 | 0.02% | |
| 308 | Alojzy | ♂ | 6 399 | 0.02% | |
| 309 | Florian | ♂ | 6 303 | 0.02% | |
| 310 | Brajan | ♂ | 6 153 | 0.02% | |
| 311 | Felicja | ♀ | 6 139 | 0.02% | |
| 312 | Ludwika | ♀ | 6 079 | 0.02% | |
| 313 | Gaja | ♀ | 6 051 | 0.02% | |
| 314 | Benedykt | ♂ | 5 933 | 0.02% | |
| 315 | Zenona | ♀ | 5 906 | 0.02% | |
| 316 | Donata | ♀ | 5 889 | 0.02% | |
| 317 | Amanda | ♀ | 5 880 | 0.02% | |
| 318 | Rajmund | ♂ | 5 778 | 0.01% | |
| 319 | Ludmiła | ♀ | 5 727 | 0.01% | |
| 320 | Iwo | ♂ | 5 508 | 0.01% | |
| 321 | Walentyna | ♀ | 5 474 | 0.01% | |
| 322 | Leonid | ♂ | 5 338 | 0.01% | |
| 323 | Wacława | ♀ | 5 254 | 0.01% | |
| 324 | Otylia | ♀ | 5 191 | 0.01% | |
| 325 | Beniamin | ♂ | 5 186 | 0.01% | |
| 326 | Albina | ♀ | 5 108 | 0.01% | |
| 327 | Ariel | ♂ | 5 105 | 0.01% | |
| 328 | Kordian | ♂ | 5 068 | 0.01% | |
| 329 | Jeremi | ♂ | 5 019 | 0.01% | |
| 330 | Romualda | ♀ | 4 993 | 0.01% | |
| 331 | Marceli | ♂ | 4 982 | 0.01% | |
| 332 | Irmina | ♀ | 4 973 | 0.01% | |
| 333 | Zenobia | ♀ | 4 949 | 0.01% | |
| 334 | Gizela | ♀ | 4 881 | 0.01% | |
| 335 | Hildegarda | ♀ | 4 836 | 0.01% | |
| 336 | Fryderyk | ♂ | 4 722 | 0.01% | |
| 337 | Lilla | ♀ | 4 715 | 0.01% | |
| 338 | Rudolf | ♂ | 4 691 | 0.01% | |
| 339 | Aleksy | ♂ | 4 657 | 0.01% | |
| 340 | Sławomira | ♀ | 4 550 | 0.01% | |
| 341 | Angelina | ♀ | 4 513 | 0.01% | |
| 342 | Bohdana | ♀ | 4 495 | 0.01% | |
| 343 | Jaśmina | ♀ | 4 485 | 0.01% | |
| 344 | Bernarda | ♀ | 4 441 | 0.01% | |
| 345 | Wincenty | ♂ | 4 437 | 0.01% | |
| 346 | Hieronim | ♂ | 4 328 | 0.01% | |
| 347 | Erwin | ♂ | 4 303 | 0.01% | |
| 348 | Roland | ♂ | 4 195 | 0.01% | |
| 349 | Eryka | ♀ | 4 135 | 0.01% | |
| 350 | Sergiusz | ♂ | 4 112 | 0.01% | |
| 351 | Jagna | ♀ | 3 972 | 0.01% | |
| 352 | Longina | ♀ | 3 949 | 0.01% | |
| 353 | Amadeusz | ♂ | 3 885 | 0.01% | |
| 354 | Faustyna | ♀ | 3 875 | 0.01% | |
| 355 | Olgierd | ♂ | 3 873 | 0.01% | |
| 356 | Mirela | ♀ | 3 854 | 0.01% | |
| 357 | Ryszarda | ♀ | 3 807 | 0.01% | |
| 358 | Zygfryd | ♂ | 3 743 | 0.01% | |
| 359 | Pelagia | ♀ | 3 714 | 0.01% | |
| 360 | Waleria | ♀ | 3 591 | 0.01% | |
| 361 | Maurycy | ♂ | 3 558 | 0.01% | |
| 362 | Samanta | ♀ | 3 527 | 0.01% | |
| 363 | Teodora | ♀ | 3 478 | 0.01% | |
| 364 | Teodozja | ♀ | 3 468 | 0.01% | |
| 365 | Olimpia | ♀ | 3 443 | 0.01% | |
| 366 | Emilian | ♂ | 3 416 | 0.01% | |
| 367 | Ksenia | ♀ | 3 342 | 0.01% | |
| 368 | Oliwer | ♂ | 3 301 | 0.01% | |
| 369 | Marcela | ♀ | 3 299 | 0.01% | |
| 370 | Adelajda | ♀ | 3 281 | 0.01% | |
| 371 | Kewin | ♂ | 3 257 | 0.01% | |
| 372 | Noemi | ♀ | 3 241 | 0.01% | |
| 373 | Maryla | ♀ | 3 145 | 0.01% | |
| 374 | Lea | ♀ | 3 126 | 0.01% | |
