Imiona do bierzmowania

Zaktualizowano:

Podczas bierzmowania możesz wybrać imię świętego patrona — osoby, której życie i wartości chcesz naśladować. Możesz też pozostać przy swoim imieniu chrzcielnym, jeśli ma patrona. To ważna decyzja, więc warto ją podjąć świadomie.

Poniżej znajdziesz 252 imion, które mają co najmniej jednego świętego patrona (137 męskich, 115 żeńskich). Przy każdym podajemy dane o popularności — ile osób w Polsce nosi to imię i jak często było nadawane w różnych pokoleniach. Dzięki temu możesz wybrać imię, które nie jest ani zbyt egzotyczne, ani zbyt pospolite.

Jak wybrać imię do bierzmowania?

Nie ma jednej dobrej metody — ważne, żeby imię było Twoje. Oto kilka podejść:

  • Zostań przy swoim — jeśli Twoje imię ma patrona, możesz je potwierdzić. Sprawdź w tabeli.
  • Imię z Twojego pokolenia — kolumna „Rówieśnicy" pokazuje, ile osób urodzonych w 2008–2014 nosi dane imię. Imię znane w Twoim otoczeniu nie będzie dziwić.
  • Poznaj patrona — kliknij imię, żeby przeczytać o świętym. Może jego historia Cię zainspiruje.

Nie wiesz jakie imię wybrać? Wylosuj!

Nie wiesz od czego zacząć? Wylosuj imię — może trafisz na patrona, który Cię zainspiruje.

Imiona święte do bierzmowania — przeglądaj wg kategorii

Wybraliśmy 252 imion i podzieliliśmy je na 7 kategorii — znajdź tę, która pasuje do Ciebie.

Twoje pokolenie (72)

Imiona popularne wśród Twojego pokolenia — znane w każdej klasie.

Jan prezbiter, XIX w. Jakub prezbiter i męczennik, XIX w. Aleksandra biskup, III w. Mateusz Apostoł i Ewangelista Zofia wdowa, męczennica Wojciech główny patron Polski, X w. Natalia Julia zakonnica, XIX w. Alicja dziewica, XVI w. Szymon zakonnik, XII w. Dawid Kacper prezbiter, XVIII w. Hanna dziewica, XVI w. Zuzanna męczennica rzymska Wiktoria dziewica i męczennica Bartosz Apostoł Patryk biskup, IV w. Antoni prezbiter, XIX w. Filip prezbiter, XVI w. Patrycja męczennica, IV w. Oliwia Karol prezbiter, XIX w. Emilia dziewica i zakonnica, XVIII w. Aleksander biskup, III w. Weronika dziewica, XVII w. Adrian opat, VII w. Martyna dziewica Mikołaj pustelnik, XV w. Franciszek biskup i doktor Kościoła, XVI w. Klaudia Gabriela zakonnik, XIX w. Dominik dziewica i męczennica, III w. Lena cesarzowa, III w. Amelia Bartłomiej biskup, XVI w. Dominika dziewica, XIX w. Kinga zakonnica, XI w. Wiktor papież, II w. Krystian opat Igor Hubert biskup, VIII w. Konrad pustelnik, XIV w. Marcel papież i męczennik, III w. Laura dziewica, XIX w. Oskar biskup, IX w. Nikodem Maksymilian prezbiter i męczennik, XIX w. Antonina opat, III w. Leon prezbiter, XIX w. Michalina dziewica, XIX w. Nadia Sandra męczennica Kornelia Pola dziewica i męczennica Alan biskup, XVI w. Ignacy zakonnik, XVIII w. Iga król, XIV w. Łucja dziewica i męczennica, V w. Nina prezbiter i doktor Kościoła, XII w. Marcelina papież i męczennik, III w. Gabriel zakonnik, XIX w. Julian męczennik, III w. Tymon diakon Tymoteusz prezbiter, XIX w. Fabian papież i męczennik Błażej biskup i męczennik Eryk król, XII w. Blanka XII w. Ksawery prezbiter, XVI w. Borys Olaf król, X w. Kajetan prezbiter, XV w.

Lista imion do bierzmowania — 252 imion świętych

Tabela posortowana domyślnie od imion najpopularniejszych w Polsce. Kliknij nagłówek kolumny, żeby zmienić sortowanie. Kliknij imię, żeby zobaczyć kartę imienia z opisem patrona.

# Imię Żyjące osoby Rówieśnicy
08–14
Patronów Główny patron
1 Anna 1 063 768 28 271 10 dziewica, XVIII w.
2 Piotr 682 519 34 342 46 biskup, XIV w.
3 Krzysztof 631 900 19 666 3 męczennik
4 Katarzyna 602 474 11 338 12 dziewica, XVI w.
5 Małgorzata 572 067 10 143 12 dziewica, XVII w.
6 Maria 566 957 26 292 53 dziewica, XIX w.
7 Agnieszka 544 968 3 693 7 ksieni, XIII w.
8 Tomasz 533 223 19 536 9 biskup, XIV w.
9 Andrzej 513 751 2 536 14 biskup, XIV w.
10 Paweł 502 078 21 430 12 pustelnik, III w.
11 Michał 492 336 45 602 13 prezbiter, XIX w.
12 Ewa 469 822 6 123 4 zakonnica, XIX w.
13 Barbara 467 697 7 911 2 dziewica i męczennica, IV w.
14 Jan 462 517 40 416 56 prezbiter, XIX w.
15 Marcin 447 274 9 812 10 prezbiter, XIII w.
16 Magdalena 434 120 21 227 3 dziewica, XVIII w.
17 Jakub 433 698 90 092 13 prezbiter i męczennik, XIX w.
18 Elżbieta 404 679 1 022 11 wdowa, XVIII w.
19 Joanna 401 861 8 965 13 dziewica, XII w.
20 Adam 400 579 35 638 4 prezbiter i męczennik, XX w.
21 Aleksandra 390 150 46 028 7 biskup, III w.
22 Krystyna 383 140 642 3 męczennica
23 Łukasz 382 274 11 582 2 Ewangelista
24 Mateusz 377 594 46 092 3 Apostoł i Ewangelista
25 Monika 376 774 3 598 3 IV w.
26 Grzegorz 369 675 6 038 16 biskup i doktor Kościoła, IV w.
27 Marek 369 242 3 823 18 zakonnik, XV w.
28 Zofia 360 470 39 436 4 wdowa, męczennica
29 Stanisław 348 830 15 424 4 prezbiter, XV w.
30 Wojciech 335 544 32 878 1 główny patron Polski, X w.
31 Natalia 320 225 46 950 3
32 Julia 314 543 97 902 4 zakonnica, XIX w.
33 Teresa 312 053 501 11 patronka Europy, XIX w.
34 Karolina 295 015 21 640 4 dziewica i męczennica, XIX w.
35 Marta 289 125 12 455 7 dziewica, XIX w.
36 Mariusz 283 708 1 594 2 męczennik, III w.
37 Dariusz 279 484 1 624 3 męczennik
38 Beata 278 457 819 2 dziewica i męczennica
39 Maciej 267 060 25 813 2 Apostoł
40 Dorota 266 291 2 918 2 dziewica i męczennica, III w.
41 Rafał 260 328 6 553 4 prezbiter, XIX w.
42 Robert 256 984 3 972 7 opat, XII w.
43 Alicja 254 751 30 129 6 dziewica, XVI w.
44 Kamil 251 238 19 788 1 prezbiter i zakonnik, XVI w.
45 Zbigniew 249 852 350 1
46 Szymon 244 933 58 961 7 zakonnik, XII w.
47 Dawid 239 947 30 884 4
48 Jolanta 233 614 398 1 zakonnica
49 Kacper 232 132 64 662 3 prezbiter, XVIII w.
50 Hanna 231 670 34 989 8 dziewica, XVI w.
51 Zuzanna 231 508 69 079 8 męczennica rzymska
52 Iwona 230 870 465 1 prezbiter, XIII w.
53 Jacek 227 193 2 416 2 prezbiter, XII w.
54 Paulina 224 212 14 633 6 wdowa, IV w.
55 Jerzy 222 479 1 744 7 prezbiter, XIX w.
56 Jadwiga 218 462 684 4 król, XIV w.
57 Justyna 216 299 4 761 5 męczennik, II w.
58 Wiktoria 209 097 53 942 5 dziewica i męczennica
59 Bartosz 205 155 41 567 1 Apostoł
60 Janina 198 471 485 4 opat, XI w.
61 Artur 198 352 6 858 2 męczennik
62 Ryszard 189 302 1 307 4 król, VIII w.
63 Józef 188 007 971 23 kardynał, XVII w.
64 Tadeusz 186 094 1 571 1 Apostoł
65 Sebastian 186 065 14 947 4 biskup, XIX w.
66 Agata 184 481 14 145 1 dziewica i męczennica, III w.
67 Damian 183 842 9 054 3
68 Sylwia 181 946 1 632 1 matka papieża św. Grzegorza Wielkiego
69 Patryk 180 230 22 700 3 biskup, IV w.
70 Urszula 180 127 3 544 2 zakonnica, XIX w.
71 Antoni 176 690 35 776 12 prezbiter, XIX w.
72 Filip 176 647 57 668 14 prezbiter, XVI w.
73 Roman 174 384 454 7 opat, V w.
74 Daniel 171 998 9 007 5 biskup, XIX w.
75 Patrycja 169 497 14 627 2 męczennica, IV w.
76 Oliwia 166 405 48 692 1
77 Karol 165 862 21 554 8 prezbiter, XIX w.
78 Emilia 165 172 29 271 2 dziewica i zakonnica, XVIII w.
79 Aleksander 162 904 29 579 5 biskup, III w.
80 Izabela 159 119 6 982 2 dziewica, XIII w.
81 Helena 155 762 6 726 8 zakonnica, XIX w.
82 Weronika 151 666 23 420 3 dziewica, XVII w.
83 Henryk 150 313 677 7 biskup i męczennik, XII w.
84 Adrian 149 555 14 446 4 opat, VII w.
85 Ewelina 148 020 2 280 1 pierwsi rodzice
86 Martyna 143 238 28 228 1 dziewica
87 Mikołaj 141 544 31 500 10 pustelnik, XV w.
88 Franciszek 140 924 25 800 20 biskup i doktor Kościoła, XVI w.
89 Klaudia 139 055 12 749 1
90 Gabriela 137 276 24 329 6 zakonnik, XIX w.
91 Dominik 136 526 23 275 14 dziewica i męczennica, III w.
92 Lena 134 386 62 005 2 cesarzowa, III w.
93 Kazimierz 132 529 761 1 król, XV w.
94 Arkadiusz 132 300 3 168 2 męczennik, III w.
95 Amelia 129 844 49 639 1
96 Bartłomiej 126 070 15 923 2 biskup, XVI w.
97 Dominika 123 336 10 915 15 dziewica, XIX w.
98 Kinga 121 584 14 614 2 zakonnica, XI w.
99 Wiktor 117 937 33 391 3 papież, II w.
100 Edyta 113 456 800 2 ksieni, X w.
101 Kamila 111 680 6 739 3 dziewica i zakonnica, XV w.
102 Krystian 111 179 12 906 2 opat
103 Marianna 106 305 2 123 4 zakonnica, XVI w.
104 Alina 104 161 691 1 męczennica, VII w.
105 Igor 96 340 29 962 1
106 Hubert 90 840 17 970 1 biskup, VIII w.
107 Konrad 90 373 7 887 5 pustelnik, XIV w.
108 Daria 89 857 7 460 1 patroni sędziów
109 Marcel 82 949 25 024 5 papież i męczennik, III w.
110 Laura 82 462 16 980 1 dziewica, XIX w.
111 Lidia 81 723 2 719 1
112 Oskar 80 962 23 272 1 biskup, IX w.
113 Nikodem 77 530 15 516 3
114 Maksymilian 75 331 20 014 4 prezbiter i męczennik, XIX w.
115 Antonina 73 899 16 599 6 opat, III w.
116 Edward 72 938 275 2 król, XI w.
117 Mieczysław 69 281 67 1
118 Leon 68 927 8 042 14 prezbiter, XIX w.
119 Angelika 64 883 2 246 2
120 Władysław 64 365 427 4 król, XI w.
121 Olga 61 489 5 296 1 księżna, IX w.
122 Michalina 60 713 11 000 3 dziewica, XIX w.
123 Czesław 59 053 94 2 prezbiter
124 Maksym 56 052 1 030 5 VI w.
125 Nadia 55 631 22 311 2
126 Ilona 55 357 473 1 cesarzowa, III w.
127 Sandra 54 776 6 518 3 męczennica
128 Kornelia 54 209 11 125 1
129 Pola 53 481 10 412 2 dziewica i męczennica
130 Alan 53 224 19 858 3 biskup, XVI w.
131 Ignacy 52 804 7 071 10 zakonnik, XVIII w.
132 Sylwester 52 342 750 7 opat, XII w.
133 Stefan 52 091 1 179 15 opat, XI w.
134 Iga 51 511 9 572 3 król, XIV w.
135 Łucja 50 643 5 576 8 dziewica i męczennica, V w.
136 Nina 50 363 9 290 4 prezbiter i doktor Kościoła, XII w.
137 Marcelina 50 257 6 667 5 papież i męczennik, III w.
138 Cezary 48 176 3 609 3 pustelnik, IV w.
139 Gabriel 47 642 11 610 3 zakonnik, XIX w.
140 Anita 45 974 1 626 2
141 Sabina 45 672 909 3 męczennica
142 Julian 45 080 9 238 12 męczennik, III w.
143 Tymon 43 890 7 659 2 diakon
144 Tymoteusz 40 741 9 527 5 prezbiter, XIX w.
145 Stefania 39 291 420 2
146 Norbert 39 260 3 221 1 biskup, XI w.
147 Aniela 38 898 2 903 4 zakonnica, XIII w.
148 Karina 37 856 3 181 1 IV w.
149 Fabian 36 577 10 990 1 papież i męczennik
150 Adrianna 35 484 3 624 4 opat, VII w.
151 Błażej 33 134 7 776 1 biskup i męczennik
152 Klara 32 842 3 689 6 dziewica, XII w.
153 Eryk 30 271 6 056 2 król, XII w.
154 Emil 29 690 3 091 1 męczennik
155 Blanka 28 489 6 817 1 XII w.
156 Róża 27 758 2 378 6 dziewica i zakonnica, XIII w.
157 Anastazja 26 005 4 353 3 męczennice
158 Rozalia 23 505 1 936 2 dziewica, XII w.
159 Ksawery 23 269 9 248 2 prezbiter, XVI w.
160 Julita 21 916 2 228 1
161 Borys 21 901 6 224 1
162 Leokadia 21 060 16 1 dziewica i męczennica
163 Olaf 19 961 5 570 1 król, X w.
164 Bronisław 19 427 129 4 prezbiter, XIX w.
165 Remigiusz 19 397 1 199 3 biskup
166 Matylda 19 259 3 998 2 IX w.
167 Kajetan 19 041 5 017 2 prezbiter, XV w.
168 Bruno 18 543 3 060 3 opat, XI w.
169 Magda 18 399 1 109 1 dziewica, XVI w.
170 Aurelia 17 536 1 755 1
171 Celina 17 524 502 1
172 Adriana 16 635 425 4 opat, VII w.
173 Paula 15 840 1 059 4 wdowa, IV w.
174 Albert 15 344 1 365 4 prezbiter, XIII w.
175 Lucjan 14 303 359 5 prezbiter i męczennik, III w.
176 Seweryn 13 918 2 162 3 V w.
177 Edmund 13 594 60 2 XIX w.
178 Tamara 13 588 572 1
179 Kornel 13 266 3 021 1 papież, i Cyprian, biskup, IV w.
180 Szczepan 12 675 471 1 diakon i pierwszy męczennik
181 Ernest 11 467 964 2 opat i męczennik, XII w.
182 Liwia 11 050 2 045 1
183 Joachim 10 818 385 2 rodzice Najświętszej Maryi Panny
184 Jędrzej 10 349 1 570 7 biskup, XIV w.
185 Teodor 10 273 383 13 opat, VIII w.
186 Leonard 10 239 1 003 5 prezbiter, XIX w.
187 Ludwik 9 968 417 5 biskup, XIII w.
188 Feliks 9 938 692 12 prezbiter, IV w.
189 Melania 9 084 809 1 rzymska matrona i ascetka
190 Juliusz 9 074 1 604 1 papież, IV w.
191 Jowita 8 866 820 1 rycerz i męczennik
192 Apolonia 8 546 809 1 dziewica i męczennica
193 Franciszka 8 226 138 21 biskup i doktor Kościoła, XVI w.
194 Ada 8 154 1 543 1
195 Klaudiusz 7 668 536 1 prezbiter, XVII w.
196 Gustaw 7 470 1 049 1
197 Samuel 7 432 1 571 2 męczennik
198 Konstanty 7 385 1 051 2 prezbiter
199 Emma 7 110 1 224 1
200 Julianna 6 974 1 050 4 męczennik, III w.
201 Eleonora 6 777 62 1
202 Rita 6 732 535 2
203 Cyprian 6 679 1 970 6 męczennik
204 Florian 6 303 582 2 żołnierz, męczennik, VIII w.
205 Brajan 6 153 2 259 1 męczennik
206 Felicja 6 139 171 3 biskup Foligno
207 Iwo 5 508 1 691 1 prezbiter, XIII w.
208 Otylia 5 191 821 1
209 Beniamin 5 186 625 1 diakon i męczennik
210 Jeremi 5 019 1 149 1 prorok
211 Marceli 4 982 792 6 papież i męczennik, III w.
212 Fryderyk 4 722 506 2 biskup, XI w.
213 Aleksy 4 657 652 2 wyznawca, V w.
214 Wincenty 4 437 143 7 prezbiter, XVIII w.
215 Sergiusz 4 112 506 3 papież, VIII w.
216 Amadeusz 3 885 406 3 książę, XV w.
217 Faustyna 3 875 796 4 dziewica, XX w.
218 Maurycy 3 558 622 2 męczennik, XIII w.
219 Olimpia 3 443 395 1 IV w.
220 Emilian 3 416 365 4 męczennik
221 Marcela 3 299 351 6 papież i męczennik, III w.
222 Konstancja 3 096 711 2
223 Brunon 3 020 286 3 biskup i męczennik, X w.
224 Hugo 2 926 498 4 biskup
225 Jeremiasz 2 918 669 2 męczennik
226 Augustyn 2 864 63 5 biskup, VII w.
227 Leopold 2 795 118 2 XII w.
228 Oktawian 2 737 630 1 biskup, XII w.
229 Adelina 2 640 19 1
230 Emanuel 2 523 273 4 biskup
231 Miron 2 459 275 1
232 Korneliusz 2 426 485 3
233 Jonasz 2 421 386 2 prorok
234 Miriam 2 241 254 1
235 Tytus 2 101 543 3 prezbiter i męczennik, XIX w.
236 Antonia 2 076 644 2 męczennica, XX w.
237 Nadzieja 1 965 51 1
238 Klementyna 1 743 197 2 dziewica i męczennica, XX w.
239 Florentyna 1 733 157 1
240 Eliasz 1 623 186 2 prorok, IX w.
241 Klemens 1 511 126 4 prezbiter, XVIII w.
242 Kasjan 1 496 446 3
243 Kosma 1 478 301 1
244 Aaron 1 455 264 1
245 Roch 1 397 261 2
246 Aurora 1 310 90 1
247 Marcjanna 1 265 177 1
248 Zoe 1 123 182 2 dziewica i zakonnica, XIX w.
249 Józefina 1 066 99 1 dziewica, XIX w.
250 August 933 66 6 prezbiter, XIX w.
251 Leonia 742 20 2 zakonnica
252 Felicjan 535 16 3 męczennik, III w.

Często zadawane pytania

Jakie imię wybrać do bierzmowania?

Wybierz imię świętego patrona, którego życie i wartości są Ci bliskie. Może to być Twoje własne imię (jeśli ma patrona), imię bliskiej Ci osoby lub imię świętego, którego historia Cię inspiruje. W tabeli powyżej znajdziesz 252 imion z danymi o popularności — pomogą Ci wybrać imię, które nie jest ani zbyt egzotyczne, ani zbyt pospolite.

Czy mogę wybrać imię, które już noszę?

Tak. Jeśli Twoje imię chrzestne ma świętego patrona, możesz je potwierdzić podczas bierzmowania. To częsty i naturalny wybór — oznacza, że chcesz pogłębić więź z patronem, którego otrzymałeś na chrzcie.

Czy na bierzmowaniu można wybrać tylko imię świętego?

Tak — jeśli wybierasz nowe imię, powinno to być imię świętego lub błogosławionego. Kościół zaleca jednak przede wszystkim zachowanie imienia chrzcielnego, szczególnie jeśli ma ono świętego patrona. Nowe imię wybiera się wtedy, gdy imię chrzestne nie jest związane z żadnym patronem. Szczegółowe zasady mogą się różnić w zależności od diecezji — zapytaj swojego katechetę.

Jakie są święte imiona damskie (żeńskie) do bierzmowania?

W naszej bazie znajdziesz 115 żeńskich imion świętych patronek. Najpopularniejsze to m.in. Anna, Maria, Katarzyna, Teresa i Zofia. Przejrzyj kategorie imion lub pełną listę imion z filtrem „Damskie", żeby znaleźć imię, które do Ciebie pasuje.

Kim jest patron do bierzmowania i jak go wybrać?

Patron to święty lub błogosławiony, którego imię przyjmujesz — wzór do naśladowania i opiekun w wierze. Możesz wybrać patrona, którego historia Cię inspiruje, który jest związany z Twoimi zainteresowaniami lub którego cechy chciałbyś rozwijać. Kliknij dowolne imię w tabeli, żeby przeczytać o jego patronie.

Czy imię bierzmowania wpisuje się do dokumentów?

Imię bierzmowania jest wpisywane do księgi bierzmowanych w parafii i do metryki bierzmowania. Nie zmienia ono Twojego imienia w dokumentach cywilnych (dowód, paszport). To imię duchowe — wyraża Twoją więź z wybranym patronem.

Skąd pochodzą dane o popularności imion?

Dane o liczbie żyjących osób pochodzą z rejestru PESEL opublikowanego na dane.gov.pl. Dane o liczbie nadanych imion w poszczególnych rocznikach pochodzą z GUS (dane.gov.pl). Obie bazy są udostępniane na licencji CC0 (domena publiczna).

Dane: rejestr PESEL i statystyki nadanych imion z dane.gov.pl (licencja CC0, domena publiczna). Lista patronów na podstawie kalendarzy liturgicznych.